© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Korchynskyi,Myko FM () - 21 Grünhagen,Marc,D   () 1 - 0  
2 22 Kagan,Dennis   () - 2 Coenen,Michael FM () 1 - 0  
3 3 Engel,Bruno   () - 24 Eßer,Julian   () 0 - 1  
4 25 Kerz,Markus   () - 4 Prieb,Robert CM () ½ - ½  
5 5 Asadzade,Idris   () - 26 Wulfken,Christof   () 1 - 0  
6 28 Feldhammer,Oskar   () - 6 Menzel,Maximilia   () ½ - ½  
7 7 Panjer,Sidney   () - 27 Blomer,Moritz   () 1 - 0  
8 29 Lambertz,Michael   () - 8 Ramien,David   () 0 - 1  
9 9 Riemland,Arnold   () - 30 Wolter,Dennis   () 1 - 0  
10 31 Kühn,Viktoria   () - 10 Breitkopf-Lazar,   () ½ - ½  
11 11 Schwibbert,Jonas   () - 32 Scharff,Klaus   () 1 - 0  
12 33 Henseler,Klaus   () - 12 Mänken,Merlin   () 0 - 1  
13 13 Rechmann,Peter FM () - 34 Mazaheri Tehrani   () 1 - 0  
14 35 Weidert,Florian   () - 14 Jügel,Marcel   () 1 - 0  
15 15 Kiese,Matthias,P CM () - 36 Birnkott,Manfred   () 1 - 0  
16 37 Boschek,Hans-Joa   () - 16 Tochtenhagen,Wol   () 0 - 1  
17 17 Di Franco,Patric   () - 38 Rohde,Ricky   () 1 - 0  
18 39 Sutharjan,Dakxwi   () - 18 Neumair,Jerome   () 0 - 1  
19 19 Germund,Marlon   () - 40 Atar,Efecan   () ½ - ½  
20 41 Kock,Sebastian,D   () - 20 Sheng,Ming   () 0 - 1  
21 42 Asadzade,Muhamme   () - 64 Depping,Thomas   () 1 - 0  
22 67 Rausch,Linus   () - 43 Ye,Philipp   () ½ - ½  
23 44 Bartsch,Jan   () - 66 Gail,Edgar   () 1 - 0  
24 68 Baßenhoff,Aljosc   () - 45 Tonev,Vasil   () 1 - 0  
25 46 Freiknecht,Holge   () - 69 Milz,Ulrich   () 1 - 0  
26 70 Teng,David   () - 47 Enke,Nils   () ½ - ½  
27 48 Schulte zu Sodin   () - 71 Nerowski,Bernhar   () 1 - 0  
28 72 Roder,Stephan   () - 49 Berndt,Michael,D   () 0 - 1  
29 50 Ebert,Wolf   () - 73 Erkelenz,Fynn   () ½ - ½  
30 74 Reuter,Florian   () - 51 Botvinnik,Alexey   () ½ - ½  
31 52 Bill,Oliver   () - 75 Chaganti,Prahasi   () ½ - ½  
32 76 Stutt,Jonas   () - 54 Metin,Altug   () 0 - 1  
33 55 Thiele,Hanjo   () - 77 Yildiran,Sinan   () 1 - 0  
34 78 Hoferichter,Mich   () - 57 Koch,Kian   () 0 - 1  
35 58 Trevisan,Florian   () - 79 Haslak,Battal   () 1 - 0  
36 80 Breuer,Achim   () - 59 Lambertz,Walter   () 0 - 1  
37 60 Göbel,Dominik   () - 81 Klees,Robert   () ½ - ½  
38 82 Maniura,Jascha   () - 61 Arvapalli,Sai Ri   () 0 - 1  
39 62 Urra,Michelle   () - 84 Völker,Werner   () 1 - 0  
40 83 Bracher,Lucas   () - 63 Freiknecht,Axel   () 1 - 0  
41 85 Heider,Reimar   () - 105 Siegler,Stefan   () 1 - 0  
42 106 Jakob,Gudrun   () - 86 Langensiepen,Bur   () 0 - 1  
43 87 Pohlmann,Marco   () - 107 Krenzel,Christop   () ½ - ½  
44 108 Steffens,Markus   () - 88 Kunz,Nils   () 0 - 1  
45 89 Schüers,Christia   () - 109 Krugmann,Alexand   () ½ - ½  
46 111 Klees,Verena   () - 90 Dietrich,Markus   () 0 - 1  
47 92 Arnolds,Klaus   () - 112 Schneider,Heinz-   () ½ - ½  
48 113 Blomer,Theodor   () - 93 Leferink,Toine   () 1 - 0  
49 94 Eßer,Daniel   () - 114 Rezk,Ferris   () 1 - 0  
50 115 Jena,Aakarshan   () - 95 Kowalski,Hans-Lu   () ½ - ½  
51 96 Ferfers,Ralph   () - 116 Klaska,Hanna Sop   () 1 - 0  
52 117 Filippov,Levi   () - 97 Jeuken,Thomas   () 1 - 0  
53 98 Hüttner,Moritz   () - 118 Sharma,Vaishnevi   () 1 - 0  
54 119 Kayacik,Fatih   () - 99 Kühn,Nicole   () ½ - ½  
55 100 Liu,Mio Runhan   () - 120 Sanguri,Mihit   () 1 - 0  
56 121 Böckmann,Leon Ha   () - 101 van de Linde,Hol   () 1 - 0  
57 102 Mao,Yuke   () - 122 Dargel,Jaron   () 1 - 0  
58 123 Filippov,Vadim   () - 103 Li,Alice Shiqian   () 1 - 0  
59 104 Szemenyei,Peter   () - 124 Hege,Noah   () 1 - 0  
60 125 Weber,Philipp   () -   spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15 Kiese,Matthias,P CM (1) - 1 Korchynskyi,Myko FM (1) 0 - 1  
2 16 Tochtenhagen,Wol   (1) - 5 Asadzade,Idris   (1) 0 - 1  
3 17 Di Franco,Patric   (1) - 7 Panjer,Sidney   (1) ½ - ½  
4 8 Ramien,David   (1) - 22 Kagan,Dennis   (1) ½ - ½  
5 18 Neumair,Jerome   (1) - 9 Riemland,Arnold   (1) 0 - 1  
6 20 Sheng,Ming   (1) - 11 Schwibbert,Jonas   (1) ½ - ½  
7 12 Mänken,Merlin   (1) - 35 Weidert,Florian   (1) 1 - 0  
8 24 Eßer,Julian   (1) - 13 Rechmann,Peter FM (1) 0 - 1  
9 4 Prieb,Robert CM (½) - 28 Feldhammer,Oskar   (½) 1 - 0  
10 6 Menzel,Maximilia   (½) - 31 Kühn,Viktoria   (½) ½ - ½  
11 10 Breitkopf-Lazar,   (½) - 25 Kerz,Markus   (½) 1 - 0  
12 23 Böhm,Stefan,Dr.   (½) - 19 Germund,Marlon   (½) 0 - 1  
13 40 Atar,Efecan   (½) - 3 Engel,Bruno   (0) ½ - ½  
14 2 Coenen,Michael FM (0) - 41 Kock,Sebastian,D   (0) 1 - 0  
15 14 Jügel,Marcel   (0) - 42 Asadzade,Muhamme   (1) 1 - 0  
16 21 Grünhagen,Marc,D   (0) - 44 Bartsch,Jan   (1) ½ - ½  
17 26 Wulfken,Christof   (0) - 46 Freiknecht,Holge   (1) 0 - 1  
18 27 Blomer,Moritz   (0) - 48 Schulte zu Sodin   (1) 1 - 0  
19 49 Berndt,Michael,D   (1) - 29 Lambertz,Michael   (0) ½ - ½  
20 30 Wolter,Dennis   (0) - 55 Thiele,Hanjo   (1) 1 - 0  
21 32 Scharff,Klaus   (0) - 58 Trevisan,Florian   (1) 1 - 0  
22 54 Metin,Altug   (1) - 33 Henseler,Klaus   (0) 1 - 0  
23 34 Mazaheri Tehrani   (0) - 62 Urra,Michelle   (1) 1 - 0  
24 36 Birnkott,Manfred   (0) - 68 Baßenhoff,Aljosc   (1) 1 - 0  
25 57 Koch,Kian   (1) - 37 Boschek,Hans-Joa   (0) + - -  
26 38 Rohde,Ricky   (0) - 83 Bracher,Lucas   (1) 1 - 0  
27 59 Lambertz,Walter   (1) - 39 Sutharjan,Dakxwi   (0) 0 - 1  
28 61 Arvapalli,Sai Ri   (1) - 50 Ebert,Wolf   (½) 1 - 0  
29 43 Ye,Philipp   (½) - 60 Göbel,Dominik   (½) 1 - 0  
30 47 Enke,Nils   (½) - 67 Rausch,Linus   (½) 0 - 1  
31 51 Botvinnik,Alexey   (½) - 70 Teng,David   (½) ½ - ½  
32 73 Erkelenz,Fynn   (½) - 52 Bill,Oliver   (½) + - -  
33 53 Granz,Thomas   (½) - 74 Reuter,Florian   (½) ½ - ½  
34 75 Chaganti,Prahasi   (½) - 56 Diaubalick,Ulric   (½) 1 - 0  
35 81 Klees,Robert   (½) - 72 Roder,Stephan   (0) 0 - 1  
36 45 Tonev,Vasil   (0) - 94 Eßer,Daniel   (1) 1 - 0  
37 63 Freiknecht,Axel   (0) - 96 Ferfers,Ralph   (1) ½ - ½  
38 64 Depping,Thomas   (0) - 98 Hüttner,Moritz   (1) 1 - 0  
39 66 Gail,Edgar   (0) - 100 Liu,Mio Runhan   (1) 1 - 0  
40 69 Milz,Ulrich   (0) - 102 Mao,Yuke   (1) 1 - 0  
41 71 Nerowski,Bernhar   (0) - 104 Szemenyei,Peter   (1) 0 - 1  
42 86 Langensiepen,Bur   (1) - 76 Stutt,Jonas   (0) 1 - 0  
43 77 Yildiran,Sinan   (0) - 113 Blomer,Theodor   (1) 1 - 0  
44 88 Kunz,Nils   (1) - 78 Hoferichter,Mich   (0) 1 - 0  
45 79 Haslak,Battal   (0) - 117 Filippov,Levi   (1) ½ - ½  
46 90 Dietrich,Markus   (1) - 80 Breuer,Achim   (0) 0 - 1  
47 121 Böckmann,Leon Ha   (1) - 82 Maniura,Jascha   (0) 1 - 0  
48 84 Völker,Werner   (0) - 123 Filippov,Vadim   (1) 0 - 1  
49 125 Weber,Philipp   (1) - 85 Heider,Reimar   (1) 0 - 1  
50 109 Krugmann,Alexand   (½) - 87 Pohlmann,Marco   (½) 1 - 0  
51 107 Krenzel,Christop   (½) - 89 Schüers,Christia   (½) 1 - 0  
52 112 Schneider,Heinz-   (½) - 91 Hoffmann,Marina   (½) 0 - 1  
53 110 Devine,Sean   (½) - 92 Arnolds,Klaus   (½) 1 - 0  
54 95 Kowalski,Hans-Lu   (½) - 119 Kayacik,Fatih   (½) ½ - ½  
55 99 Kühn,Nicole   (½) - 115 Jena,Aakarshan   (½) 1 - 0  
56 93 Leferink,Toine   (0) - 111 Klees,Verena   (0) ½ - ½  
57 97 Jeuken,Thomas   (0) - 114 Rezk,Ferris   (0) 1 - 0  
58 101 van de Linde,Hol   (0) - 116 Klaska,Hanna Sop   (0) 1 - 0  
59 103 Li,Alice Shiqian   (0) - 118 Sharma,Vaishnevi   (0) 1 - 0  
60 105 Siegler,Stefan   (0) - 120 Sanguri,Mihit   (0) 1 - 0  
61 122 Dargel,Jaron   (0) - 106 Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  
62 124 Hege,Noah   (0) - 108 Steffens,Markus   (0) 0 - 1  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Korchynskyi,Myko FM (2) - 9 Riemland,Arnold   (2) 1 - 0  
2 5 Asadzade,Idris   (2) - 12 Mänken,Merlin   (2) ½ - ½  
3 13 Rechmann,Peter FM (2) - 4 Prieb,Robert CM (1½) 1 - 0  
4 7 Panjer,Sidney   (1½) - 22 Kagan,Dennis   (1½) ½ - ½  
5 46 Freiknecht,Holge   (2) - 8 Ramien,David   (1½) 0 - 1  
6 11 Schwibbert,Jonas   (1½) - 54 Metin,Altug   (2) 1 - 0  
7 19 Germund,Marlon   (1½) - 61 Arvapalli,Sai Ri   (2) 1 - 0  
8 57 Koch,Kian   (2) - 20 Sheng,Ming   (1½) 0 - 1  
9 38 Rohde,Ricky   (1) - 2 Coenen,Michael FM (1) 0 - 1  
10 39 Sutharjan,Dakxwi   (1) - 6 Menzel,Maximilia   (1) 0 - 1  
11 40 Atar,Efecan   (1) - 14 Jügel,Marcel   (1) ½ - ½  
12 43 Ye,Philipp   (1½) - 15 Kiese,Matthias,P CM (1) ½ - ½  
13 49 Berndt,Michael,D   (1½) - 18 Neumair,Jerome   (1) 0 - 1  
14 67 Rausch,Linus   (1½) - 24 Eßer,Julian   (1) 0 - 1  
15 73 Erkelenz,Fynn   (1½) - 27 Blomer,Moritz   (1) ½ - ½  
16 75 Chaganti,Prahasi   (1½) - 30 Wolter,Dennis   (1) ½ - ½  
17 31 Kühn,Viktoria   (1) - 86 Langensiepen,Bur   (2) 1 - 0  
18 85 Heider,Reimar   (2) - 32 Scharff,Klaus   (1) 0 - 1  
19 104 Szemenyei,Peter   (2) - 34 Mazaheri Tehrani   (1) 1 - 0  
20 35 Weidert,Florian   (1) - 88 Kunz,Nils   (2) 1 - 0  
21 123 Filippov,Vadim   (2) - 36 Birnkott,Manfred   (1) ½ - ½  
22 25 Kerz,Markus   (½) - 121 Böckmann,Leon Ha   (2) 1 - 0  
23 3 Engel,Bruno   (½) - 64 Depping,Thomas   (1) 1 - 0  
24 68 Baßenhoff,Aljosc   (1) - 21 Grünhagen,Marc,D   (½) 0 - 1  
25 70 Teng,David   (1) - 23 Böhm,Stefan,Dr.   (½) 0 - 1  
26 28 Feldhammer,Oskar   (½) - 66 Gail,Edgar   (1) 1 - 0  
27 29 Lambertz,Michael   (½) - 72 Roder,Stephan   (1) 1 - 0  
28 42 Asadzade,Muhamme   (1) - 77 Yildiran,Sinan   (1) 0 - 1  
29 80 Breuer,Achim   (1) - 45 Tonev,Vasil   (1) 0 - 1  
30 48 Schulte zu Sodin   (1) - 83 Bracher,Lucas   (1) ½ - ½  
31 91 Hoffmann,Marina   (1½) - 51 Botvinnik,Alexey   (1) 0 - 1  
32 96 Ferfers,Ralph   (1½) - 53 Granz,Thomas   (1) 0 - 1  
33 55 Thiele,Hanjo   (1) - 99 Kühn,Nicole   (1½) ½ - ½  
34 58 Trevisan,Florian   (1) - 109 Krugmann,Alexand   (1½) 1 - 0  
35 117 Filippov,Levi   (1½) - 59 Lambertz,Walter   (1) 0 - 1  
36 62 Urra,Michelle   (1) - 110 Devine,Sean   (1½) ½ - ½  
37 95 Kowalski,Hans-Lu   (1) - 26 Wulfken,Christof   (0) ½ - ½  
38 33 Henseler,Klaus   (0) - 97 Jeuken,Thomas   (1) 1 - 0  
39 98 Hüttner,Moritz   (1) - 37 Boschek,Hans-Joa   (0) + - -  
40 41 Kock,Sebastian,D   (0) - 101 van de Linde,Hol   (1) ½ - ½  
41 100 Liu,Mio Runhan   (1) - 47 Enke,Nils   (½) 0 - 1  
42 50 Ebert,Wolf   (½) - 103 Li,Alice Shiqian   (1) 1 - 0  
43 102 Mao,Yuke   (1) - 52 Bill,Oliver   (½) + - -  
44 56 Diaubalick,Ulric   (½) - 105 Siegler,Stefan   (1) ½ - ½  
45 60 Göbel,Dominik   (½) - 122 Dargel,Jaron   (1) 1 - 0  
46 108 Steffens,Markus   (1) - 63 Freiknecht,Axel   (½) 0 - 1  
47 113 Blomer,Theodor   (1) - 79 Haslak,Battal   (½) 0 - 1  
48 119 Kayacik,Fatih   (1) - 81 Klees,Robert   (½) 0 - 1  
49 90 Dietrich,Markus   (1) - 125 Weber,Philipp   (1) 0 - 1  
50 87 Pohlmann,Marco   (½) - 71 Nerowski,Bernhar   (0) - - +  
51 78 Hoferichter,Mich   (0) - 93 Leferink,Toine   (½) 1 - 0  
52 82 Maniura,Jascha   (0) - 112 Schneider,Heinz-   (½) 1 - 0  
53 89 Schüers,Christia   (½) - 84 Völker,Werner   (0) ½ - ½  
54 114 Rezk,Ferris   (0) - 92 Arnolds,Klaus   (½) ½ - ½  
55 116 Klaska,Hanna Sop   (0) - 111 Klees,Verena   (½) 0 - 1  
56 118 Sharma,Vaishnevi   (0) - 115 Jena,Aakarshan   (½) 0 - 1  
57 120 Sanguri,Mihit   (0) - 106 Jakob,Gudrun   (0) 1 - 0  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 13 Rechmann,Peter FM (3) - 1 Korchynskyi,Myko FM (3) ½ - ½  
2 5 Asadzade,Idris   (2½) - 104 Szemenyei,Peter   (3) 1 - 0  
3 8 Ramien,David   (2½) - 123 Filippov,Vadim   (2½) 1 - 0  
4 12 Mänken,Merlin   (2½) - 11 Schwibbert,Jonas   (2½) 0 - 1  
5 20 Sheng,Ming   (2½) - 19 Germund,Marlon   (2½) 1 - 0  
6 2 Coenen,Michael FM (2) - 57 Koch,Kian   (2) 1 - 0  
7 6 Menzel,Maximilia   (2) - 58 Trevisan,Florian   (2) 1 - 0  
8 54 Metin,Altug   (2) - 7 Panjer,Sidney   (2) - - +  
9 9 Riemland,Arnold   (2) - 73 Erkelenz,Fynn   (2) 1 - 0  
10 59 Lambertz,Walter   (2) - 10 Breitkopf-Lazar,   (2) 0 - 1  
11 61 Arvapalli,Sai Ri   (2) - 17 Di Franco,Patric   (2) ½ - ½  
12 18 Neumair,Jerome   (2) - 75 Chaganti,Prahasi   (2) 1 - 0  
13 22 Kagan,Dennis   (2) - 85 Heider,Reimar   (2) 1 - 0  
14 24 Eßer,Julian   (2) - 98 Hüttner,Moritz   (2) ½ - ½  
15 77 Yildiran,Sinan   (2) - 31 Kühn,Viktoria   (2) ½ - ½  
16 32 Scharff,Klaus   (2) - 102 Mao,Yuke   (2) 1 - 0  
17 86 Langensiepen,Bur   (2) - 35 Weidert,Florian   (2) 0 - 1  
18 88 Kunz,Nils   (2) - 43 Ye,Philipp   (2) 0 - 1  
19 99 Kühn,Nicole   (2) - 44 Bartsch,Jan   (2) ½ - ½  
20 45 Tonev,Vasil   (2) - 107 Krenzel,Christop   (2) 1 - 0  
21 110 Devine,Sean   (2) - 46 Freiknecht,Holge   (2) 0 - 1  
22 51 Botvinnik,Alexey   (2) - 121 Böckmann,Leon Ha   (2) 0 - 1  
23 53 Granz,Thomas   (2) - 125 Weber,Philipp   (2) 0 - 1  
24 63 Freiknecht,Axel   (1½) - 3 Engel,Bruno   (1½) ½ - ½  
25 4 Prieb,Robert CM (1½) - 60 Göbel,Dominik   (1½) 1 - 0  
26 14 Jügel,Marcel   (1½) - 62 Urra,Michelle   (1½) 1 - 0  
27 74 Reuter,Florian   (1½) - 15 Kiese,Matthias,P CM (1½) 0 - 1  
28 79 Haslak,Battal   (1½) - 16 Tochtenhagen,Wol   (1½) 0 - 1  
29 21 Grünhagen,Marc,D   (1½) - 67 Rausch,Linus   (1½) ½ - ½  
30 23 Böhm,Stefan,Dr.   (1½) - 69 Milz,Ulrich   (1½) + - -  
31 81 Klees,Robert   (1½) - 25 Kerz,Markus   (1½) 0 - 1  
32 27 Blomer,Moritz   (1½) - 91 Hoffmann,Marina   (1½) + - -  
33 83 Bracher,Lucas   (1½) - 28 Feldhammer,Oskar   (1½) 0 - 1  
34 94 Eßer,Daniel   (1½) - 29 Lambertz,Michael   (1½) + - -  
35 30 Wolter,Dennis   (1½) - 95 Kowalski,Hans-Lu   (1½) 1 - 0  
36 101 van de Linde,Hol   (1½) - 40 Atar,Efecan   (1½) 0 - 1  
37 47 Enke,Nils   (1½) - 96 Ferfers,Ralph   (1½) 1 - 0  
38 105 Siegler,Stefan   (1½) - 48 Schulte zu Sodin   (1½) 0 - 1  
39 109 Krugmann,Alexand   (1½) - 49 Berndt,Michael,D   (1½) 0 - 1  
40 111 Klees,Verena   (1½) - 50 Ebert,Wolf   (1½) 0 - 1  
41 115 Jena,Aakarshan   (1½) - 55 Thiele,Hanjo   (1½) 1 - 0  
42 33 Henseler,Klaus   (1) - 117 Filippov,Levi   (1½) 1 - 0  
43 82 Maniura,Jascha   (1) - 38 Rohde,Ricky   (1) 0 - 1  
44 89 Schüers,Christia   (1) - 39 Sutharjan,Dakxwi   (1) 0 - 1  
45 92 Arnolds,Klaus   (1) - 42 Asadzade,Muhamme   (1) 0 - 1  
46 56 Diaubalick,Ulric   (1) - 90 Dietrich,Markus   (1) 0 - 1  
47 64 Depping,Thomas   (1) - 100 Liu,Mio Runhan   (1) ½ - ½  
48 66 Gail,Edgar   (1) - 108 Steffens,Markus   (1) 0 - 1  
49 97 Jeuken,Thomas   (1) - 68 Baßenhoff,Aljosc   (1) 1 - 0  
50 103 Li,Alice Shiqian   (1) - 70 Teng,David   (1) + - -  
51 71 Nerowski,Bernhar   (1) - 113 Blomer,Theodor   (1) ½ - ½  
52 72 Roder,Stephan   (1) - 119 Kayacik,Fatih   (1) 1 - 0  
53 120 Sanguri,Mihit   (1) - 78 Hoferichter,Mich   (1) 0 - 1  
54 122 Dargel,Jaron   (1) - 80 Breuer,Achim   (1) 0 - 1  
55 26 Wulfken,Christof   (½) - 87 Pohlmann,Marco   (½) + - -  
56 93 Leferink,Toine   (½) - 41 Kock,Sebastian,D   (½) 0 - 1  
57 112 Schneider,Heinz-   (½) - 76 Stutt,Jonas   (½) 0 - 1  
58 84 Völker,Werner   (½) - 124 Hege,Noah   (½) ½ - ½  
59 106 Jakob,Gudrun   (0) - 114 Rezk,Ferris   (½) 0 - 1  
60 116 Klaska,Hanna Sop   (0) - 118 Sharma,Vaishnevi   (0) ½ - ½  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Korchynskyi,Myko FM (3½) - 20 Sheng,Ming   (3½) 1 - 0  
2 11 Schwibbert,Jonas   (3½) - 5 Asadzade,Idris   (3½) ½ - ½  
3 8 Ramien,David   (3½) - 13 Rechmann,Peter FM (3½) ½ - ½  
4 35 Weidert,Florian   (3) - 2 Coenen,Michael FM (3) 0 - 1  
5 43 Ye,Philipp   (3) - 6 Menzel,Maximilia   (3) ½ - ½  
6 46 Freiknecht,Holge   (3) - 7 Panjer,Sidney   (3) 0 - 1  
7 104 Szemenyei,Peter   (3) - 9 Riemland,Arnold   (3) 0 - 1  
8 10 Breitkopf-Lazar,   (3) - 32 Scharff,Klaus   (3) 1 - 0  
9 121 Böckmann,Leon Ha   (3) - 18 Neumair,Jerome   (3) 0 - 1  
10 125 Weber,Philipp   (3) - 22 Kagan,Dennis   (3) ½ - ½  
11 15 Kiese,Matthias,P CM (2½) - 45 Tonev,Vasil   (3) 1 - 0  
12 44 Bartsch,Jan   (2½) - 4 Prieb,Robert CM (2½) 0 - 1  
13 48 Schulte zu Sodin   (2½) - 12 Mänken,Merlin   (2½) 0 - 1  
14 49 Berndt,Michael,D   (2½) - 14 Jügel,Marcel   (2½) 0 - 1  
15 16 Tochtenhagen,Wol   (2½) - 47 Enke,Nils   (2½) ½ - ½  
16 50 Ebert,Wolf   (2½) - 17 Di Franco,Patric   (2½) 0 - 1  
17 23 Böhm,Stefan,Dr.   (2½) - 61 Arvapalli,Sai Ri   (2½) 1 - 0  
18 94 Eßer,Daniel   (2½) - 24 Eßer,Julian   (2½) 0 - 1  
19 25 Kerz,Markus   (2½) - 77 Yildiran,Sinan   (2½) ½ - ½  
20 27 Blomer,Moritz   (2½) - 99 Kühn,Nicole   (2½) 1 - 0  
21 98 Hüttner,Moritz   (2½) - 28 Feldhammer,Oskar   (2½) 0 - 1  
22 31 Kühn,Viktoria   (2½) - 115 Jena,Aakarshan   (2½) 1 - 0  
23 123 Filippov,Vadim   (2½) - 40 Atar,Efecan   (2½) 0 - 1  
24 73 Erkelenz,Fynn   (2) - 21 Grünhagen,Marc,D   (2) ½ - ½  
25 75 Chaganti,Prahasi   (2) - 33 Henseler,Klaus   (2) 0 - 1  
26 36 Birnkott,Manfred   (2) - 72 Roder,Stephan   (2) 1 - 0  
27 78 Hoferichter,Mich   (2) - 38 Rohde,Ricky   (2) 0 - 1  
28 39 Sutharjan,Dakxwi   (2) - 80 Breuer,Achim   (2) 1 - 0  
29 42 Asadzade,Muhamme   (2) - 85 Heider,Reimar   (2) 1 - 0  
30 90 Dietrich,Markus   (2) - 51 Botvinnik,Alexey   (2) 0 - 1  
31 102 Mao,Yuke   (2) - 53 Granz,Thomas   (2) 1 - 0  
32 54 Metin,Altug   (2) - 86 Langensiepen,Bur   (2) - - +  
33 57 Koch,Kian   (2) - 88 Kunz,Nils   (2) ½ - ½  
34 58 Trevisan,Florian   (2) - 97 Jeuken,Thomas   (2) 1 - 0  
35 103 Li,Alice Shiqian   (2) - 59 Lambertz,Walter   (2) 0 - 1  
36 107 Krenzel,Christop   (2) - 63 Freiknecht,Axel   (2) 0 - 1  
37 67 Rausch,Linus   (2) - 110 Devine,Sean   (2) - - +  
38 108 Steffens,Markus   (2) - 29 Lambertz,Michael   (1½) + - -  
39 26 Wulfken,Christof   (1½) - 83 Bracher,Lucas   (1½) - - +  
40 41 Kock,Sebastian,D   (1½) - 91 Hoffmann,Marina   (1½) 1 - 0  
41 55 Thiele,Hanjo   (1½) - 101 van de Linde,Hol   (1½) 1 - 0  
42 60 Göbel,Dominik   (1½) - 105 Siegler,Stefan   (1½) 1 - 0  
43 62 Urra,Michelle   (1½) - 109 Krugmann,Alexand   (1½) 0 - 1  
44 95 Kowalski,Hans-Lu   (1½) - 64 Depping,Thomas   (1½) 1 - 0  
45 96 Ferfers,Ralph   (1½) - 69 Milz,Ulrich   (1½) 0 - 1  
46 100 Liu,Mio Runhan   (1½) - 71 Nerowski,Bernhar   (1½) 0 - 1  
47 113 Blomer,Theodor   (1½) - 74 Reuter,Florian   (1½) 0 - 1  
48 76 Stutt,Jonas   (1½) - 111 Klees,Verena   (1½) ½ - ½  
49 114 Rezk,Ferris   (1½) - 79 Haslak,Battal   (1½) ½ - ½  
50 117 Filippov,Levi   (1½) - 81 Klees,Robert   (1½) 1 - 0  
51 92 Arnolds,Klaus   (1) - 56 Diaubalick,Ulric   (1) ½ - ½  
52 66 Gail,Edgar   (1) - 89 Schüers,Christia   (1) 0 - 1  
53 124 Hege,Noah   (1) - 82 Maniura,Jascha   (1) 0 - 1  
54 119 Kayacik,Fatih   (1) - 84 Völker,Werner   (1) 0 - 1  
55 112 Schneider,Heinz-   (½) - 122 Dargel,Jaron   (1) ½ - ½  
56 106 Jakob,Gudrun   (0) - 116 Klaska,Hanna Sop   (½) 0 - 1