© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Korchynskyi,Mykol FM M 2354 2096 4.5 4.01 5 30 / 5 2462   2365 11
2 Coenen,Michael FM M 2303 1840 4.0 4.64 5 30 / 15 2080   2289 -14
3 Engel,Bruno   * 2260 1791 2.0 3.68 4 30 / 5 1791   2221 -39
4 Prieb,Robert CM M 2258 1934 3.5 4.21 5 30 / 5 2083   2242 -16
5 Asadzade,Idris   M 2255 1959 4.0 3.90 5 30 / 10 2199   2257 2
6 Menzel,Maximilian   M 2254 1886 3.5 4.49 5 30 / 5 2035   2232 -22
7 Panjer,Sidney   M 2252 1955 3.0 3.35 4 30 / 10 2148   2244 -8
8 Ramien,David   M 2239 1930 4.0 4.17 5 30 / 10 2170   2236 -3
9 Riemland,Arnold   M 2239 1898 4.0 3.89 5 30 / 15 2138   2241 2
10 Breitkopf-Lazar,P   M 2169 1860 3.5 3.40 4 27 / 5 2196   2171 2
11 Schwibbert,Jonas   M 2188 1989 4.0 3.54 5 30 / 15 2229   2198 10
12 Mänken,Merlin   M 2142 1999 3.5 3.32 5 26 / 5 2148   2146 4
13 Rechmann,Peter FM M 2151 2129 4.0 2.57 5 30 / 15 2369   2183 32
14 Jügel,Marcel   M 2137 1779 3.5 4.32 5 30 / 15 1928   2119 -18
15 Kiese,Matthias,Pr CM M 2127 1894 3.5 3.65 5 30 / 15 2043   2124 -3
16 Tochtenhagen,Wolf   M 2045 1860 2.5 2.77 4 30 / 15 1955   2039 -6
17 Di Franco,Patrici   M 2086 1920 3.0 2.75 4 30 / 15 2113   2091 5
18 Neumair,Jerome   M 2075 1906 4.0 3.48 5 30 / 15 2146   2086 11
19 Germund,Marlon   * 2048 1933 2.5 2.59 4 28 / 10 2028   2046 -2
20 Sheng,Ming   M 2047 2000 3.5 2.66 5 23 / 5 2149   2070 23
21 Grünhagen,Marc,Dr   M 1918 1868 2.5 2.92 5 29 / 15 1868   1909 -9
22 Kagan,Dennis   M 1977 2023 3.0 1.47 4 25 / 10 2216   2019 42
23 Böhm,Stefan,Dr.   M 1991 1838 2.0 2.04 3 30 / 15 1963   1991 0
24 Eßer,Julian   M 1990 1778 3.5 3.22 5 26 / 10 1927   1997 7
25 Kerz,Markus   M 1988 1837 3.0 3.00 5 30 / 15 1909   1988 0
26 Wulfken,Christof   M 1893 1835 0.5 1.65 3 28 / 15 1562   1864 -29
27 Blomer,Moritz   M 1940 1788 2.5 2.60 4 19 / 5 1883   1937 -3
28 Feldhammer,Oskar   M 1962 1780 3.5 3.16 5 20 / 5 1929   1972 10
29 Lambertz,Michael   M 1950 1840 1.5 1.81 3 29 / 15 1840   1943 -7
30 Wolter,Dennis   * 1944 1794 2.5 2.59 4 29 / 15 1889   1942 -2
31 Kühn,Viktoria   W 1879 1693 3.5 3.10 5 27 / 15 1842   1889 10
32 Scharff,Klaus   M 1776 1700 3.0 2.57 5 25 / 15 1772   1787 11
33 Henseler,Klaus   M 1788 1614 3.0 3.18 5 25 / 15 1686   1784 -4
34 Mazaheri Tehrani,   * 1804 1714 1.0 1.82 3 26 / 15 1589   1782 -22
35 Weidert,Florian   M 1902 1903 3.0 2.35 5 28 / 15 1975   1917 15
36 Birnkott,Manfred   M 1832 1777 2.5 2.27 4 26 / 15 1872   1838 6
37 Boschek,Hans-Joac   * 1727 2045 0.0 0.13 1 24 / 15     1723 -4
38 Rohde,Ricky   M 1912 1786 3.0 3.07 5 28 / 15 1858   1911 -1
39 Sutharjan,Dakxwin   M 1910 1791 3.0 2.97 5 17 / 5 1863   1910 0
40 Atar,Efecan   M 1889 1951 3.5 2.14 5 17 / 5 2100   1938 49
41 Kock,Sebastian,Dr   M 1842 1827 2.5 2.71 5 27 / 15 1827   1837 -5
42 Asadzade,Muhammed   M 1842 1559 3.0 3.82 5 17 / 5 1631   1813 -29
43 Ye,Philipp   M 1891 1872 3.5 2.63 5 23 / 10 2021   1915 24
44 Bartsch,Jan   M 1885 1796 2.0 2.36 4 28 / 15 1796   1876 -9
45 Tonev,Vasil   M 1884 1590 3.0 3.77 5 28 / 15 1662   1866 -18
46 Freiknecht,Holger   M 1817 1841 3.0 2.37 5 26 / 15 1913   1833 16
47 Enke,Nils   M 1868 1662 3.0 3.49 5 27 / 15 1734   1856 -12
48 Schulte zu Soding   M 1862 1686 2.5 3.27 5 22 / 10 1686   1840 -22
49 Berndt,Michael,Dr   M 1800 1804 2.5 2.39 5 25 / 15 1804   1802 2
50 Ebert,Wolf   M 1713 1575 2.5 3.06 5 24 / 15 1575   1698 -15
51 Botvinnik,Alexey   M 1757 1585 3.0 3.40 5 25 / 15 1657   1747 -10
52 Bill,Oliver   * 1691 1688 0.5 0.50 1 23 / 15     1691 0
53 Granz,Thomas   M 1625 1386 1.5 2.18 3 22 / 15 1386   1604 -21
54 Metin,Altug   M 1727 1863 2.0 1.13 3 24 / 15 1988   1752 25
55 Thiele,Hanjo   M 1815 1518 2.5 3.89 5 26 / 15 1518   1780 -35
56 Diaubalick,Ulrich   M 1538 1380 1.0 2.76 4 21 / 15 1187   1482 -56
57 Koch,Kian   M 1569 1817 1.5 1.35 4 9 / 5 1730   1578 9
58 Trevisan,Florian   M 1787 1697 3.0 3.11 5 25 / 15 1769   1785 -2
59 Lambertz,Walter   M 1795 1526 3.0 3.33 5 25 / 15 1598   1787 -8
60 Göbel,Dominik   M 1685 1566 2.5 3.05 5 23 / 15 1566   1670 -15
61 Arvapalli,Sai Rit   M 1803 1899 2.5 1.94 5 14 / 5 1899   1826 23
62 Urra,Michelle   W 1464 1662 1.5 1.66 5 20 / 15 1513   1459 -5
63 Freiknecht,Axel   M 1748 1622 3.0 3.32 5 24 / 15 1694   1740 -8
64 Depping,Thomas   M 1535 1622 1.5 2.40 5 21 / 15 1473   1508 -27
65 Gail,Edgar   M 1562 1598 1.0 2.38 5 21 / 15 1358   1520 -42
66 Rausch,Linus   M 1764 1917 2.0 1.19 4 20 / 10 1917   1791 27
67 Baßenhoff,Aljosch   * 1747 1782 1.0 1.78 4 24 / 15 1589   1725 -22
68 Milz,Ulrich   M 1385 1490 2.0 1.18 3 19 / 15 1615   1414 29
69 Teng,David   * 1662 1872 1.0 0.73 3 11 / 5 1747   1677 15
70 Nerowski,Bernhard   M 1574 1447 1.5 2.54 4 21 / 15 1360   1541 -33
71 Roder,Stephan   M 1481 1544 2.0 1.96 5 20 / 15 1472   1482 1
72 Erkelenz,Fynn   M 1590 1953 1.5 0.58 4 9 / 5 1866   1646 56
73 Reuter,Florian   M 1507 1667 2.0 1.43 4 20 / 15 1667   1526 19
74 Chaganti,Prahasit   M 1688 1807 2.0 1.84 5 11 / 5 1735   1695 7
75 Stutt,Jonas   M 1613 1397 1.5 2.92 4 17 / 10 1310   1559 -54
76 Yildiran,Sinan   M 1519 1736 3.0 1.33 5 20 / 15 1808   1572 53
77 Hoferichter,Micha   M 1387 1480 2.0 1.79 5 19 / 15 1408   1393 6
78 Haslak,Battal   M 1589 1433 2.0 3.15 5 21 / 15 1361   1554 -35
79 Breuer,Achim   M 1431 1578 2.0 1.86 5 19 / 15 1506   1435 4
80 Klees,Robert   M 1344 1393 1.5 2.29 5 18 / 15 1244   1317 -27
81 Maniura,Jascha   M 1657 1695 1.0 1.65 4 18 / 10 1502   1634 -23
82 Bracher,Lucas   M 1496 1871 1.5 0.41 4 20 / 15 1784   1532 36
83 Völker,Werner   M 1557 1352 1.5 2.59 4 21 / 15 1265   1523 -34
84 Heider,Reimar   M 1299 1719 1.0 0.62 4 18 / 15 1526   1312 13
85 Langensiepen,Burk   M 1399 1603 2.0 1.23 4 19 / 15 1603   1425 26
86 Pohlmann,Marco   * 1371 1317 0.5 1.14 2 19 / 15     1347 -24
87 Kunz,Nils   M 1532 1650 2.5 1.88 5 21 / 15 1650   1551 19
88 Schüers,Christian   M 1399 1532 2.0 1.83 5 19 / 15 1460   1404 5
89 Dietrich,Markus   M 1247 1505 2.0 0.88 4 17 / 15 1505   1289 42
90 Hoffmann,Marina   W 1615 1589 1.0 1.46 3 17 / 10 1464   1597 -18
91 Arnolds,Klaus   M 1303 1428 1.5 1.94 5 18 / 15 1279   1288 -15
92 Leferink,Toine   * 1614 1421 0.5 2.81 4 22 / 15 1099   1543 -71
93 Eßer,Daniel   M 1385 1676 1.0 0.85 3 14 / 10 1551   1392 7
94 Kowalski,Hans-Lud   M 1434 1458 2.5 2.30 5 19 / 15 1458   1440 6
95 Ferfers,Ralph   M 1596 1548 1.5 2.65 5 21 / 15 1399   1561 -35
96 Jeuken,Thomas   M 1493 1499 2.0 2.32 5 20 / 15 1427   1483 -10
97 Hüttner,Moritz   M 1331 1619 1.5 1.14 4 5 / 5 1532   1363 32
98 Kühn,Nicole   W 1447 1511 2.5 2.06 5 7 / 5 1511   1476 29
99 Liu,Mio Runhan   M 1242 1462 1.5 1.36 5 5 / 5 1313   1253 11
100 van de Linde,Holg   M 1555 1711 1.5 1.52 5 21 / 15 1562   1555 0
101 Mao,Yuke   M 1056 1460 2.0 0.65 4 5 / 5 1460   1176 120
102 Li,Alice Shiqian   W 1099 1563 1.0 0.69 4 5 / 5 1370   1126 27
103 Szemenyei,Peter   M 1526 1968 2.0 0.62 4 20 / 15 1968   1572 46
104 Siegler,Stefan   M 1280 1431 1.5 1.71 5 19 / 15 1282   1274 -6
105 Jakob,Gudrun   W 1016 1099 0.0 2.03 5 23 / 15 299   959 -57
106 Krenzel,Christoph   M 1258 1601 1.5 0.71 4 18 / 15 1514   1286 28
107 Steffens,Markus   M 1501 1614 1.0 1.07 3 20 / 15 1489   1499 -2
108 Krugmann,Alexande   M 1375 1564 2.5 1.50 5 6 / 5 1564   1447 72
109 Devine,Sean   M 1437 1528 1.5 1.23 3 14 / 10 1528   1449 12
110 Klees,Verena   W 1295 1460 2.0 1.64 5 18 / 15 1388   1307 12
111 Schneider,Heinz-G   M 1168 1449 1.0 1.13 5 19 / 15 1209   1164 -4
112 Blomer,Theodor   M 1158 1561 1.5 0.41 5 5 / 5 1412   1245 87
113 Rezk,Ferris   M 1153 1357 2.0 1.37 5 5 / 5 1285   1203 50
114 Jena,Aakarshan   M 1125 1513 2.5 0.96 5 5 / 5 1513   1248 123
115 Klaska,Hanna Soph   W 1114 1290 1.5 1.67 5 10 / 5 1141   1105 -9
116 Filippov,Levi   M 1021 1602 2.5 0.20 5 5 / 5 1602   1205 184
117 Sharma,Vaishnevi   * 988 1167 0.5 1.12 4 14 / 5 845   961 -27
118 Kayacik,Fatih   M 792 1453 1.0 0.06 5 5 / 5 1213   867 75
119 Sanguri,Mihit   * 773 1231 1.0 0.31 4 5 / 5 1038   834 61
120 Böckmann,Leon Han     0 1806 3.0 3.00 5   / 10 1895   1895 0
121 Dargel,Jaron   M 0 1271 1.5 1.50 5   / 5 1055   1055 0
122 Filippov,Vadim   M 0 1723 2.5 2.50 5   / 15 1754   1754 0
123 Hege,Noah   M 0 1560 0.5 0.50 4   / 0     0 0
124 Weber,Philipp     0 1537 2.5 2.50 4   / 0     0 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff./K
1 Korchynskyi,Mykol FM M UKR 2346 2085 4.5 4.07 5 2451 2355 + 8.60/2
2 Coenen,Michael FM M GER 2316 1939 3.0 3.62 4 2132 2304 -12.40/2
3 Engel,Bruno   * GER 2192 1859 2.0 3.49 4 1859 2163 -29.80/2
4 Prieb,Robert CM M GER 2246 1948 3.5 4.16 5 2097 2233 -13.20/2
5 Asadzade,Idris   M GER 2234 2101 3.0 2.70 4 2294 2240 + 6.00/2
6 Menzel,Maximilian   M GER 2196 1866 3.5 4.36 5 2015 2179 -17.20/2
7 Panjer,Sidney   M GER 2200 1979 3.0 3.09 4 2172 2199 - 1.80/2
8 Ramien,David   M GER 2243 2002 3.0 3.15 4 2195 2240 - 3.00/2
9 Riemland,Arnold   M GER 2124 2049 2.0 1.71 3 2174 2130 + 5.80/2
10 Breitkopf-Lazar,P   M GER 2218 1916 3.5 3.39 4 2252 2222 + 4.40/4
11 Schwibbert,Jonas   M GER 2153 2038 4.0 3.19 5 2278 2169 +16.20/2
12 Mänken,Merlin   M GER 2177 2019 3.5 3.44 5 2168 2178 + 1.20/2
13 Rechmann,Peter FM M GER 2174 2139 4.0 2.67 5 2379 2201 +26.60/2
14 Jügel,Marcel   M GER 2153 1873 3.5 4.17 5 2022 2140 -13.40/2
15 Kiese,Matthias,Pr CM M GER 2065 1941 3.5 3.26 5 2090 2070 + 4.80/2
16 Tochtenhagen,Wolf   M GER 2088 1909 2.5 2.79 4 2004 2083 - 5.80/2
17 Di Franco,Patrici   M GER 2071 1938 2.0 1.97 3 2063 2072 + 0.60/2
18 Neumair,Jerome   M GER 2077 1892 3.0 2.86 4 2085 2080 + 2.80/2
19 Germund,Marlon   * GER 2076 1916 2.5 2.81 4 2011 2070 - 6.20/2
20 Sheng,Ming   M GER 2031 2057 3.5 2.37 5 2206 2054 +22.60/2
21 Grünhagen,Marc,Dr   M GER 2032 1889 2.5 3.39 5 1889 2015 -17.80/2
22 Kagan,Dennis   M GER 2002 2098 3.0 1.48 4 2291 2032 +30.40/2
23 Böhm,Stefan,Dr.   M GER 1962 1861 2.0 1.87 3 1986 1965 + 2.60/2
24 Eßer,Julian   M GER 1939 1864 3.5 2.90 5 2013 1951 +12.00/2
25 Kerz,Markus   M GER 1988 1951 2.0 2.13 4 1951 1986 - 2.60/2
26 Wulfken,Christof   M GER 1984 1904 0.5 1.74 3 1631 1960 -24.80/2
27 Blomer,Moritz   M GER 1965 1840 2.5 2.57 4 1935 1964 - 1.40/2
28 Feldhammer,Oskar   M GER 1710 1844 3.5 1.84 5 1993 1743 +33.20/2
29 Lambertz,Michael   M GER 1951 1936 1.5 1.58 3 1936 1950 - 1.60/2
30 Wolter,Dennis   * GER 0 1807 2.5 2.50 4 1820 1820 + 0.00/0
31 Kühn,Viktoria   W GER 1931 1931 2.5 2.01 4 2026 1941 + 9.80/2
32 Scharff,Klaus   M GER 1928 1870 3.0 2.81 5 1942 1932 + 3.80/2
33 Henseler,Klaus   M GER 1926 1820 2.0 2.50 4 1820 1916 -10.00/2
34 Mazaheri Tehrani,   * GER 1921 1988 1.0 0.85 2 1988 1924 + 3.00/2
35 Weidert,Florian   M BEL 1920 1979 3.0 2.17 5 2051 1937 +16.60/2
36 Birnkott,Manfred   M GER 1918 1840 2.0 1.80 3 1965 1922 + 4.00/2
37 Boschek,Hans-Joac   * GER 1915 2088 0.0 0.27 1 1288 1910 - 5.40/2
38 Rohde,Ricky   M GER 0 1875 3.0 3.00 5 1888 1888 + 0.00/0
39 Sutharjan,Dakxwin   M GER 1904 1873 3.0 2.69 5 1945 1910 + 6.20/2
40 Atar,Efecan   M GER 1902 2140 1.5 0.62 3 2140 1920 +17.60/2
41 Kock,Sebastian,Dr   M GER 1900 1890 2.0 2.08 4 1890 1899 - 1.60/2
42 Asadzade,Muhammed   M GER 1895 1776 3.0 3.25 5 1848 1890 - 5.00/2
43 Ye,Philipp   M GER 1888 1890 3.5 2.51 5 2039 1908 +19.80/2
44 Bartsch,Jan   M GER 1885 1906 2.0 1.92 4 1906 1887 + 1.60/2
45 Tonev,Vasil   M GER 1843 1716 3.0 3.28 5 1788 1838 - 5.60/2
46 Freiknecht,Holger   M GER 1879 2042 2.0 1.28 4 2042 1893 +14.40/2
47 Enke,Nils   M GER 1800 1751 3.0 2.86 5 1823 1803 + 2.80/2
48 Schulte zu Soding   M GER 1862 1808 2.5 2.83 5 1808 1856 - 6.60/2
49 Berndt,Michael,Dr   M GER 1849 1878 2.5 2.29 5 1878 1853 + 4.20/2
50 Ebert,Wolf   M GER 1844 1771 1.5 2.35 4 1684 1827 -17.00/2
51 Botvinnik,Alexey   M GER 1832 1670 3.0 2.85 4 1863 1835 + 3.00/2
52 Bill,Oliver   * GER 1821 1691 0.5 0.68 1 1691 1818 - 3.60/2
53 Granz,Thomas   M GER 1821 1612 1.5 2.27 3 1612 1806 -15.40/2
54 Metin,Altug   M GER 1821 1923 2.0 1.16 3 2048 1838 +16.80/2
55 Thiele,Hanjo   M GER 1815 1633 1.5 1.47 2 1826 1816 + 0.60/2
56 Diaubalick,Ulrich   M GER 1812 1611 1.0 3.02 4 1418 1772 -40.40/2
57 Koch,Kian   M GER 1812 1888 1.5 1.71 4 1801 1808 - 4.20/2
58 Trevisan,Florian   M GER 1812 1774 3.0 2.78 5 1846 1816 + 4.40/2
59 Lambertz,Walter   M GER 1809 1826 2.0 1.99 4 1826 1809 + 0.20/2
60 Göbel,Dominik   M GER 1807 1818 1.5 2.01 4 1731 1797 -10.20/2
61 Arvapalli,Sai Rit   M IND 1770 1922 2.5 1.59 5 1922 1788 +18.20/2
62 Urra,Michelle   W GER 1801 1801 1.0 2.02 4 1608 1781 -20.40/2
63 Freiknecht,Axel   M GER 1798 1737 2.0 2.38 4 1737 1791 - 7.60/2
64 Depping,Thomas   M GER 1796 1769 1.5 2.74 5 1620 1772 -24.80/2
65 Gail,Edgar   M GER 1764 1697 1.0 2.36 4 1504 1737 -27.20/2
66 Rausch,Linus   M GER 1760 1915 2.0 1.21 4 1915 1776 +15.80/2
67 Baßenhoff,Aljosch   * GER 1737 1846 1.0 1.47 4 1653 1728 - 9.40/2
68 Milz,Ulrich   M GER 1739 1669 2.0 1.77 3 1794 1744 + 4.60/2
69 Teng,David   * GER 1737 1865 1.0 1.00 3 1740 1737 + 0.00/2
70 Nerowski,Bernhard   M GER 1729 1717 1.0 1.03 2 1717 1729 - 0.60/2
71 Roder,Stephan   M GER 1717 1844 1.0 1.35 4 1651 1710 - 7.00/2
72 Erkelenz,Fynn   M GER 1716 1989 1.5 0.73 4 1902 1747 +30.80/4
73 Reuter,Florian   M GER 1708 1906 1.0 0.79 3 1781 1712 + 4.20/2
74 Chaganti,Prahasit   M GER 1691 1909 1.5 0.96 4 1822 1702 +10.80/2
75 Stutt,Jonas   M GER 1689 1724 0.0 0.91 2 924 1671 -18.20/2
76 Yildiran,Sinan   M GER 1684 1907 2.0 0.88 4 1907 1706 +22.40/2
77 Hoferichter,Micha   M GER 1683 1683 1.0 1.51 3 1558 1673 -10.20/2
78 Haslak,Battal   M GER 1666 1939 0.0 0.38 2 1139 1659 - 7.60/2
79 Breuer,Achim   M GER 1661 1794 1.0 1.32 4 1601 1655 - 6.40/2
80 Klees,Robert   M GER 1657 1837 0.5 0.84 3 1564 1651 - 6.80/2
81 Maniura,Jascha   M GER 1657 1770 0.0 0.35 1 970 1650 - 7.00/2
82 Bracher,Lucas   M GER 1648 1790 1.5 0.94 3 1790 1670 +22.40/4
83 Völker,Werner   M GER 1640 1712 0.5 0.82 2 1519 1634 - 6.40/2
84 Heider,Reimar   M GER 1634 1836 1.0 1.09 4 1643 1631 - 3.60/4
85 Langensiepen,Burk   M GER 1627 1765 2.0 1.35 4 1765 1640 +13.00/2
86 Pohlmann,Marco   * GER 1627 1500 0.5 1.34 2 1307 1611 -16.80/2
87 Kunz,Nils   M GER 1624 1826 1.5 1.01 4 1739 1634 + 9.80/2
88 Schüers,Christian   M GER 1622 1662 2.0 2.27 5 1590 1617 - 5.40/2
89 Dietrich,Markus   M GER 1619 1768 1.0 0.92 3 1643 1621 + 1.60/2
90 Hoffmann,Marina   W GER 1615 1866 0.0 0.38 2 1066 1608 - 7.60/2
91 Arnolds,Klaus   M GER 1614 1854 0.5 0.40 2 1661 1616 + 2.00/2
92 Leferink,Toine   * NED 1614 1792 0.0 0.56 2 992 1603 -11.20/2
93 Eßer,Daniel   M GER 1605 1891 0.0 0.32 2 1091 1599 - 6.40/2
94 Kowalski,Hans-Lud   M GER 1599 1890 1.5 0.34 2 2083 1622 +23.20/2
95 Ferfers,Ralph   M GER 1596 1790 0.5 1.01 4 1468 1586 -10.20/2
96 Jeuken,Thomas   M GER 1589 1825 1.0 0.64 3 1700 1596 + 7.20/2
97 Hüttner,Moritz   M GER 1587 1815 0.5 0.67 3 1542 1584 - 3.40/2
98 Kühn,Nicole   W GER 1581 1888 1.0 0.44 3 1763 1592 +11.20/2
99 Liu,Mio Runhan   M GER 1572 1772 0.5 0.97 4 1450 1563 - 9.40/2
100 van de Linde,Holg   M GER 0 1872 0.5 0.50 3 1599 1599 + 0.00/0
101 Mao,Yuke   M GER 1532 1829 1.0 0.47 3 1704 1553 +21.20/4
102 Li,Alice Shiqian   W GER 1528 1827 0.0 0.29 2 1027 1523 - 5.80/2
103 Szemenyei,Peter   M GER 0 2002 2.0 2.00 4 2002 2002 + 0.00/0
104 Siegler,Stefan   M GER 1520 1779 0.5 0.77 4 1457 1515 - 5.40/2
105 Jakob,Gudrun   W GER 1519 1627 0.0 0.35 1 827 1512 - 7.00/2
106 Krenzel,Christoph   M GER 1510 1723 1.5 0.97 4 1636 1521 +10.60/2
107 Steffens,Markus   M GER 0 1729 1.0 1.00 3 1604 1604 + 0.00/0
108 Krugmann,Alexande   M GER 1490 1742 2.5 1.01 5 1742 1520 +29.80/2
109 Devine,Sean   M GER 0 1765 1.5 1.50 3 1765 1765 + 0.00/0
110 Klees,Verena   W GER 0 1692 1.0 1.00 4 1499 1499 + 0.00/0
111 Schneider,Heinz-G   M GER 0 1644 0.5 0.50 4 1322 1322 + 0.00/0
112 Blomer,Theodor   M GER 0 1680 1.5 1.50 5 1531 1531 + 0.00/0
113 Rezk,Ferris   M GER 0 1599 2.0 2.00 5 1527 1527 + 0.00/0
114 Jena,Aakarshan   M GER 0 1732 1.5 1.50 4 1645 1645 + 0.00/0
115 Klaska,Hanna Soph   W GER 0 1558 1.0 1.00 2 1558 1558 + 0.00/0
116 Filippov,Levi   M GER 0 1729 2.5 2.50 5 1729 1729 + 0.00/0
117 Sharma,Vaishnevi   * GER 0 1558 0.0 0.00 2 758 758 + 0.00/0
118 Kayacik,Fatih   M GER 0 1639 1.0 1.00 5 1399 1399 + 0.00/0
119 Sanguri,Mihit   * GER 0 1574 1.0 1.00 4 1381 1381 + 0.00/0
120 Böckmann,Leon Han     GER 0 1889 2.0 2.00 4 1889 1889 + 0.00/0
121 Dargel,Jaron   M GER 0 1630 1.0 1.00 4 1437 1437 + 0.00/0
122 Filippov,Vadim   M GER 0 1846 2.5 2.50 5 1846 1846 + 0.00/0
123 Hege,Noah   M GER 0 1649 0.5 0.50 2 1456 1456 + 0.00/0
124 Weber,Philipp     GER 0 1769 2.5 2.50 4 1782 1782 + 0.00/0
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung