Seite 3 von 4
Partien der 1. Runde (07.08.2026)
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schlottmann,Fabi | () | - | 22 | Finke,Kelsie Jos | WCM | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 23 | Eßer,Julian | () | - | 2 | Sheng,Ming | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3 | Marcziter,Alex | CM | () | - | 24 | Feldhammer,Oskar | () | 1 - 0 | ||||
| 4 | 25 | Rohde,Ricky | () | - | 4 | Fohler,Claus | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5 | Mänken,Merlin | CM | () | - | 26 | Maciag,David | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 27 | Lambertz,Michael | () | - | 6 | Marcziter,Dmitri | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 7 | 7 | Huesmann,Thomas | FM | () | - | 28 | Annak,Ulas | () | ½ - ½ | ||||
| 8 | 29 | Esser,Michael | () | - | 8 | Raasch,Jörg | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9 | Wiekert,Martin | () | - | 30 | Charbonnier,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 31 | Eigemann,Frederi | () | - | 10 | Wagner,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 11 | Germund,Marlon | () | - | 32 | Böhm,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 33 | Schilling,Rumo | () | - | 12 | Müller,Adrian | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13 | Jügel,Marcel | () | - | 34 | Lessing,Sebastia | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 35 | Wolter,Dennis | () | - | 14 | Kutzner,Stephen | () | 1 - 0 | |||||
| 15 | 15 | Tochtenhagen,Wol | () | - | 36 | Grünhagen,Marc | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 37 | Bosbach,Jens | () | - | 16 | Breitkopf-Lazar, | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17 | Höfer,Severin Pa | () | - | 38 | Bartsch,Jan | () | 1 - 0 | |||||
| 18 | 39 | Linke,Marius | () | - | 18 | Di Franco,Patric | () | ½ - ½ | |||||
| 19 | 19 | Krüger,André | () | - | 40 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
| 20 | 41 | Haffer,Michael | () | - | 20 | Wolters,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 21 | Bullen,Alex | CM | () | - | 42 | Steinbach,Wolfga | () | 1 - 0 | ||||
| 22 | 44 | Potrafke,Lukas | () | - | 43 | Pfennig,Konstant | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 45 | Cremer,Jonas | () | - | 65 | Weinert,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 66 | Drzymalla,Jürgen | () | - | 46 | Reuter,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 47 | Birnkott,Manfred | () | - | 67 | Ebert,Wolf | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 68 | Connemann,Mirko | () | - | 48 | Maerz,Maximilian | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 49 | Berndt,Michael | () | - | 69 | Böhme,Jonas | () | 0 - 1 | |||||
| 28 | 71 | Meiländer,Lars | () | - | 50 | Kuhn,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 51 | Klünker,Louis Co | () | - | 72 | Niegemann,Simon | () | 0 - 1 | |||||
| 30 | 73 | Witte,Volker | () | - | 52 | Lambertz,Walter | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 53 | Schumacher,Marku | () | - | 75 | Pfening,Richard | () | ½ - ½ | |||||
| 32 | 76 | Szemenyei,Peter | () | - | 54 | Schreck,Alexande | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 55 | Trevisan,Florian | () | - | 77 | Granz,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 79 | Mirmoini,Arwin | () | - | 56 | Axmann,Michael | () | ½ - ½ | |||||
| 35 | 57 | Bill,Oliver | () | - | 78 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 80 | Mueller,Ansgar | () | - | 58 | Krähmer,Philipp | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 59 | Wauben,Nils | () | - | 81 | Steffens,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| 38 | 82 | Bracher,Lucas | () | - | 60 | Arnold,Bodo | () | ½ - ½ | |||||
| 39 | 61 | Froitzheim,Ralf | () | - | 83 | Trebst,Felix | () | 1 - 0 | |||||
| 40 | 84 | Thiele,Hanjo | () | - | 63 | Yildiran,Sinan | () | 0 - 1 | |||||
| 41 | 64 | Freiknecht,Holge | () | - | 85 | Schäfer,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| 42 | 86 | Ergin,Umut | () | - | 106 | Hüttl,Ingo | () | 1 - 0 | |||||
| 43 | 107 | Bernartz,Kimberl | () | - | 87 | Sablotny,Mirco | () | ½ - ½ | |||||
| 44 | 88 | Suzuki,Juliano | () | - | 108 | Holzhäuser,Thiba | () | ½ - ½ | |||||
| 45 | 109 | Dietrich,Markus | () | - | 89 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
| 46 | 90 | Baumgarten,Fred | () | - | 110 | Holzhäuser,Andre | () | 1 - 0 | |||||
| 47 | 111 | Kopanitsa,Dmitry | () | - | 91 | Rezk,Ferris | () | 0 - 1 | |||||
| 48 | 92 | Gail,Edgar | () | - | 112 | Krishnamurthy,Sr | () | 1 - 0 | |||||
| 49 | 113 | Lenz,Marcel | () | - | 93 | Depping,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 50 | 94 | Koch,Kian | () | - | 114 | Schäfer,Annika | () | 1 - 0 | |||||
| 51 | 115 | Wetter,Janet | () | - | 95 | Roswalka,Bernhar | () | 1 - 0 | |||||
| 52 | 96 | Hege,Noah | () | - | 116 | Schneider,Heinz- | () | ½ - ½ | |||||
| 53 | 117 | Prasannavenkates | () | - | 97 | Jeuken,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 54 | 98 | Salwasser,Lorenz | () | - | 118 | Kuhn,Louis | () | ½ - ½ | |||||
| 55 | 119 | Shubina,Yelyzave | () | - | 100 | von der Twer,Kol | () | 0 - 1 | |||||
| 56 | 101 | Jäker,Konrad | () | - | 121 | Krishnamurthy,Pa | () | 1 - 0 | |||||
| 57 | 122 | Wetter,Maddox | () | - | 102 | Breuer,Achim | () | 0 - 1 | |||||
| 58 | 103 | Krenzel,Christop | () | - | 123 | Tigges,Fabian | () | 1 - 0 | |||||
| 59 | 124 | Glaser,Tatjana | () | - | 104 | Li,Alice Shiqian | () | 0 - 1 | |||||
| 60 | 105 | Schüers,Christia | () | - | 125 | Graffe,Biniam | () | 1 - 0 | |||||
| 61 | 126 | Heinrichs,Bennet | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Partien der 2. Runde (08.08.2026)
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Pfennig,Konstant | (1) | - | 1 | Schlottmann,Fabi | (1) | - | |||||
| 2 | 2 | Sheng,Ming | (1) | - | 45 | Cremer,Jonas | (1) | - | |||||
| 3 | 46 | Reuter,Markus | (1) | - | 3 | Marcziter,Alex | CM | (1) | - | ||||
| 4 | 48 | Maerz,Maximilian | (1) | - | 5 | Mänken,Merlin | CM | (1) | - | ||||
| 5 | 6 | Marcziter,Dmitri | FM | (1) | - | 47 | Birnkott,Manfred | (1) | - | ||||
| 6 | 50 | Kuhn,Andreas | (1) | - | 9 | Wiekert,Martin | (1) | - | |||||
| 7 | 52 | Lambertz,Walter | (1) | - | 11 | Germund,Marlon | (1) | - | |||||
| 8 | 12 | Müller,Adrian | (1) | - | 55 | Trevisan,Florian | (1) | - | |||||
| 9 | 54 | Schreck,Alexande | (1) | - | 13 | Jügel,Marcel | (1) | - | |||||
| 10 | 16 | Breitkopf-Lazar, | (1) | - | 59 | Wauben,Nils | (1) | - | |||||
| 11 | 58 | Krähmer,Philipp | (1) | - | 17 | Höfer,Severin Pa | (1) | - | |||||
| 12 | 20 | Wolters,Michael | (1) | - | 61 | Froitzheim,Ralf | (1) | - | |||||
| 13 | 63 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 21 | Bullen,Alex | CM | (1) | - | ||||
| 14 | 69 | Böhme,Jonas | (1) | - | 31 | Eigemann,Frederi | (1) | - | |||||
| 15 | 72 | Niegemann,Simon | (1) | - | 35 | Wolter,Dennis | (1) | - | |||||
| 16 | 40 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | 64 | Freiknecht,Holge | (1) | - | |||||
| 17 | 4 | Fohler,Claus | (½) | - | 62 | Pieper,Johannes | (½) | - | |||||
| 18 | 56 | Axmann,Michael | (½) | - | 7 | Huesmann,Thomas | FM | (½) | - | ||||
| 19 | 8 | Raasch,Jörg | (½) | - | 70 | Freiknecht,Axel | (½) | - | |||||
| 20 | 18 | Di Franco,Patric | (½) | - | 79 | Mirmoini,Arwin | (½) | - | |||||
| 21 | 60 | Arnold,Bodo | (½) | - | 25 | Rohde,Ricky | (½) | - | |||||
| 22 | 28 | Annak,Ulas | (½) | - | 82 | Bracher,Lucas | (½) | - | |||||
| 23 | 74 | Böhme,Sebastian | (½) | - | 29 | Esser,Michael | (½) | - | |||||
| 24 | 75 | Pfening,Richard | (½) | - | 39 | Linke,Marius | (½) | - | |||||
| 25 | 10 | Wagner,Julian | (0) | - | 44 | Potrafke,Lukas | (0) | - | |||||
| 26 | 14 | Kutzner,Stephen | (0) | - | 49 | Berndt,Michael | (0) | - | |||||
| 27 | 65 | Weinert,Daniel | (0) | - | 19 | Krüger,André | (0) | - | |||||
| 28 | 22 | Finke,Kelsie Jos | WCM | (0) | - | 51 | Klünker,Louis Co | (0) | - | ||||
| 29 | 67 | Ebert,Wolf | (0) | - | 23 | Eßer,Julian | (0) | - | |||||
| 30 | 24 | Feldhammer,Oskar | (0) | - | 66 | Drzymalla,Jürgen | (0) | - | |||||
| 31 | 26 | Maciag,David | (0) | - | 68 | Connemann,Mirko | (0) | - | |||||
| 32 | 77 | Granz,Thomas | (0) | - | 27 | Lambertz,Michael | (0) | - | |||||
| 33 | 30 | Charbonnier,Mich | (0) | - | 71 | Meiländer,Lars | (0) | - | |||||
| 34 | 32 | Böhm,Stefan | (0) | - | 73 | Witte,Volker | (0) | - | |||||
| 35 | 78 | Haslak,Battal | (0) | - | 33 | Schilling,Rumo | (0) | - | |||||
| 36 | 34 | Lessing,Sebastia | (0) | - | 76 | Szemenyei,Peter | (0) | - | |||||
| 37 | 36 | Grünhagen,Marc | (0) | - | 80 | Mueller,Ansgar | (0) | - | |||||
| 38 | 81 | Steffens,Markus | (0) | - | 37 | Bosbach,Jens | (0) | - | |||||
| 39 | 38 | Bartsch,Jan | (0) | - | 83 | Trebst,Felix | (0) | - | |||||
| 40 | 85 | Schäfer,Markus | (0) | - | 41 | Haffer,Michael | (0) | - | |||||
| 41 | 42 | Steinbach,Wolfga | (0) | - | 84 | Thiele,Hanjo | (0) | - | |||||
| 42 | 102 | Breuer,Achim | (1) | - | 86 | Ergin,Umut | (1) | - | |||||
| 43 | 103 | Krenzel,Christop | (1) | - | 90 | Baumgarten,Fred | (1) | - | |||||
| 44 | 91 | Rezk,Ferris | (1) | - | 105 | Schüers,Christia | (1) | - | |||||
| 45 | 104 | Li,Alice Shiqian | (1) | - | 92 | Gail,Edgar | (1) | - | |||||
| 46 | 109 | Dietrich,Markus | (1) | - | 94 | Koch,Kian | (1) | - | |||||
| 47 | 100 | von der Twer,Kol | (1) | - | 115 | Wetter,Janet | (1) | - | |||||
| 48 | 126 | Heinrichs,Bennet | (1) | - | 101 | Jäker,Konrad | (1) | - | |||||
| 49 | 87 | Sablotny,Mirco | (½) | - | 113 | Lenz,Marcel | (½) | - | |||||
| 50 | 116 | Schneider,Heinz- | (½) | - | 88 | Suzuki,Juliano | (½) | - | |||||
| 51 | 93 | Depping,Thomas | (½) | - | 107 | Bernartz,Kimberl | (½) | - | |||||
| 52 | 108 | Holzhäuser,Thiba | (½) | - | 96 | Hege,Noah | (½) | - | |||||
| 53 | 97 | Jeuken,Thomas | (½) | - | 120 | Pieper,Magnus | (½) | - | |||||
| 54 | 127 | Soemer,Yannick | (½) | - | 98 | Salwasser,Lorenz | (½) | - | |||||
| 55 | 99 | Ferfers,Ralph | (½) | - | 117 | Prasannavenkates | (½) | - | |||||
| 56 | 118 | Kuhn,Louis | (½) | - | 89 | Tayfun,Rohay | (0) | - | |||||
| 57 | 95 | Roswalka,Bernhar | (0) | - | 119 | Shubina,Yelyzave | (0) | - | |||||
| 58 | 106 | Hüttl,Ingo | (0) | - | 121 | Krishnamurthy,Pa | (0) | - | |||||
| 59 | 110 | Holzhäuser,Andre | (0) | - | 122 | Wetter,Maddox | (0) | - | |||||
| 60 | 123 | Tigges,Fabian | (0) | - | 111 | Kopanitsa,Dmitry | (0) | - | |||||
| 61 | 112 | Krishnamurthy,Sr | (0) | - | 124 | Glaser,Tatjana | (0) | - | |||||
| 62 | 114 | Schäfer,Annika | (0) | - | 125 | Graffe,Biniam | (0) | - | |||||
