Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde (nach Rangliste) | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlottmann,Fabia | 2290 | 2374 | 84w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Sheng,Ming | 2211 | 2116 | 85s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | Marcziter,Alex | 2077 | 2189 | 86w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Mänken,Merlin | 2134 | 2174 | 87w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Marcziter,Dmitrii | 2170 | 2164 | 88s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Wiekert,Martin | 2137 | 2146 | 89w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | Germund,Marlon | 2097 | 2127 | 90w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | Müller,Adrian | 2077 | 2114 | 91s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Jügel,Marcel | 2110 | 2091 | 92w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | Tochtenhagen,Wolf | 2092 | 2042 | 93w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | Breitkopf-Lazar,P | 2078 | 2086 | 94s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | Höfer,Severin Pau | 2025 | 2077 | 95w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | Wolters,Michael | 1995 | 2060 | 96s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Bullen,Alex | 2049 | 97w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 15 | Eigemann,Frederik | 2001 | 81w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 16 | Wolter,Dennis | 1896 | 1987 | 82w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1955 | 83s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | Pfennig,Konstanti | 1762 | 1941 | 98s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | Cremer,Jonas | 1927 | 101w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 20 | Reuter,Markus | 1927 | 1846 | 102s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1924 | 103w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22 | Maerz,Maximilian | 1864 | 1924 | 104s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23 | Kuhn,Andreas | 1855 | 1913 | 105s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24 | Lambertz,Walter | 1836 | 1904 | 106s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25 | Schreck,Alexander | 1858 | 1902 | 107s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26 | Trevisan,Florian | 1827 | 1895 | 108w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27 | Bill,Oliver | 1821 | 1861 | 109w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 28 | Krähmer,Philipp | 1832 | 1856 | 110s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 29 | Wauben,Nils | 1854 | 111w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 30 | Froitzheim,Ralf | 1811 | 1845 | 112w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1841 | 113s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 32 | Freiknecht,Holger | 1810 | 1838 | 114w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 33 | Böhme,Jonas | 1763 | 1825 | 99s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 34 | Niegemann,Simon | 1739 | 1799 | 100s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 35 | Ergin,Umut | 1765 | 117w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 36 | Baumgarten,Fred | 1681 | 1731 | 118w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 37 | Rezk,Ferris | 1509 | 1725 | 119s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 38 | Gail,Edgar | 1722 | 1708 | 120w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 39 | Koch,Kian | 1718 | 1712 | 121w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 40 | von der Twer,Kolj | 1673 | 122s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 41 | Jäker,Konrad | 1513 | 1668 | 123w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 42 | Breuer,Achim | 1622 | 1656 | 124s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 43 | Krenzel,Christoph | 1539 | 1637 | 125w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 44 | Li,Alice Shiqian | 1518 | 1634 | 126s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 45 | Schüers,Christian | 1612 | 1634 | 127w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 46 | Dietrich,Markus | 1554 | 1593 | 115w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 47 | Wetter,Janet | 1525 | 116w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 48 | Heinrichs,Bennet | + | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
| 49 | Fohler,Claus | 2179 | 2125 | 53s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 50 | Huesmann,Thomas | 2152 | 2169 | 54w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 51 | Raasch,Jörg | 2161 | 2136 | 55s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 52 | Di Franco,Patrici | 2060 | 2068 | 56s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 53 | Rohde,Ricky | 1914 | 2021 | 49w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 54 | Annak,Ulas | 2014 | 2014 | 50s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 55 | Esser,Michael | 2011 | 1995 | 51w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 56 | Linke,Marius | 1872 | 1972 | 52w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 57 | Schumacher,Markus | 1844 | 1904 | 60w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 58 | Axmann,Michael | 1881 | 1797 | 61s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 59 | Arnold,Bodo | 1846 | 1780 | 62s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 60 | Pfening,Richard | 1698 | 1796 | 57s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 61 | Mirmoini,Arwin | 1571 | 1789 | 58w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 62 | Bracher,Lucas | 1665 | 1776 | 59w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 63 | Sablotny,Mirco | 1664 | 1763 | 69s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 64 | Suzuki,Juliano | 1689 | 1748 | 70w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 65 | Depping,Thomas | 1721 | 1693 | 71s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 66 | Hege,Noah | 1708 | 72w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 67 | Jeuken,Thomas | 1590 | 1700 | 73s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 68 | Salwasser,Lorenzo | 1695 | 74w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 69 | Bernartz,Kimberly | 1601 | 1568 | 63w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 70 | Holzhäuser,Thibau | 1522 | 1601 | 64s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 71 | Lenz,Marcel | 1557 | 65w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 72 | Schneider,Heinz-G | 1480 | 1523 | 66s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 73 | Prasannavenkatesa | 1463 | 1518 | 67w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 74 | Kuhn,Louis | 1513 | 68s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 75 | Pieper,Johannes | 1699 | 1843 | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
| 76 | Freiknecht,Axel | 1737 | 1823 | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
| 77 | Böhme,Sebastian | 1788 | 1797 | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
| 78 | Ferfers,Ralph | 1585 | 1690 | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
| 79 | Pieper,Magnus | 1454 | 1416 | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.00 |
| 80 | Soemer,Yannick | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.00 | ||
| 81 | Wagner,Julian | 2128 | 2108 | 15s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 82 | Kutzner,Stephen | 2098 | 2092 | 16s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 83 | Krüger,André | 2024 | 2065 | 17w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 84 | Finke,Kelsie Jose | 2048 | 2049 | 1s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 85 | Eßer,Julian | 2000 | 2039 | 2w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 86 | Feldhammer,Oskar | 1818 | 2024 | 3s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 87 | Maciag,David | 1854 | 2018 | 4s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 88 | Lambertz,Michael | 1939 | 2017 | 5w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 89 | Charbonnier,Miche | 1882 | 2004 | 6s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 90 | Böhm,Stefan | 1952 | 2000 | 7s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 91 | Schilling,Rumo | 1887 | 2000 | 8w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 92 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1991 | 9s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 93 | Grünhagen,Marc | 1985 | 1982 | 10s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 94 | Bosbach,Jens | 1984 | 1967 | 11w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 95 | Bartsch,Jan | 1880 | 1977 | 12s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 96 | Haffer,Michael | 1946 | 1952 | 13w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 97 | Steinbach,Wolfgan | 1884 | 1952 | 14s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 98 | Potrafke,Lukas | 1847 | 1939 | 18w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 99 | Berndt,Michael | 1871 | 1918 | 33w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 100 | Klünker,Louis Cos | 1752 | 1906 | 34w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 101 | Weinert,Daniel | 1769 | 1838 | 19s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 102 | Drzymalla,Jürgen | 1823 | 1834 | 20w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 103 | Ebert,Wolf | 1766 | 1833 | 21s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 104 | Connemann,Mirko | 1696 | 1831 | 22w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 105 | Meiländer,Lars | 1775 | 1813 | 23w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 106 | Witte,Volker | 1798 | 1743 | 24w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 107 | Szemenyei,Peter | 1795 | 25w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 108 | Granz,Thomas | 1792 | 1755 | 26s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 109 | Haslak,Battal | 1721 | 1789 | 27s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 110 | Mueller,Ansgar | 1782 | 28w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 111 | Steffens,Markus | 1628 | 1777 | 29s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 112 | Trebst,Felix | 1776 | 30s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 113 | Thiele,Hanjo | 1773 | 31w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 114 | Schäfer,Markus | 1719 | 1772 | 32s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 115 | Tayfun,Rohay | 1739 | 46s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 116 | Roswalka,Bernhard | 1708 | 1627 | 47s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 117 | Hüttl,Ingo | 1631 | 35s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 118 | Holzhäuser,Andrea | 1569 | 1584 | 36s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 119 | Kopanitsa,Dmitry | 1572 | 37w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 120 | Krishnamurthy,Sri | 1448 | 1569 | 38s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 121 | Schäfer,Annika | 1556 | 1506 | 39s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 122 | Shubina,Yelyzavet | 1485 | 40w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 123 | Krishnamurthy,Pad | 1453 | 1279 | 41s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 124 | Wetter,Maddox | 1358 | 42w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 125 | Tigges,Fabian | 1248 | 43s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 126 | Glaser,Tatjana | 1151 | 44w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 127 | Graffe,Biniam | 45s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | ||
