© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Stillger,Bernhard FM M 2288 2022 3.5 3.91 5 30 / 15 2171   2279 -9
2. Balduan,Markus FM M 2265 2006 5.5 5.42 7 30 / 15 2236   2266 1
3. Marcziter,Dmitrii FM M 2300 1931 5.0 6.06 7 30 / 15 2089   2278 -22
4. Lamprecht,Mark   M 2208 1964 6.0 5.42 7 30 / 15 2273   2220 12
5. Mohaupt,Sascha   M 2203 2012 3.5 4.27 6 30 / 15 2069   2186 -17
6. Peschel,Andreas   M 2139 2032 5.5 4.17 7 30 / 15 2262   2167 28
7. Pejkovic,Patrick    M 2034 1918 5.0 4.46 7 30 / 15 2076   2045 11
8. Bausch,Thomas   * 2062 2037 4.0 3.15 6 30 / 15 2162   2080 18
9. Lindam,Ingo   M 2067 1878 5.0 5.04 7 30 / 15 2036   2067 0
10. Heller,Achim   M 2055 1935 4.5 3.85 6 30 / 15 2128   2069 14
11. Gramb,Marius   M 2039 1803 4.5 5.32 7 27 / 10 1905   2020 -19
12. Kesseler,Heiko   * 2016 1612 2.0 1.79 2 30 / 15     2021 5
13. Wille,Thomas   * 1972 1773 4.0 4.39 6 30 / 15 1898   1964 -8
14. Sockel,Karl-Heinz     1903 1754 4.5 4.78 7 28 / 15 1856   1897 -6
15. Moors,Christoph   M 1994 1927 4.5 3.45 6 30 / 15 2120   2017 23
16. Bär,Marco   * 2067 1694 4.0 3.57 4 30 / 15 2371   2077 10
17. ter Steeg,Marcus,   M 2061 1844 4.5 5.10 7 30 / 15 1946   2049 -12
18. Neubauer,Jürgen     2038 1919 5.5 4.33 7 30 / 15 2149   2063 25
19. Kies,Werner   M 1802 1799 4.5 3.67 7 26 / 15 1901   1821 19
20. Gula,Julian     1991 1818 4.0 4.85 7 21 / 5 1868   1967 -24
21. Grah,Ulrich   M 1804 1750 1.5 3.38 6 26 / 15 1557   1758 -46
22. Schülke,Tilman   M 1879 1759 4.5 4.50 7 27 / 15 1861   1879 0
23. Asadzade,Idris   M 1931 1942 5.5 3.35 7 18 / 5 2172   1999 68
24. Vranidis,Athanass   M 1882 1803 3.0 3.62 6 28 / 15 1803   1868 -14
25. Scharff,Klaus   M 1905 1798 4.5 4.26 7 28 / 15 1900   1910 5
26. Henseler,Klaus   M 1779 1824 3.5 2.81 6 25 / 15 1881   1796 17
27. Alexopoulos,Spiro   M 1856 1849 3.0 3.19 6 27 / 15 1849   1852 -4
28. Boschek,Hans-Joac   M 1826 1877 4.0 3.08 7 26 / 15 1927   1848 22
29. Schimpf,Rolf,Dr.   M 1692 1618 3.0 4.25 7 23 / 15 1568   1659 -33
30. Meul,Willi   M 1831 1615 3.5 4.60 6 26 / 15 1672   1804 -27
31. Piekorz,Roland     1929 1837 4.5 4.03 7 29 / 15 1939   1939 10
32. Blumenthal,Ralf   * 1784 1749 2.0 2.13 4 25 / 15 1749   1781 -3
33. Birnkott,Manfred   M 1828 1719 3.0 3.63 6 26 / 15 1719   1813 -15
34. Beyer,Fabian   M 1710 1600 3.5 3.84 6 24 / 15 1657   1701 -9
35. Jiritschka,Wolfga   M 1753 1618 4.5 4.64 7 24 / 15 1720   1750 -3
36. Kamphausen,Johann   M 1734 1618 2.0 2.58 4 24 / 15 1618   1718 -16
37. Hennig,Edgar Paul   M 1819 1768 3.5 2.70 5 26 / 15 1917   1839 20
38. Gutt,Oswald   M 1840 1739 4.0 4.14 7 26 / 15 1789   1837 -3
39. Pützkaul,Karl   M 1676 1733 3.0 3.08 7 23 / 15 1683   1674 -2
40. Riesen,Peter   M 1744 1776 3.5 3.25 7 24 / 15 1776   1750 6
41. Heyn,Peter     1796 1785 2.5 2.69 5 25 / 15 1785   1791 -5
42. Antar Badal,Azadi   M 1645 1615 2.5 3.31 6 17 / 10 1558   1617 -28
43. Reif,Frank   M 1763 1522 4.0 4.67 6 25 / 15 1647   1746 -17
44. Ziabari,Morteza   M 1752 1861 3.5 2.49 7 24 / 15 1861   1777 25
45. Witte,Volker,Dr.   M 1700 1582 3.5 4.57 7 23 / 15 1582   1672 -28
46. Kuhn,Andreas   M 1782 1542 3.5 3.68 5 25 / 15 1691   1778 -4
47. Baier,Uwe   M 1761 1588 3.0 4.79 7 25 / 15 1538   1717 -44
48. German,Raphael   M 1833 1727 3.5 3.87 7 26 / 15 1727   1825 -8
49. Axmann,Michael,Dr   M 1720 1563 3.5 3.60 6 24 / 15 1620   1718 -2
50. Pyrowicz,Jacek   M 1765 1703 3.0 3.16 6 25 / 15 1703   1761 -4
51. Rosenberger,Fritz     1822 1839 3.5 2.94 6 26 / 15 1896   1835 13
52. Bigott,Martin   M 1682 1671 2.0 3.36 6 23 / 15 1546   1645 -37
53. Rudolph,Eva   W 1795 1757 2.0 3.36 6 15 / 5 1632   1744 -51
54. Blomeyer,Peter     1794 1720 4.0 4.07 7 25 / 15 1770   1793 -1
55. Gnass,Arno   M 1668 1728 2.5 2.26 5 23 / 15 1728   1674 6
56. Meyer,Stefan     1781 1608 4.0 3.98 6 25 / 15 1733   1781 0
57. Liebsch,Ulrich   * 1697 1676 2.5 2.61 5 23 / 15 1676   1694 -3
58. Kronseder,Michael   M 1649 1707 2.0 2.64 6 22 / 15 1582   1631 -18
59. Meckel,Helmut   M 1684 1775 3.5 2.28 6 23 / 15 1832   1717 33
60. Elshani,Shaip     1527 1689 3.0 2.40 7 20 / 15 1639   1544 17
61. Hegmann,Werner   M 1470 1528 1.0 2.37 5 20 / 15 1288   1427 -43
62. Elsweiler,Karl-He   M 1555 1685 2.5 2.16 6 21 / 15 1628   1565 10
63. Gülden,Ralf   M 1534 1467 3.0 4.17 7 21 / 15 1417   1501 -33
64. Jansen-Karanatsio     1633 1804 3.5 1.78 6 22 / 15 1861   1682 49
65. Skiber,Friedel   M 1561 1565 4.0 3.67 7 21 / 15 1615   1570 9
66. Stuch,Hans-Ferdin   * 1509 1549 2.0 1.88 4 20 / 15 1549   1513 4
67. Becker,Johann     1570 1514 3.5 4.08 7 21 / 15 1514   1554 -16
68. Milz,Ulrich   M 1448 1587 2.5 2.20 6 19 / 15 1530   1457 9
69. Janssen,Wolfgang   M 1543 1654 3.0 2.24 7 21 / 15 1604   1564 21
70. Pfister,Jürgen,Dr   M 1493 1611 3.5 1.92 6 20 / 15 1668   1541 48
71. Wehr,Günter     1458 1592 1.0 1.77 5 20 / 15 1352   1434 -24
72. Multhauf,Stefan   M 1647 1673 2.0 2.72 6 22 / 15 1548   1627 -20
73. Paul,André David   M 1536 1490 3.0 2.66 5 21 / 15 1562   1546 10
74. Jacobi,Bernd   * 1466 1525 1.0 1.65 4 20 / 15 1332   1445 -21
75. Plitzner,Hans Joa   M 1638 1518 4.0 3.94 7 22 / 15 1568   1639 1
76. Reinartz,Ulrich     1624 1467 2.5 3.74 6 22 / 15 1410   1589 -35
77. Diaubalick,Ulrich   M 1543 1762 3.5 1.36 6 21 / 15 1819   1606 63
78. Yon,Gregory   M 1543 1448 2.0 2.28 4 21 / 15 1448   1535 -8
79. Haag,Helmut   M 1432 1665 0.0 1.14 5 19 / 15 988   1395 -37
80. Riesen,Ingo   M 1364 1644 1.0 0.68 4 18 / 15 1451   1375 11
81. Balduan,Karl-Hein   M 1553 1592 2.0 2.74 6 21 / 15 1467   1532 -21
82. Shelukie,Magd   M 1437 1691 2.0 1.35 6 19 / 15 1566   1457 20
83. Breuer,Achim   M 1410 1651 2.5 1.53 7 19 / 15 1549   1439 29
84. Esser,Heinz   M 1342 1678 1.0 0.81 6 18 / 15 1405   1348 6
85. Müller,Horst   M 1453 1631 0.0 1.09 4 19 / 15 954   1416 -37
86. Klees,Robert   M 1388 1631 2.0 1.60 7 19 / 15 1473   1400 12
87. Hoferichter,Micha   M 1359 1427 1.5 2.47 6 18 / 15 1234   1327 -32
88. Longerich,Hans-Pe   M 1375 1582 2.5 1.86 7 19 / 15 1480   1394 19
89. Azimi,Reza   M 1303 1457 1.0 1.86 6 18 / 15 1184   1275 -28
90. Kolleck,Wolf-Diet     1446 1650 2.0 1.75 7 19 / 15 1492   1453 7
91. Büttgenbach,Uwe E     1505 1487 3.0 2.88 6 20 / 15 1487   1508 3
92. Hasanovic,Huzeir     1496 1645 2.5 2.22 7 20 / 15 1543   1504 8
93. Werthmann,Martin-   M 1478 1744 2.0 1.16 6 20 / 15 1619   1503 25
94. Nölle,Michael   M 1370 1619 3.0 1.56 7 19 / 15 1569   1414 44
95. Garcia Unterbusch     1456 1604 2.5 2.22 7 19 / 15 1502   1464 8
96. Boschen,Fritz   M 1202 1627 2.0 0.51 6 17 / 15 1502   1253 51
97. Roder,Stephan   M 1435 1490 3.0 2.87 7 19 / 15 1440   1438 3
98. Teuber,Alfons   M 1004 1637 0.0 0.10 5 23 / 15 960   1002 -2
99. Nölle,Lisa   W 916 1363 1.0 0.72 6 16 / 15 1090   926 10
100. Wiese,Olaf     0 1449 0.5 0.50 6   / 15 869   869 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff.(K2
1. Stillger,Bernhard FM M GER 2338 2105 3.5 3.95 5 2254 2329 - 9.00
2. Balduan,Markus FM M GER 2309 2114 4.5 4.50 6 2307 2309 + 0.00
3. Marcziter,Dmitrii FM M GER 2279 2003 5.0 5.81 7 2161 2263 -16.20
4. Lamprecht,Mark   M GER 2210 2013 6.0 5.25 7 2322 2225 +15.00
5. Mohaupt,Sascha   M GER 2200 2119 2.5 3.05 5 2119 2189 -11.00
6. Peschel,Andreas   M GER 2195 2111 5.5 4.34 7 2341 2218 +23.20
7. Pejkovic,Patrick    M GER 2133 1987 5.0 4.90 7 2145 2135 + 2.00
8. Bausch,Thomas   * GER 2113 2121 3.0 2.45 5 2193 2124 +11.00
9. Lindam,Ingo   M GER 2112 1980 5.0 4.76 7 2138 2117 + 4.80
10. Heller,Achim   M GER 2095 1978 4.5 3.96 6 2171 2106 +10.80
11. Gramb,Marius   M GER 2088 1910 4.0 4.38 6 2035 2080 - 7.60
12. Kesseler,Heiko   * GER 2074 1821 2.0 1.62 2 2498 2082 + 7.60
13. Wille,Thomas   * GER 2074 1901 4.0 4.38 6 2026 2066 - 7.60
14. Sockel,Karl-Heinz     GER 2070 1854 4.5 5.46 7 1956 2051 -19.20
15. Moors,Christoph   M GER 2068 1967 4.5 3.84 6 2160 2081 +13.20
16. Bär,Marco   * GER 2030 1799 4.0 3.16 4 2476 2047 +16.80
17. ter Steeg,Marcus,   M GER 2066 1943 4.5 4.69 7 2045 2062 - 3.80
18. Neubauer,Jürgen     GER 2046 2001 5.0 3.36 6 2274 2079 +32.80
19. Kies,Werner   M GER 2036 1903 4.5 4.76 7 2005 2031 - 5.20
20. Gula,Julian     GER 2025 1882 3.5 4.14 6 1939 2012 -12.80
21. Grah,Ulrich   M GER 2013 1829 1.0 2.96 4 1636 1974 -39.20
22. Schülke,Tilman   M GER 1971 1850 4.5 4.62 7 1952 1969 - 2.40
23. Asadzade,Idris   M GER 1967 2012 5.5 3.08 7 2242 2015 +48.40
24. Vranidis,Athanass   M GER 1958 1839 2.5 3.30 5 1839 1942 -16.00
25. Scharff,Klaus   M GER 1952 1904 4.5 3.99 7 2006 1962 +10.20
26. Henseler,Klaus   M GER 1948 1890 3.5 3.48 6 1947 1948 + 0.40
27. Alexopoulos,Spiro   M GER 1947 1924 2.5 2.65 5 1924 1944 - 3.00
28. Boschek,Hans-Joac   M GER 1942 1980 3.0 2.70 6 1980 1948 + 6.00
29. Schimpf,Rolf,Dr.   M GER 1936 1752 3.0 5.18 7 1702 1892 -43.60
30. Meul,Willi   M GER 1931 1676 3.5 4.86 6 1733 1904 -27.20
31. Piekorz,Roland     GER 0 1920 4.5 4.50 7 1945 1945 + 0.00
32. Blumenthal,Ralf   * GER 1922 1823 2.0 2.56 4 1823 1911 -11.20
33. Birnkott,Manfred   M GER 1920 1858 3.0 3.54 6 1858 1909 -10.80
34. Beyer,Fabian   M GER 1908 1729 3.5 4.38 6 1786 1890 -17.60
35. Jiritschka,Wolfga   M GER 1898 1733 4.5 5.04 7 1835 1887 -10.80
36. Kamphausen,Johann   M GER 1898 1743 2.0 2.84 4 1743 1881 -16.80
37. Hennig,Edgar Paul   M GER 1897 1849 2.5 2.28 4 1944 1901 + 4.40
38. Gutt,Oswald   M GER 1890 1848 4.0 3.92 7 1898 1892 + 1.60
39. Pützkaul,Karl   M GER 1881 1864 3.0 3.64 7 1814 1868 -12.80
40. Riesen,Peter   M GER 1864 1867 3.5 3.50 7 1867 1864 + 0.00
41. Heyn,Peter     GER 1863 2150 0.5 0.32 2 1957 1867 + 3.60
42. Antar Badal,Azadi   M GER 1856 1766 1.5 3.10 5 1617 1824 -32.00
43. Reif,Frank   M GER 1845 1634 4.0 4.62 6 1759 1833 -12.40
44. Ziabari,Morteza   M GER 1845 1955 3.5 2.45 7 1955 1866 +21.00
45. Witte,Volker,Dr.   M GER 1836 1684 2.0 3.50 5 1612 1806 -30.00
46. Kuhn,Andreas   M GER 1835 1679 2.5 2.84 4 1774 1828 - 6.80
47. Baier,Uwe   M GER 1834 1698 2.0 4.08 6 1573 1792 -41.60
48. German,Raphael   M GER 1833 1877 3.5 3.08 7 1877 1841 + 8.40
49. Axmann,Michael,Dr   M GER 1827 1922 1.5 1.48 4 1835 1827 + 0.40
50. Pyrowicz,Jacek   M GER 1825 1723 3.0 3.20 5 1795 1821 - 4.00
51. Rosenberger,Fritz     GER 0 1949 3.5 3.50 6 1962 1962 + 0.00
52. Bigott,Martin   M GER 1807 1919 0.0 1.05 3 1242 1786 -21.00
53. Rudolph,Eva   W GER 1757 1775 2.0 2.82 6 1650 1741 -16.40
54. Blomeyer,Peter     GER 0 1827 4.0 4.00 7 1840 1840 + 0.00
55. Gnass,Arno   M GER 1789 1860 2.5 2.00 5 1860 1799 +10.00
56. Meyer,Stefan     GER 1753 1760 4.0 2.94 6 1885 1774 +21.20
57. Liebsch,Ulrich   * GER 1780 1825 2.5 2.20 5 1825 1786 + 6.00
58. Kronseder,Michael   M GER 1763 1811 1.0 2.15 5 1571 1740 -23.00
59. Meckel,Helmut   M GER 1762 1898 3.5 1.92 6 1955 1794 +31.60
60. Elshani,Shaip     GER 1752 1725 3.0 3.24 6 1725 1747 - 4.80
61. Hegmann,Werner   M GER 1743 1697 1.0 2.24 4 1504 1718 -24.80
62. Elsweiler,Karl-He   M GER 1738 1799 2.5 2.52 6 1742 1738 - 0.40
63. Gülden,Ralf   M GER 1722 1599 2.5 4.02 6 1542 1692 -30.40
64. Jansen-Karanatsio     GER 1717 1962 2.5 1.00 5 1962 1747 +30.00
65. Skiber,Friedel   M GER 1695 1702 3.0 2.94 6 1702 1696 + 1.20
66. Stuch,Hans-Ferdin   * GER 1693 1706 2.0 1.92 4 1706 1695 + 1.60
67. Becker,Johann     GER 1691 1682 3.5 3.06 6 1739 1700 + 8.80
68. Milz,Ulrich   M GER 1686 1737 2.5 2.58 6 1680 1684 - 1.60
69. Janssen,Wolfgang   M GER 1674 1925 2.0 1.14 6 1800 1691 +17.20
70. Pfister,Jürgen,Dr   M GER 1669 1931 2.5 0.90 5 1931 1701 +32.00
71. Wehr,Günter     GER 1665 1762 1.0 1.85 5 1522 1648 -17.00
72. Multhauf,Stefan   M GER 1664 1779 2.0 2.04 6 1654 1663 - 0.80
73. Paul,André David   M GER 1655 1648 2.0 2.04 4 1648 1654 - 0.80
74. Jacobi,Bernd   * GER 1653 1952 0.0 0.15 1 1275 1650 - 3.00
75. Plitzner,Hans Joa   M GER 1581 1731 3.0 1.80 6 1731 1605 +24.00
76. Reinartz,Ulrich     GER 0 1738 1.0 1.00 4 1545 1545 + 0.00
77. Diaubalick,Ulrich   M GER 1623 1863 3.5 1.20 6 1920 1669 +46.00
78. Yon,Gregory   M GER 1621 1511 2.0 1.95 3 1636 1622 + 1.00
79. Haag,Helmut   M GER 1609 1776 0.0 1.12 4 1099 1587 -22.40
80. Riesen,Ingo   M GER 1602 1844 1.0 0.80 4 1651 1606 + 4.00
81. Balduan,Karl-Hein   M GER 1600 1685 2.0 2.28 6 1560 1594 - 5.60
82. Shelukie,Magd   M GER 1592 1736 2.0 1.24 4 1736 1607 +15.20
83. Breuer,Achim   M GER 1584 1786 2.5 1.68 7 1684 1600 +16.40
84. Esser,Heinz   M GER 1582 1774 1.0 1.50 6 1501 1572 -10.00
85. Müller,Horst   M GER 1580 1751 0.0 1.08 4 1074 1558 -21.60
86. Klees,Robert   M GER 1575 1782 2.0 1.61 7 1624 1583 + 7.80
87. Hoferichter,Micha   M GER 1569 1698 0.5 1.32 4 1376 1553 -16.40
88. Longerich,Hans-Pe   M GER 1551 1674 2.5 2.31 7 1572 1555 + 3.80
89. Azimi,Reza   M GER 1546 1734 0.0 1.30 5 1057 1520 -26.00
90. Kolleck,Wolf-Diet     GER 1546 1755 2.0 1.38 6 1630 1558 +12.40
91. Büttgenbach,Uwe E     GER 0 1726 2.0 2.00 5 1654 1654 + 0.00
92. Hasanovic,Huzeir     GER 0 1791 2.5 2.50 7 1689 1689 + 0.00
93. Werthmann,Martin-   M GER 1363 1761 2.0 0.48 6 1636 1393 +30.40
94. Nölle,Michael   M GER 1471 1749 3.0 1.02 6 1749 1511 +39.60
95. Garcia Unterbusch     GER 0 1736 2.0 2.00 6 1611 1611 + 0.00
96. Boschen,Fritz   M GER 1443 1708 2.0 1.08 6 1583 1461 +18.40
97. Roder,Stephan   M GER 1399 1702 2.0 0.84 6 1577 1422 +23.20
98. Teuber,Alfons   M GER 1228 1627 0.0 0.40 5 950 1220 - 8.00
99. Nölle,Lisa   W GER 0 1574 0.5 0.50 4 1252 1252 + 0.00
100. Wiese,Olaf       0 1656 0.0 0.00 4 979 979 + 0.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung