© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Lamprecht,Mark 2210 2208 58w1 28s½ 31w1 2s½ 6w1 9s1 8w1 6.0 29.0 25.25
2. Asadzade,Idris 1967 1931 66s1 3w½ 41s1 1w½ 4s½ 21w1 27s1 5.5 29.0 20.75
3. Balduan,Markus 2309 2265 44w1 2s½ 28w1 19s1 12w½ 11s1 5w½ 5.5 28.5 22.00
4. Heller,Achim 2095 2055 20w1 35s1 14w1 11s0 2w½ 13s1 12/+ 5.5 28.0 24.75
5. Peschel,Andreas 2195 2139 47w1 57s1 16w1 10s1 11w½ 12s½ 3s½ 5.5 27.5 21.00
6. Moors,Christoph 2068 1994 41s½ 61w1 13s1 27w1 1s0 18/+ 14w1 5.5 27.0 22.25
7. Neubauer,Jürgen 2046 2038 53w1 75s1 8w1 9s0 15w½ 42s1 11w1 5.5 26.0 21.25
8. Pejkovic,Patrick  2133 2034 36s1 29w1 7s0 86w1 17s1 26w1 1s0 5.0 28.0 18.50
9. Marcziter,Dmitrii 2279 2300 82s1 13w½ 45s1 7w1 26s½ 1w0 29s1 5.0 27.5 19.25
10. Lindam,Ingo 2112 2067 68s1 88w1 74s1 5w0 29s½ 14s½ 30w1 5.0 23.5 15.75
11. Mohaupt,Sascha 2200 2203 34s1 17w1 39/+ 4w1 5s½ 3w0 7s0 4.5 30.5 20.75
12. Stillger,Bernhard 2338 2288 32s1 22w1 93/+ 26w½ 3s½ 5w½ 4/- 4.5 29.0 18.00
13. Scharff,Klaus 1952 1905 97s1 9s½ 6w0 49w1 24s1 4w0 52s1 4.5 27.5 15.00
14. ter Steeg,Marcus, 2066 2061 87s1 59w1 4s0 51w1 35s1 10w½ 6s0 4.5 26.5 15.00
15. Piekorz,Roland   1929 69s1 26w0 63s1 32w1 7s½ 27w½ 16s½ 4.5 25.0 17.00
16. Gramb,Marius 2088 2039 63s1 56w1 5s0 18w½ 42w½ 43s1 15w½ 4.5 25.0 16.25
17. Henseler,Klaus 1948 1779 38w1 11s0 82w1 52s1 8w0 47s½ 44/+ 4.5 24.0 14.75
18. Hennig,Edgar Paul 1897 1819 95w1 33s0 67w1 16s½ 44w1 6/- 41/+ 4.5 24.0 13.75
19. Kies,Werner 2036 1802 62s1 45w½ 37s1 3w0 59s½ 52w½ 35s1 4.5 23.5 16.00
20. Meckel,Helmut 1762 1684 4s0 81w1 88s½ 37/+ 30w½ 25s½ 50w1 4.5 23.5 14.75
21. Sockel,Karl-Heinz 2070 1903 70w1 31s½ 42w½ 43s½ 75w1 2s0 46w1 4.5 23.0 14.50
22. Schülke,Tilman 1971 1879 91w1 12s0 60w½ 61s1 43w½ 46s½ 42w1 4.5 21.0 13.50
23. Diaubalick,Ulrich 1623 1543 28w0 58s1 43w0 82/+ 51s½ 48w1 57s1 4.5 20.5 13.25
24. Pfister,Jürgen,Dr 1669 1493 74w0 100s1 25w½ 57s1 13w0 75s1 45/+ 4.5 20.5 11.75
25. Jiritschka,Wolfga 1898 1753 84s1 93w0 24s½ 83w1 41s½ 20w½ 47s1 4.5 20.0 13.75
26. Bausch,Thomas 2113 2062 55w1 15s1 33w1 12s½ 9w½ 8s0   4.0 26.5 16.75
27. Gula,Julian 2025 1991 54w1 42s½ 46w1 6s0 31w1 15s½ 2w0 4.0 26.5 15.00
28. Alexopoulos,Spiro 1947 1856 23s1 1w½ 3s0 41w0 87/+ 34s½ 68w1 4.0 26.5 14.50
29. Boschek,Hans-Joac 1942 1826 90w1 8s0 34w1 62s1 10w½ 33s½ 9w0 4.0 26.0 13.50
30. Vranidis,Athanass 1958 1882 67w½ 46s½ 44w½ 36/+ 20s½ 32w1 10s0 4.0 24.5 15.25
31. Gutt,Oswald 1890 1840 78s1 21w½ 1s0 84w1 27s0 36w½ 63s1 4.0 24.0 11.75
32. Pyrowicz,Jacek 1825 1765 12w0 38s1 92w1 15s0 60w1 30s0 66/+ 4.0 23.0 12.00
33. Wille,Thomas 2074 1972 49s1 18w1 26s0 59w½ 48s1 29w½   4.0 22.5 15.00
34. Blomeyer,Peter   1794 11w0 72s1 29s0 69w1 74s½ 28w½ 64s1 4.0 21.5 12.25
35. Birnkott,Manfred 1920 1828 81s1 4w0 87s1 93/+ 14w0 62s1 19w0 4.0 21.5 9.00
36. Meyer,Stefan 1753 1781 8w0 90s1 57w½ 30/- 83s1 31s½ 65w1 4.0 21.0 10.50
37. Reif,Frank 1845 1763 60w½ 85s1 19w0 20/- 84s1 64w½ 62s1 4.0 20.0 10.00
38. Plitzner,Hans Joa 1581 1638 17s0 32w0 65s0 100w1 96s1 61w1 58w1 4.0 18.5 7.50
39. Bär,Marco 2030 2067 40w1 43s1 11/-   58s1 59w1   4.0 18.0 13.50
40. Skiber,Friedel 1695 1561 39s0 83w0 81s0 73w1 72s1 78w1 59s1 4.0 17.5 11.50
41. Jansen-Karanatsio 1717 1633 6w½ 79s1 2w0 28s1 25w½ 50s½ 18/- 3.5 27.5 13.25
42. Ziabari,Morteza 1845 1752 64s1 27w½ 21s½ 74w1 16s½ 7w0 22s0 3.5 26.0 12.00
43. Riesen,Peter 1864 1744 83s1 39w0 23s1 21w½ 22s½ 16w0 49s½ 3.5 25.5 12.75
44. Rosenberger,Fritz   1822 3s0 97w1 30s½ 45w1 18s0 74w1 17/- 3.5 24.5 9.00
45. Heyn,Peter 1863 1796 73w1 19s½ 9w0 44s0 95/+ 77w1 24/- 3.5 23.0 9.25
46. German,Raphael 1833   92s1 30w½ 27s0 88w½ 68s1 22w½ 21s0 3.5 22.0 10.25
47. Gnass,Arno 1789 1668 5s0 89/- 90w1 66s1 88/+ 17w½ 25w0 3.5 21.5 9.25
48. Witte,Volker,Dr. 1836 1700 79w½ 60s0 54w1 85s1 33w0 23s0 80w1 3.5 20.0 9.25
49. Elsweiler,Karl-He 1738 1555 33w0 95s½ 71w1 13s0 85/+ 57s½ 43w½ 3.5 20.0 9.00
50. Meul,Willi 1931 1831 85w½ 67s½ 55w1 60s1   41w½ 20s0 3.5 19.5 10.75
51. Kuhn,Andreas 1835 1782 65s1 74/- 76w1 14s0 23w½   77s1 3.5 19.5 10.25
52. Axmann,Michael,Dr 1827 1720 100w1   77s1 17w0 63s1 19s½ 13w0 3.5 19.5 8.25
53. Becker,Johann 1691 1570 7s0 77w0 94s1 65w½ 64s0 84w1 74s1 3.5 18.5 8.00
54. Milz,Ulrich 1686 1448 27s0 64w½ 48s0 76s1 57w0 95w1 75/+ 3.5 18.5 8.00
55. Liebsch,Ulrich 1780 1697 26s0 69w1 50s0 81w1 56s½ 86/+   3.5 18.0 8.75
56. Beyer,Fabian 1908 1710 96w1 16s0 62w0 91s1 55w½   76s1 3.5 16.5 7.25
57. Schimpf,Rolf,Dr. 1936 1692 89s1 5w0 36s½ 24w0 54s1 49w½ 23w0 3.0 25.5 9.25
58. Rudolph,Eva 1757 1795 1s0 23w0 72/+ 67s1 39w0 69w1 38s0 3.0 24.5 9.00
59. Pützkaul,Karl 1881 1676 94w1 14s0 89w1 33s½ 19w½ 39s0 40w0 3.0 23.0 8.25
60. Werthmann,Martin- 1363 1478 37s½ 48w1 22s½ 50w0 32s0 63w0 89/+ 3.0 22.5 9.75
61. Baier,Uwe 1834 1761 71w½ 6s0 79w1 22w0 78s½ 38s0 81w1 3.0 22.0 7.25
62. Janssen,Wolfgang 1674 1543 19w0 99s1 56s1 29w0 86s1 35w0 37w0 3.0 22.0 6.50
63. Elshani,Shaip 1752 1527 16w0 96s1 15w0 89s1 52w0 60s1 31w0 3.0 21.5 6.00
64. Nölle,Michael 1471 1370 42w0 54s½ 95w1 75s0 53w1 37s½ 34w0 3.0 21.0 8.75
65. Boschen,Fritz 1443 1202 51w0 91s0 38w1 53s½ 70w½ 87/+ 36s0 3.0 20.0 9.25
66. Paul,André David 1655 1536 2w0   73s1 47w0 81s1 92w1 32/- 3.0 20.0 7.00
67. Multhauf,Stefan 1664 1647 30s½ 50w½ 18s0 58w0 76s0 96/+ 94w1 3.0 19.5 6.75
68. Kronseder,Michael 1763 1649 10w0 76s0 96w1 80s1 46w0 89/+ 28s0 3.0 19.5 5.50
69. Shelukie,Magd 1592 1437 15w0 55s0 98w1 34s0 91w1 58s0 86/+ 3.0 19.0 5.00
70. Gülden,Ralf 1722 1534 21s0 78w½ 83s½ 77w½ 65s½ 76w½ 71s½ 3.0 18.0 7.75
71. Roder,Stephan 1399 1435 61s½ 86w0 49s0 78w0 99s1 85w1 70w½ 3.0 16.0 6.00
72. Yon,Gregory 1621 1543   34w0 58/- 90s1 40w0 98/+ 92s1 3.0 16.0 5.00
73. Büttgenbach,Uwe E   1505 45s0   66w0 40s0 90w1 99s1 82w1 3.0 15.5 5.00
74. Grah,Ulrich 2013 1804 24s1 51/+ 10w0 42s0 34w½ 44s0 53w0 2.5 24.0 10.00
75. Antar Badal,Azadi 1856 1645 77s1 7w0 84s½ 64w1 21s0 24w0 54/- 2.5 23.5 6.50
76. Breuer,Achim 1584 1410 88s0 68w1 51s0 54w0 67w1 70s½ 56w0 2.5 19.5 7.50
77. Hasanovic,Huzeir   1496 75w0 53s1 52w0 70s½ 98w1 45s0 51w0 2.5 19.5 6.00
78. Longerich,Hans-Pe 1551 1375 31w0 70s½ 85w0 71s1 61w½ 40s0 84w½ 2.5 19.0 7.00
79. Garcia Unterbusch   1456 48s½ 41w0 61s0 97w½ 80w½ 82s0 95s1 2.5 16.0 5.00
80. Reinartz,Ulrich   1624   82w0 100s1 68w0 79s½ 83w1 48s0 2.5 13.5 3.75
81. Esser,Heinz 1582 1342 35w0 20s0 40w1 55s0 66w0 91/+ 61s0 2.0 22.0 6.00
82. Bigott,Martin 1807 1682 9w0 80s1 17s0 23/- 89w0 79w1 73s0 2.0 22.0 5.00
83. Kolleck,Wolf-Diet 1546 1446 43w0 40s1 70w½ 25s0 36w0 80s0 85s½ 2.0 21.5 6.50
84. Klees,Robert 1575 1388 25w0 98s1 75w½ 31s0 37w0 53s0 78s½ 2.0 21.0 3.50
85. Balduan,Karl-Hein 1600 1553 50s½ 37w0 78s1 48w0 49/- 71s0 83w½ 2.0 20.0 5.25
86. Kamphausen,Johann 1898 1734   71s1 91w1 8s0 62w0 55/- 69/- 2.0 19.5 5.00
87. Stuch,Hans-Ferdin 1693 1509 14w0 94s1 35w0 92s1 28/- 65/-   2.0 19.5 4.00
88. Blumenthal,Ralf 1922 1784 76w1 10s0 20w½ 46s½ 47/-     2.0 19.0 6.50
89. Riesen,Ingo 1602 1364 57w0 47/+ 59s0 63w0 82s1 68/- 60/- 2.0 18.5 5.50
90. Haag,Helmut 1609 1432 29s0 36w0 47s0 72w0 73s0 100/+ 98/+ 2.0 18.5 1.50
91. Wehr,Günter 1665 1458 22s0 65w1 86s0 56w0 69s0 81/- 96/+ 2.0 18.0 4.00
92. Teuber,Alfons 1228 1004 46w0 + 32s0 87w0 97/+ 66s0 72w0 2.0 16.5 1.00
93. Kesseler,Heiko 2074 2016 98w1 25s1 12/- 35/-       2.0 14.0 5.50
94. Azimi,Reza 1546 1303 59s0 87w0 53w0 98s0 100w1 97/+ 67s0 2.0 13.5 1.50
95. Hoferichter,Micha 1569 1359 18s0 49w½ 64s0 99w1 45/- 54s0 79w0 1.5 20.5 2.75
96. Müller,Horst 1580 1453 56s0 63w0 68s0 + 38w0 67/- 91/- 1.0 18.5 0.00
97. Jacobi,Bernd 1653 1466 13w0 44s0 99w½ 79s½ 92/- 94/-   1.0 15.5 1.75
98. Hegmann,Werner 1743 1470 93s0 84w0 69s0 94w1 77s0 72/- 90/- 1.0 14.5 2.00
99. Nölle,Lisa   916   62w0 97s½ 95s0 71w0 73w0 100s½ 1.0 12.0 0.75
100 Wiese,Olaf     52s0 24w0 80w0 38s0 94s0 90/- 99w½ 0.5 18.5 0.50

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung