© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wicht,Jürgen 2169   116s1 34w1 14w1 4s1 2w½ 5s1 10w1 6.5 31.0 28.00
2. Rotstein,Jefim 2330 2268 67s1 33w1 17s1 13w1 1s½ 8w½ 9s1 6.0 29.5 24.75
3. Kesseler,Heiko 2027 1993 71s1 66w1 4s0 67w1 13s1 12w1 8s1 6.0 26.0 23.00
4. Stillger,Bernhard 2267 2231 37w1 58s1 3w1 1w0 51s1 22s½ 16w1 5.5 29.0 23.75
5. Marcziter,Dmitrii 2314 2226 56w1 35s1 16w½ 23s1 10w1 1w0 19s1 5.5 28.5 23.25
6. Reinemer,Frank 2152 2111 79w1 68s½ 32w1 9s0 35w1 30s1 15w1 5.5 24.5 21.00
7. Balduan,Markus 2303 2228 76s1 75w1 11s½ 31w1 8s0 38w1 18s1 5.5 24.5 20.25
8. Kniest,Oliver 2292 2252 97w1 41s1 9w½ 16s1 7w1 2s½ 3w0 5.0 30.5 22.50
9. Heller,Achim 2060 1907 52s1 70w1 8s½ 6w1 12s½ 17w1 2w0 5.0 29.0 20.50
10. Lemanczyk,Thomas 2248 2159 81s1 25w1 20s1 51w1 5s0 11w1 1s0 5.0 29.0 19.50
11. Ramien,David 2149 2054 42w1 55s1 7w½ 15s½ 26w1 10s0 40/+ 5.0 27.5 21.50
12. Mohaupt,Sascha 2221 2184 30w1 32s½ 68w1 28s1 9w½ 3s0 22w1 5.0 27.5 20.75
13. Peschel,Andreas 2171 2113 53w1 27s1 57w1 2s0 3w0 73/+ 32s1 5.0 27.0 18.50
14. Boschek,Hans-Joac 1896 1791 120w1 18w1 1s0 89w½ 31s1 24s½ 21w½ 4.5 28.5 17.25
15. Auer,Martin 2280 2170 29s1 39w½ 54s1 11w½ 20s1 18w½ 6s0 4.5 28.0 19.50
16. Krüger,Andre 2101 2086 108s1 63w1 5s½ 8w0 50s1 41w1 4s0 4.5 27.5 16.25
17. Pejkovic,Patrick  2150 2049 45s1 73w1 2w0 57s1 40w1 9s0 27w½ 4.5 27.0 17.25
18. Schulte-Lentz,Chr 2126 2105 72w1 14s0 37w1 63s1 36w1 15s½ 7w0 4.5 26.5 17.25
19. Keller,Karsten 2182 2118 82s1 40w1 51s0 34w½ 33/+ 28s1 5w0 4.5 25.5 17.25
20. Arlt,Klaus 2046   74w1 78s1 10w0 65s1 15w0 57s1 26w½ 4.5 25.0 16.25
21. Sockel,Karl-Heinz 2076 1863 80w1 91s½ 36w½ 47s1   67w1 14s½ 4.5 24.5 17.00
22. Ljuboschiz,Alexan 2142 2040 66s0 77w1 76s1 73w1 42s1 4w½ 12s0 4.5 24.0 16.25
23. Goerke,Joachim 2127 1996 62s½ 109w1 39s1 5w0 32s½ 55w½ 53s1 4.5 24.0 15.00
24. Kies,Werner 2073 1861 109s½ 62w1 26s½ 70w½ 56s1 14w½ 25s½ 4.5 23.5 15.25
25. Vranidis,Georgios 1946 1835 86w1 10s0 72w½ 92s½ 46w1 71s1 24w½ 4.5 22.5 14.75
26. Schmuck,Markus   1931 69w½ 113s1 24w½ 52s1 11s0 44w1 20s½ 4.5 22.5 14.25
27. Birnkott,Manfred 1946 1904 102s1 13w0 66s0 87w1 79s1 42w1 17s½ 4.5 22.0 14.25
28. Brinkmann,Sven 2063 2000 98s1 47w½ 91s1 12w0 70s1 19w0 52s1 4.5 22.0 13.50
29. Kreutzmann,Duke 1840 1723 15w0 90s½ 93s1 33/- 113w1 54w1 51s1 4.5 21.0 13.25
30. Reif,Frank 1815 1775 12s0 44w1 33s½ 54w1 105/+ 6w0 39s½ 4.0 26.0 15.00
31. Maric,Boris 2065 2015 46w1 36s½ 59w1 7s0 14w0 70s1 34w½ 4.0 25.5 14.25
32. Goßmann,Jochen 1947 1841 87s1 12w½ 6s0 53/+ 23w½ 66s1 13w0 4.0 25.5 13.25
33. Spiekermann,Stefa   2011 112w1 2s0 30w½ 29/+ 19/- 56w1 43s½ 4.0 25.0 12.50
34. Kuhn,Andreas 1915 1831 110w1 1s0 74w1 19s½   60w1 31s½ 4.0 25.0 12.00
35. Hennig,Edgar Paul 2009 1872 64s1 5w0 82s½ 66w1 6s0 76w½ 55s1 4.0 24.0 12.50
36. Weber,Olaf   1863 115s1 31w½ 21s½ 105w1 18s0 51w½ 38s½ 4.0 24.0 12.50
37. Henseler,Klaus   1825 4s0 94w1 18s0 86w1 75s1 39w½ 41s½ 4.0 24.0 12.25
38. Angermünde,Dirk 2013 1966 60s½ 49w1 47s½ 56w½ 43/+ 7s0 36w½ 4.0 23.5 13.75
39. Claßen,Harald 1950   90w1 15s½ 23w0 79s½ 61w1 37s½ 30w½ 4.0 23.5 13.75
40. Vranidis,Athanass 1945 1838 103w1 19s0 46w1 78/+ 17s0 69w1 11/- 4.0 23.5 12.50
41. Wirtz,Uwe 1997 1850 100s1 8w0 53s½ 82w1 89/+ 16s0 37w½ 4.0 23.5 12.25
42. Baier,Uwe 1783 1686 11s0 118w1 58w1 48s1 22w0 27s0 85w1 4.0 23.5 11.50
43. Prößdorf,Lennard 1681 1530 54s½   107w1 59s1 38/- 91/+ 33w½ 4.0 22.5 12.25
44. Yon,Gregory 1608 1426   30s0 98w1 81s1 47w1 26s0 67/+ 4.0 21.5 12.00
45. Kronseder,Michael 1789 1685 17w0 107s½ 90w1 68s½ 48w½ 50w½ 69s1 4.0 21.5 12.00
46. Elshani,Shaip 1745 1582 31s0 88w1 40s0 49w1 25s0 99w1 73/+ 4.0 21.5 11.50
47. Pyrowicz,Jacek 1871 1827 111w1 28s½ 38w½ 21w0 44s0 100s1 71w1 4.0 21.5 10.00
48. Pützkaul,Karl 1942 1695 49s½ 60w½ 108s1 42w0 45s½ 62w½ 74s1 4.0 20.5 11.75
49. Esser,Heinz 1586 1360 48w½ 38s0 61w½ 46s0 97/+ 79/+ 76s1 4.0 20.0 11.25
50. Blumenthal,Ralf 1940 1813 113w½ 69s0 104w1 96s1 16w0 45s½ 66w1 4.0 19.0 11.00
51. Grah,Ulrich 2026 1826 83w1 114s1 19w1 10s0 4w0 36s½ 29w0 3.5 26.5 10.00
52. Skiber,Friedel 1725 1499 9w0 111s1 55/+ 26w0 91s½ 63/+ 28w0 3.5 23.5 9.25
53. Meul,Willi 1810 1744 13s0 87w1 41w½ 32/- 84/+ 58s1 23w0 3.5 23.0 10.75
54. Haverkamp,Klaus,D 2006 1927 43w½ 92s1 15w0 30s0 104w1 29s0 98w1 3.5 23.0 10.25
55. Alexopoulos,Spiro 1910 1859 96s1 11w0 52/- 113s1 72w1 23s½ 35w0 3.5 23.0 10.25
56. Kaspar,Uwe   1849 5s0 64w1 114w1 38s½ 24w0 33s0 90w1 3.5 23.0 8.25
57. Kamphausen,Johann 1899 1729 119s1 89w1 13s0 17w0 108s1 20w0 64s½ 3.5 22.5 9.00
58. Scharff,Klaus 1952 1863 94s1 4w0 42s0 64w1 76s½ 53w0 92s1 3.5 22.0 9.50
59. Axmann,Michael,Dr 1917 1741 77s½ 99w1 31s0 43w0 93s1 74w½ 62s½ 3.5 21.0 10.25
60. Asadzade,Idris 1694 1654 38w½ 48s½ 65w0 106s½ 96w1 34s0 91/+ 3.5 21.0 10.25
61. Ipekyilmaz,Tayfun 1771 1600 89s0 96w½ 49s½ 77w1 39s0 86w½ 95s1 3.5 20.5 10.75
62. Stuch,Hans-Ferdin 1764 1659 23w½ 24s0 113w0 114s1 106w1 48s½ 59w½ 3.5 20.5 9.00
63. Witte,Volker,Dr. 1893 1685 106w1 16s0 100w1 18w0 74s½ 52/- 101s1 3.5 20.0 7.50
64. Becker,Johann 1684 1506 35w0 56s0 119w1 58s0 110s1 68/+ 57w½ 3.5 19.0 7.75
65. Bießner,Eberhard 1871 1719 99s½ 105w½ 60s1 20w0 71w0 90s½ 94w1 3.5 18.5 9.25
66. Gnass,Arno 1775 1629 22w1 3s0 27w1 35s0 68/+ 32w0 50s0 3.0 26.5 12.00
67. Linke,Michael 1849 1792 2w0 112s1 106w1 3s0 85w1 21s0 44/- 3.0 25.5 6.50
68. Mentzel,Markus 1932 1838 118s1 6w½ 12s0 45w½ 66/- 64/- 104s1 3.0 24.5 8.75
69. Stenzel,Michael   1550 26s½ 50w1 89s0 91w½ 78/+ 40s0 45w0 3.0 24.0 11.00
70. Liebsch,Felix 1855 1758 85w1 9s0 110w1 24s½ 28w0 31w0 86s½ 3.0 24.0 8.50
71. Rist,Kurt 1697 1450 3w0 85s0 103w1 110/+ 65s1 25w0 47s0 3.0 23.5 9.00
72. Hegmann,Werner 1762 1551 18s0 119w1 25s½ 75w½ 55s0 77w½ 84s½ 3.0 23.5 9.00
73. Schlenter,Rüdiger 1906 1835 107w1 17s0 83w1 22s0 92/+ 13/- 46/- 3.0 23.5 8.00
74. Janssen,Wolfgang 1703 1588 20s0 115w1 34s0 95w1 63w½ 59s½ 48w0 3.0 23.5 7.75
75. Schimpf,Rolf,Dr. 1971 1702 101w1 7s0 79w½ 72s½ 37w0 83s½ 80s½ 3.0 22.5 8.50
76. Hertling,Jürgen 1848 1645 7w0 101s1 22w0 112s1 58w½ 35s½ 49w0 3.0 22.5 7.75
77. Weirich,Ralf 1524 1229 59w½ 22s0 80w½ 61s0 112w1 72s½ 78w½ 3.0 22.0 9.00
78. van Kempen,Heinz 1849 1629 117s1 20w0 85s1 40/- 69/- 80w½ 77s½ 3.0 22.0 6.75
79. Hoffmann,Michael 1790 1698 6s0 102w1 75s½ 39w½ 27w0 49/- 111s1 3.0 22.0 6.50
80. Falge,Rainer 1734 1536 21s0 95w½ 77s½ 85/- 119w1 78s½ 75w½ 3.0 21.5 8.00
81. Elsweiler,Karl-He 1816 1571 10w0 86/+ 105s0 44w0 102s1 92w½ 88s½ 3.0 21.0 7.00
82. Gülden,Ralf 1813 1564 19w0 103s1 35w½ 41s0 90w½ 94s½ 83w½ 3.0 20.0 8.75
83. Meyer zu Kniendor 1696 1483 51s0 117w1 73s0 84w½ 99s½ 75w½ 82s½ 3.0 20.0 7.50
84. Antar Badal,Azadi         115s1 83s½ 53/- 93w1 72w½ 3.0 20.0 7.00
85. Pfister,Jürgen,Dr   1240 70s0 71w1 78w0 80/+ 67s0 108w1 42s0 3.0 19.5 7.00
86. Multhauf,Stefan   1610 25s0 81/- 117w1 37s0 114w1 61s½ 70w½ 3.0 19.5 5.25
87. Kinnert,Reinhard 1613 1495 32w0 53s0 111w1 27s0 95s0 118w1 108s1 3.0 18.0 5.00
88. Scheunemann,Uwe   1446 91w0 46s0 101w½ 104s0 120w1 113s1 81w½ 3.0 16.0 6.25
89. Werner,Michael 2129 1966 61w1 57s0 69w1 14s½ 41/-     2.5 23.5 8.25
90. van Kempen,Susann 1660 1463 39s0 29w½ 45s0 109w1 82s½ 65w½ 56s0 2.5 23.0 7.75
91. Maczkowiak,Thomas 1896 1773 88s1 21w½ 28w0 69s½ 52w½ 43/- 60/- 2.5 22.5 8.00
92. Lechner,Alexander 1729 1791 105s½ 54w0 99s1 25w½ 73/- 81s½ 58w0 2.5 21.5 7.75
93. Balduan,Karl-Hein 1607 1496   104s½ 29w0 116s1 59w0 84s0 106w1 2.5 21.5 5.25
94. Hartmann,Stephan, 1628 1608 58w0 37s0 120/+ 97/+   82w½ 65s0 2.5 20.5 6.00
95. Dörper,Georg   1340   80s½ 116w½ 74s0 87w1 98s½ 61w0 2.5 19.5 7.00
96. Holz,Peter 1492 1306 55w0 61s½ 109s1 50w0 60s0   115w1 2.5 19.5 4.75
97. Domnick,Michael 1846 1800 8s0 100/- 102w1 94/- 49/- 119/+ 103s½ 2.5 19.5 4.50
98. Milz,Ulrich 1744 1474 28w0 106s0 44s0 107w1 118s1 95w½ 54s0 2.5 19.0 5.00
99. Klees,Robert   1349 65w½ 59s0 92w0 101s1 83w½ 46s0 100w½ 2.5 18.5 6.25
100 Diaubalick,Ulrich 1677 1537 41w0 97/+ 63s0 108w0 111s1 47w0 99s½ 2.5 18.5 5.25
101 Seelig,Jochen 1670 1312 75s0 76w0 88s½ 99w0 109s1 107/+ 63w0 2.5 17.5 5.50
102 Hoferichter,Micha 1601 1375 27w0 79s0 97s0 120/+ 81w0 115s½ 113/+ 2.5 17.0 3.50
103 Longerich,Hans-Pe 1600 1458 40s0 82w0 71s0 111/- 117w1 114s1 97w½ 2.5 16.5 3.75
104 Kayser,Manfred 1660 1501   93w½ 50s0 88w1 54s0 106s½ 68w0 2.0 21.5 5.50
105 Hendrichs,Udo 2060 1940 92w½ 65s½ 81w1 36s0 30/-     2.0 21.0 5.75
106 Haag,Helmut   1394 63s0 98w1 67s0 60w½ 62s0 104w½ 93s0 2.0 19.5 5.25
107 Ipekyilmaz,Mert 1471 1427 73s0 45w½ 43s0 98s0 116/+ 101/- 109w½ 2.0 19.5 4.50
108 Kopernok,Ingo 1758 1341 16w0 120s1 48w0 100s1 57w0 85s0 87w0 2.0 19.5 4.00
109 Paul,André David 1732 1492 24w½ 23s0 96w0 90s0 101w0 110s1 107s½ 2.0 18.5 5.25
110 Wotzka,Anton   1507 34s0 116w1 70s0 71/- 64w0 109w0 118/+ 2.0 18.0 3.00
111 Roder,Stephan 1341 1360 47s0 52w0 87s0 103/+ 100w0 112s1 79w0 2.0 17.0 3.50
112 Jacobi,Bernd 1689 1465 33s0 67w0 118s1 76w0 77s0 111w0 119s1 2.0 16.5 3.00
113 Müller,Horst 1563 1487 50s½ 26w0 62s1 55w0 29s0 88w0 102/- 1.5 24.0 5.50
114 Teuber,Alfons   1037 + 51w0 56s0 62w0 86s0 103w0 120s½ 1.5 20.0 4.00
115 Lehmann,Thomas   1331 36w0 74s0 84w0 119s0 + 102w½ 96s0 1.5 17.5 1.75
116 Hoeper,Heinz-Joac 1794 1485 1w0 110s0 95s½ 93w0 107/-   117s½ 1.0 19.0 2.00
117 Boschen,Fritz   1235 78w0 83s0 86s0 118w0 103s0 120s½ 116w½ 1.0 17.5 2.00
118 Azimi,Reza 1555 1366 68w0 42s0 112w0 117s1 98w0 87s0 110/- 1.0 17.5 1.00
119 Barche,Uwe 1458 1274 57w0 72s0 64s0 115w1 80s0 97/- 112w0 1.0 17.5 1.00
120 Johann,Hans Werne 1450 1339 14s0 108w0 94/- 102/- 88s0 117w½ 114w½ 1.0 16.0 1.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung