Seite 2 von 5
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Balduan,Markus | FM | 2321 | 2312 | TV Witzhelden | GER |
| 2. | Marcziter,Dmitrii | FM | 2242 | 2233 | DJK Aufwärts Aachen | GER |
| 3. | Stillger,Bernhard | FM | 2233 | 2228 | SV Mülheim-Nord | GER |
| 4. | Sohlmann,Jan-Henn | 2240 | 2185 | SV Welper | GER | |
| 5. | Mohaupt,Sascha | 2190 | 2161 | SV Wermelskirchen | GER | |
| 6. | Gramb,Marius | 2188 | 2145 | Brühler SK | GER | |
| 7. | Peters,Alex | 2179 | 2140 | Brühler SK | GER | |
| 8. | Lindam,Ingo | 2166 | 2123 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
| 9. | Peschel,Andreas | 2140 | 2110 | SG Solingen | GER | |
| 10. | Ramien,David | 2161 | 2119 | SG Porz | GER | |
| 11. | Bruchmann,Norbert | 2111 | 2104 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | |
| 12. | Werbeck,Torsten | CM | 2109 | 2053 | Elberfelder SG | GER |
| 13. | Wille,Thomas | 2096 | 2029 | Velberter SG | GER | |
| 14. | Bär,Marco | 2065 | 2088 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 15. | Heller,Achim | 2076 | 2044 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | |
| 16. | ter Steeg,Marcus, | 2059 | 2068 | SF Essen-Werden | GER | |
| 17. | Vulic,Goran | 2067 | 1822 | Brühler SK | GER | |
| 18. | Ljuboschiz,Alexan | 2055 | 1983 | SC Tornado Hochneukirch | GER | |
| 19. | Borchert,Stephan | 1983 | 2046 | SG Solingen | GER | |
| 20. | Moors,Christoph | 2034 | 1968 | SC Erkrath | GER | |
| 21. | Kies,Werner | 2032 | 1870 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 22. | Claßen,Harald | 1950 | 2013 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 23. | Raupach,Gregor | 1992 | 1876 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | |
| 24. | Nasoyan,Maksim | 1880 | 1987 | SG Ennepe-Ruhr-Süd | GER | |
| 25. | Kuhn,Andreas | 1895 | 1973 | SG Niederkassel | GER | |
| 26. | Rosenberger,Fritz | 1967 | 1791 | SG Porz | GER | |
| 27. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 28. | Vranidis,Athanass | 1976 | 1907 | SG Solingen | GER | |
| 29. | Schülke,Tilman | 1956 | 1843 | Düsseldorfer SV | GER | |
| 30. | Henseler,Klaus | 1951 | 1784 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 31. | Hansel,Rainer | 1823 | 1948 | SF Köln-Longerich | GER | |
| 32. | Höfer,Severin Pau | 1943 | 1919 | SF Stadtverwaltung Bonn | GER | |
| 33. | Meyer-Kahlen,Stef | 1941 | SC Erkrath | GER | ||
| 34. | Gutt,Oswald | 1936 | 1868 | Bergische SF | GER | |
| 35. | van Schyndel,Andr | 1930 | 1734 | SV Grünfeld | GER | |
| 36. | Ziabari,Morteza | 1927 | 1891 | Kettwiger SG | GER | |
| 37. | Boschek,Hans-Joac | 1922 | 1818 | SG Solingen | GER | |
| 38. | Scharff,Klaus | 1914 | 1872 | SV Opladen | GER | |
| 39. | Blumenthal,Ralf | 1913 | 1827 | SK Turm Euskirchen | GER | |
| 40. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 41. | Hennig,Edgar Paul | 1910 | 1858 | Satranç Club | GER | |
| 42. | Beyer,Fabian | 1884 | 1718 | SG Solingen | GER | |
| 43. | Schimpf,Rolf,Dr. | 1895 | 1660 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 44. | Jiritschka,Wolfga | 1891 | 1795 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 45. | Alexopoulos,Spiro | 1894 | 1863 | Aachener SV | GER | |
| 46. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 47. | Kamphausen,Johann | 1884 | 1739 | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 48. | Pyrowicz,Jacek | 1872 | 1788 | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 49. | Pützkaul,Karl | 1869 | 1680 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 50. | Kemper,Michael | 1861 | 1854 | SV Dormagen | GER | |
| 51. | Axmann,Michael,Dr | 1845 | 1709 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 52. | Meckel,Helmut | 1800 | 1844 | SG Solingen | GER | |
| 53. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | SV Springer Hitdorf | GER | |
| 54. | Schäde,Maximilian | 1839 | SF Brackel | GER | ||
| 55. | Morschel,Steffen | 1831 | 1744 | SV Horrem | GER | |
| 56. | Lasser,Rene | 1826 | 1410 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 57. | Linke,Michael | 1819 | GER | |||
| 58. | Witte,Volker,Dr. | 1787 | 1601 | SF Schlebusch | GER | |
| 59. | Meyer,Stefan | 1783 | 1756 | Ratinger SK | GER | |
| 60. | Fröhling,Ewald | 1776 | 1415 | Pulheimer SC | GER | |
| 61. | Gnass,Arno | 1769 | 1592 | Bergische SF | GER | |
| 62. | Bigott,Martin | 1769 | 1762 | SF Lohmar | GER | |
| 63. | Hertling,Jürgen | 1759 | 1576 | Bergische SF | GER | |
| 64. | Kronseder,Michael | 1752 | 1655 | SV Hürth-Berrenrath | GER | |
| 65. | Elshani,Shaip | 1746 | 1524 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 66. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1741 | 1687 | Langenfelder SF | GER | |
| 67. | Elsweiler,Karl-He | 1738 | 1565 | SV Opladen | GER | |
| 68. | Winzer,Michael | 1703 | Ford SF Köln | GER | ||
| 69. | Hasanovic,Huzeir | 1692 | 1534 | SV Opladen | GER | |
| 70. | Falge,Rainer | 1678 | 1524 | Langenfelder SF | GER | |
| 71. | Kinnert,Reinhard | 1676 | 1603 | TV Witzhelden | GER | |
| 72. | Janssen,Wolfgang | 1675 | 1573 | SV Dormagen | GER | |
| 73. | Plitzner,Hans Joa | 1667 | 1666 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
| 74. | Stuch,Hans-Ferdin | 1667 | 1541 | Godesberger SK | GER | |
| 75. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 76. | Hoeper,Heinz-Joac | 1662 | 1365 | Pulheimer SC | GER | |
| 77. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 78. | Diaubalick,Ulrich | 1661 | 1504 | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 79. | Paul,André David | 1648 | 1658 | Kölner SK Dr. Lasker | GER | |
| 80. | Yon,Gregory | 1655 | 1565 | Bergische SF | GER | |
| 81. | Wehr,Günter | 1646 | 1417 | SV Opladen | GER | |
| 82. | Schläbitz,Joel | 1632 | SF Köln-Longerich | GER | ||
| 83. | Shelukie,Magd | 1607 | 1511 | GER | ||
| 84. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 85. | Garcia Unterbusch | 1599 | 1456 | Pulheimer SC | GER | |
| 86. | Klees,Robert | 1588 | 1318 | SF Düsseldorf-Süd | GER | |
| 87. | Büttgenbach,Uwe E | 1603 | 1493 | Ford SF Köln | GER | |
| 88. | Schmid,Arnold | 1579 | 1465 | Oberbilker SV | GER | |
| 89. | Kolleck,Wolf-Diet | 1568 | 1468 | SC Bayer Leverkusen | GER | |
| 90. | Esser,Heinz | 1558 | 1324 | SV Dormagen | GER | |
| 91. | Breuer,Achim | 1552 | 1391 | SV Dormagen | GER | |
| 92. | Ramien,Dina | 1548 | SG Porz | GER | ||
| 93. | Knobeloch,Olaf | 1546 | Pulheimer SC | GER | ||
| 94. | Azimi,Reza | 1496 | 1239 | Schachuzipus Köln-Mülheim | GER | |
| 95. | Nölle,Michael | 1495 | 1442 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 96. | Holz,Peter | 1488 | 1331 | Pulheimer SC | GER | |
| 97. | Busse,Michael | 1485 | 1452 | Ford SF Köln | GER | |
| 98. | Boschen,Fritz | 1480 | 1242 | Ronsdorfer SV | GER | |
| 99. | Weirich,Ralf | 1462 | 1253 | TV Witzhelden | GER | |
| 100. | Roder,Stephan | 1474 | 1437 | Bergische SF | GER | |
| 101. | Ramien,Hannah | 1280 | 1418 | SG Porz | GER | |
| 102. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1327 | Königsspringer Leverkusen | GER | |
| 103. | Teuber,Alfons | 1212 | 978 | BSW Opladen | GER | |
| 104. | Syldath,Andreas,D | 1207 | SF Düsseldorf-Süd | GER | ||
| 105. | Marcziter,Alex | 1183 | SG Porz | GER | ||
| 106. | Pamula,Richard | 1128 | Königsspringer Leverkusen | GER | ||
| 107. | Atar,Efecan | 962 | SK Kerpen | GER | ||
| 108. | Kratz,Claudia | 951 | Brühler SK | GER | ||
| 109. | Fleckner,Steffen | SF Düsseldorf-Süd | GER | |||
| 110. | Tayfun,Rohay | GER | ||||
| 111. | Yetiskin,Mert | GER | ||||
