Seite 3 von 4
1. Turnier (06.10.2025)
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1890 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 6 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 8 | Vollmert,Daniel | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 9 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
