Seite 3 von 4
1. Turnier (29.11.2021)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 13s1 | 4w1 | 3s½ | 6w1 | 2s½ | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
2 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 10s1 | 6w½ | 7s1 | 3w½ | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
3 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 5s1 | 13w1 | 1w½ | 2s½ | 6s½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 14w1 | 1s0 | 9w1 | 5w½ | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
5 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 |
6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 9w1 | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 3w½ | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 12w1 | 8s½ | 2w0 | 11s1 | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
8 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 11s1 | 7w½ | 6s0 | 12w1 | 5s0 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
9 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 6s0 | 10w½ | 4s0 | 13w1 | 12s1 | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
10 | Devine,Sean | 2w0 | 9s½ | 11w0 | 14s1 | 13w½ | 2.0 | 9.5 | 2.25 | ||
11 | Tayfun,Rohay | 8w0 | 12s0 | 10s1 | 7w0 | 14w1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
12 | Haslak,Battal | 7s0 | 11w1 | 5s0 | 8s0 | 9w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
13 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 3s0 | 14w½ | 9s0 | 10s½ | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
14 | Yildiran,Sinan | 4s0 | 5w0 | 13s½ | 10w0 | 11s0 | 0.5 | 12.0 | 0.50 |
2. Turnier (20.12.2021)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 7s1 | 4s½ | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 10s1 | 5s1 | 6s1 | 1s0 | 3w½ | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
3 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 8s½ | 7s½ | 4s1 | 9s1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 9.75 |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 14s1 | 1w½ | 3w0 | 7w1 | 8s1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
5 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 13w1 | 2w0 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 11s1 | 9w1 | 2w0 | 5w0 | 10w1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 1w0 | 3w½ | 11s1 | 4s0 | 9w1 | 2.5 | 15.5 | 5.75 |
8 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 3w½ | 10w1 | 1w0 | 12w1 | 4w0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
9 | Prößdorf,Lennard | 1812 | 1807 | 12w1 | 6s0 | 13s1 | 3w0 | 7s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
10 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 2w0 | 8s0 | 14w1 | 13s1 | 6s0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 6w0 | 12w0 | 7w0 | 14w1 | 13w1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
12 | Devine,Sean | 9s0 | 11s1 | 5s0 | 8s0 | 14w0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||
13 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 5s0 | 14w1 | 9w0 | 10w0 | 11s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
14 | Haslak,Battal | 4w0 | 13s0 | 10s0 | 11s0 | 12s1 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
3. Turnier (07.02.2022)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w1 | 6s1 | 5.0 | 16.0 | 16.00 |
2 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 12w1 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | 4w1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 11w1 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
4 | Axmann,Michael | 1796 | 1615 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 7s1 | 2s0 | 3.0 | 16.0 | 7.00 |
5 | Mazaheri Tehrani, | 1w0 | 8s1 | 4s0 | 11w1 | 10w1 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||
6 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 10s1 | 2w0 | 9s1 | 3w0 | 1w0 | 2.0 | 16.5 | 3.50 |
7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 9s1 | 3w0 | 2s0 | 4w0 | 11s1 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
8 | Haslak,Battal | 4s0 | 5w0 | 10s1 | 12w1 | 3s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
9 | Tayfun,Rohay | 7w0 | 11s1 | 6w0 | 10s0 | 12s1 | 2.0 | 7.0 | 1.50 | ||
10 | Devine,Sean | 6w0 | 12s½ | 8w0 | 9w1 | 5s0 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | ||
11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 3s0 | 9w0 | 12w1 | 5s0 | 7w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
12 | Yildiran,Sinan | 2s0 | 10w½ | 11s0 | 8s0 | 9w0 | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
4. Turnier (07.03.2022)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 10w1 | 4s1 | 3w1 | 2s½ | 6w1 | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
2 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 13s1 | 7w1 | 5s1 | 1w½ | 4s1 | 4.5 | 14.0 | 11.75 |
3 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 14s1 | 6w½ | 1s0 | 7w1 | 11s1 | 3.5 | 11.5 | 5.75 |
4 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 9s1 | 1w0 | 6s1 | 5w1 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 |
5 | Mazaheri Tehrani, | 11w1 | 12s1 | 2w0 | 4s0 | 10w1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
6 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 12w1 | 3s½ | 4w0 | 11s1 | 1s0 | 2.5 | 14.5 | 5.25 |
7 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 8w1 | 2s0 | 10w½ | 3s0 | 13w1 | 2.5 | 13.5 | 4.50 |
8 | Tayfun,Rohay | 7s0 | 13w1 | 11w0 | 10s½ | 12w1 | 2.5 | 9.0 | 3.50 | ||
9 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 4w0 | 10s0 | 13w1 | 12s½ | 14w1 | 2.5 | 7.5 | 1.75 |
10 | Devine,Sean | 1s0 | 9w1 | 7s½ | 8w½ | 5s0 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||
11 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 5s0 | 14w1 | 8s1 | 6w0 | 3w0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
12 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 6s0 | 5w0 | 14s1 | 9w½ | 8s0 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
13 | Yildiran,Sinan | 2w0 | 8s0 | 9s0 | 14w1 | 7s0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 | ||
14 | Haslak,Battal | 3w0 | 11s0 | 12w0 | 13s0 | 9s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
5. Turnier (28.03.2022)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 5s1 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s1 | 2w0 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
3 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 2s0 | 9w1 | 7s1 | 6w1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 4.50 |
5 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 7s1 | 3w0 | 9s1 | 2s0 | 2.0 | 14.5 | 2.50 |
6 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 7w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 3s0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 |
7 | Haslak,Battal | 6s0 | 5w0 | 4w0 | + | 9s1 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | ||
8 | Devine,Sean | 3w0 | + | 6s0 | 2w0 | 10s0 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
9 | Ludwig,Manfred | 4s0 | + | 5w0 | 7w0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |||
10 | Bär,Marco | 8w1 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
6. Turnier (23.05.2022)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 3s1 | 1w0 | 5s1 | + | 4w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
3 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | + | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
4 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
5 | Tayfun,Rohay | + | 4s0 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
6 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1s0 | 3w0 | + | 4s0 | 7w1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 |
7 | Haslak,Battal | 4w0 | + | 3s0 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
7. Turnier (27.06.2022)
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 11w1 | 4s½ | 3w½ | 6s1 | 7w1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
2 | Förtsch,Dieter | 1943 | 9s0 | 10w1 | 13s1 | 5w1 | 3w1 | 4.0 | 10.5 | 9.00 | |
3 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 5s1 | 9w1 | 1s½ | 7w1 | 2s0 | 3.5 | 15.5 | 9.50 |
4 | Mazaheri Tehrani, | 12s1 | 1w½ | 5s0 | 13w1 | 10s1 | 3.5 | 10.5 | 5.50 | ||
5 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 3w0 | 8s1 | 4w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
6 | Tayfun,Rohay | + | 7w0 | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | ||
7 | Schmidt,Kevin | 1905 | 1917 | 13w1 | 6s1 | 9w1 | 3s0 | 1s0 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
8 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 10s0 | 5w0 | 11w1 | 12s½ | 13s1 | 2.5 | 8.0 | 2.50 |
9 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 2w1 | 3s0 | 7s0 | + | 6w0 | 2.0 | 14.5 | 5.50 |
10 | Yildiran,Sinan | 8w1 | 2s0 | 6w0 | 11s1 | 4w0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1s0 | 12w1 | 8s0 | 10w0 | + | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
12 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 4w0 | 11s0 | + | 8w½ | 5s0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
13 | Berhane Hapte,Sam | 7s0 | + | 2w0 | 4s0 | 8w0 | 1.0 | 14.5 | 1.50 |