Seite 3 von 4
Pokalspiele sind in blau gekennzeichnet.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Wrzesniak,Marek | () | - | 12 | Petrovic,Julijan | () | 0 - 1 | |||||
4 | 13 | Axmann,Michael,D | () | - | 4 | Mazaheri Tehrani | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 14 | Elshani,Shaip | () | ½ - ½ | |||||
6 | 16 | Milz,Ulrich | () | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7 | Birnkott,Manfred | () | - | 17 | Longerich,Hans-P | () | 1 - 0 | |||||
8 | 18 | Scheidel,Pascal | () | - | 8 | Lessing,Sebastia | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9 | Henseler,Klaus | () | - | 19 | Devine,Sean | () | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Schiefer,Bernd | () | - | spielfrei | () | + - - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (½) | 0 - 1 | |||||
6 | 14 | Elshani,Shaip | (½) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 19 | Devine,Sean | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (0) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (0) | = - = | |||||
10 | 18 | Scheidel,Pascal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (3) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 8 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 18 | Scheidel,Pascal | (2) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 10 | Eßer,Julian | (1½) | - - + | |||||
7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 9 | Henseler,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 15 | Haslak,Battal | (0) | - - + |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (4) | ½ - ½* | |||||
2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (3) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | 10 | Eßer,Julian | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Henseler,Klaus | (2) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 12 | Petrovic,Julijan | (2) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (2) | ½ - ½ | |||||
7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (1½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
8 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (1) | - - + | |||||
9 | 17 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 19 | Devine,Sean | (0) | 0 - 1 |
* Der Stichkampf um den Scheid-Pokal endete mit 1.5-0.5 für Stefan Böhm.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (4½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (4) | ½ - ½ | |||||
2 | 7 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 18 | Scheidel,Pascal | (3) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (3) | - | 9 | Henseler,Klaus | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 4 | Mazaheri Tehrani | (2½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (2½) | - | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 3 | Wrzesniak,Marek | (2) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (2) | + - - | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | - | 15 | Haslak,Battal | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19 | Devine,Sean | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (5) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (4½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (3½) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 12 | Petrovic,Julijan | (3½) | - | 10 | Eßer,Julian | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 9 | Henseler,Klaus | (3½) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (3) | ½ - ½ | |||||
6 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (3) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 4 | Mazaheri Tehrani | (2½) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | 1 - 0 | |||||
8 | 14 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 16 | Milz,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (2) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (2) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | + - - |
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Scheidel,Pascal | (5) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Henseler,Klaus | (4) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Lessing,Sebastia | (4½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (4) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 3 | Wrzesniak,Marek | (3½) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 14 | Elshani,Shaip | (3½) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (2) | - | 19 | Devine,Sean | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (2) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (7) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (6) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10 | Eßer,Julian | (4½) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Birnkott,Manfred | (4½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (4½) | + - - | |||||
5 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (4) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (4) | + - - | |||||
6 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 9 | Henseler,Klaus | (4) | ½ - ½ | |||||
7 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | 14 | Elshani,Shaip | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Haslak,Battal | (3) | - | 19 | Devine,Sean | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 17 | Longerich,Hans-P | (3) | - | 16 | Milz,Ulrich | (2½) | + - - |