© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456789PunkteBuchhSoBerg
1 Böhm,Stefan,Dr. 1998 1911 11s1 9w1 4s1 14w1 3s½ 2w½ 4w1 7s1 3w½ 7.5 42.0 34.75
2 Esser,Michael,Dr. 2038 1983 6w1 3s½ 8w1 4s½ 7w1 1s½ 3w½ 9s1 5w0 6.0 45.0 32.00
3 Lessing,Sebastian 1815 1803 7s1 2w½ 12s½ 5w1 1w½ 4s½ 2s½ 10w½ 1s½ 5.5 47.5 29.00
4 Birnkott,Manfred 1866 1822 15w1 20s1 1w0 2w½ 14s1 3w½ 1s0 6s½ 10+ 5.5 44.5 22.00
5 Mazaheri Tehrani, 1857 1843 13s0 17w1 6s½ 3s0 11w1 10w0 13w1 14s1 2s1 5.5 39.0 25.75
6 Eßer,Julian 1717 1793 2s0 19w1 5w½ 18+ 12s½ 9w½ 10s½ 4w½ 7w1 5.5 38.0 22.25
7 Scheidel,Pascal   1354 3w0 18w1 9s1 10w1 2s0 12w1 8s1 1w0 6s0 5.0 43.0 21.00
8 Jiritschka,Wolfga 1841 1826 18s1 13w0 2s0 20w1 10s½ 14w1 7w0 11s½ 16+ 5.0 35.0 16.00
9 Henseler,Klaus 1901 1797 19w1 1s0 7w0 15s1 13w1 6s½ 16w½ 2w0 12s½ 4.5 41.0 18.00
10 Petrovic,Julijan 1692 1763 16s1 12w0 20w1 7s0 8w½ 5s1 6w½ 3s½ 4- 4.5 40.5 18.50
11 Schimpf,Rolf,Dr. 1908 1784 1w0 15= 15w½ 16s1 5s0 17w1 12s½ 8w½ 14w½ 4.5 38.5 18.75
12 Sockel,Karl-Heinz 2055 1830 14w½ 10s1 3w½ 13s½ 6w½ 7s0 11w½ 16s½ 9w½ 4.5 38.0 20.75
13 Axmann,Michael,Dr 1796 1646 5w1 8s1 14w0 12w½ 9s0   5s0 15w1 20s1 4.5 34.0 17.75
14 Elshani,Shaip 1694 1574 12s½ 16w1 13s1 1s0 4w0 8s0 18w1 5w0 11s½ 4.0 41.0 15.50
15 Longerich,Hans-Pe 1431 1371 4s0 11= 11s½ 9w0 17w1 16- 19s1 13s0 18+ 4.0 34.0 13.50
16 Wrzesniak,Marek 2050 1904 10w0 14s0 19s1 11w0 18+ 15+ 9s½ 12w½ 8- 4.0 33.5 13.50
17 Haslak,Battal 1457 1394   5s0 18w0 19+ 15s0 11s0 20+ 20w1 19w1 4.0 23.5 7.00
18 Milz,Ulrich 1593 1380 8w0 7s0 17s1 6- 16- 20w1 14s0 19w½ 15- 2.5 34.0 6.25
19 Devine,Sean   1312 9s0 6s0 16w0 17- 20s1 + 15w0 18s½ 17s0 2.5 29.5 2.25
20 Schiefer,Bernd   867 + 4w0 10s0 8s0 19w0 18s0 17- 17s0 13w0 1.0 32.5 0.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung