© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ123456PunkteBuchhSoBerg
1 Böhm,Stefan,Dr. 1998 1911 11s1 6w1 5s1 13w1 3s½ 2w½ 5.0 19.0 15.25
2 Esser,Michael,Dr. 2038 1983 8w1 3s½ 9w1 5s½ 4w1 1s½ 4.5 20.5 15.50
3 Lessing,Sebastian 1815 1803 4s1 2w½ 10s½ 14w1 1w½ 5s½ 4.0 20.5 13.25
4 Scheidel,Pascal   1354 3w0 17w1 6s1 7w1 2s0 10w1 4.0 18.5 12.00
5 Birnkott,Manfred 1866 1822 16w1 19s1 1w0 2w½ 13s1 3w½ 4.0 18.0 9.75
6 Henseler,Klaus 1901 1797 18w1 1s0 4w0 16s1 15w1 8s½ 3.5 17.0 8.25
7 Petrovic,Julijan 1692 1763 12s1 10w0 19w1 4s0 9w½ 14s1 3.5 16.0 8.25
8 Eßer,Julian 1717 1793 2s0 18w1 14w½ 17+ 10s½ 6w½ 3.5 15.5 8.50
9 Jiritschka,Wolfga 1841 1826 17s1 15w0 2s0 19w1 7s½ 13w1 3.5 15.0 7.25
10 Sockel,Karl-Heinz 2055 1830 13w½ 7s1 3w½ 15s½ 8w½ 4s0 3.0 17.5 9.75
11 Schimpf,Rolf,Dr. 1908 1784 1w0 16= 16w½ 12s1 14s0 20w1 3.0 14.5 6.00
12 Wrzesniak,Marek 2050 1904 7w0 13s0 18s1 11w0 17+ 16+ 3.0 13.0 6.00
13 Elshani,Shaip 1694 1574 10s½ 12w1 15s1 1s0 5w0 9s0 2.5 18.5 7.00
14 Mazaheri Tehrani, 1857 1843 15s0 20w1 8s½ 3s0 11w1 7w0 2.5 16.5 5.75
15 Axmann,Michael,Dr 1796 1646 14w1 9s1 13w0 10w½ 6s0   2.5 15.0 7.50
16 Longerich,Hans-Pe 1431 1371 5s0 11= 11s½ 6w0 20w1 12- 2.0 16.5 4.00
17 Milz,Ulrich 1593 1380 9w0 4s0 20s1 8- 12- 19w1 2.0 15.0 2.00
18 Devine,Sean   1312 6s0 8s0 12w0 20- 19s1 + 2.0 12.0 1.00
19 Schiefer,Bernd   867 + 5w0 7s0 9s0 18w0 17s0 1.0 15.0 0.00
20 Haslak,Battal 1457 1394   14s0 17w0 18+ 16s0 11s0 1.0 11.5 2.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung