Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde (nach Rangliste) | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 15+ | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 16s1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 17w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 18+ | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 19w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Tayfun,Rohay | 1488 | 14w1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 7 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 8 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 11w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 9 | Eßer,Julian | 1951 | 1972 | 12s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 10 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1945 | 1724 | 13s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 11 | Scheidel,Pascal | 1710 | 8s½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 12 | Yildiran,Sinan | 1729 | 1600 | 9w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 13 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 10w½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 14 | Henseler,Klaus | 1915 | 1790 | 6s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 15 | Elshani,Shaip | 1816 | 1596 | 1- | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 16 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 2w0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 17 | Longerich,Hans-Pe | 1678 | 1546 | 3s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 18 | Devine,Sean | 1703 | 1450 | 4- | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 19 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 5s0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
