Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßer,Julian | 1951 | 1972 | 7s½ | 12w1 | 4s1 | 5w0 | 8s1 | 13w1 | 5s1 | 2w½ | 6w1 | 7.0 | 43.0 | 31.75 |
| 2 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 19+ | 3s½ | 14w1 | 8s½ | 15w1 | 5w½ | 4s1 | 1s½ | 3w½ | 6.5 | 43.5 | 28.25 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 16+ | 2w½ | 6s½ | 11w1 | 13s0 | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 2s½ | 6.5 | 42.0 | 32.75 |
| 4 | Scheidel,Pascal | 1710 | 6s½ | 7w½ | 1w0 | 9s1 | 14w1 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 5s1 | 6.0 | 42.5 | 23.75 | |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 11w1 | 18s1 | 8w1 | 1s1 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 5.5 | 48.0 | 25.25 |
| 6 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 4w½ | 10s1 | 3w½ | 13s½ | 5s0 | 11w1 | 13w1 | 10w1 | 1s0 | 5.5 | 42.0 | 23.25 |
| 7 | Yildiran,Sinan | 1729 | 1600 | 1w½ | 4s½ | 10w0 | 14s1 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 9= | 9= | 5.0 | 42.5 | 20.00 |
| 8 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 9s1 | 14w1 | 5s0 | 2w½ | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 12s1 | 10s½ | 5.0 | 42.5 | 18.00 |
| 9 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 8w0 | 16s0 | + | 4w0 | 18s1 | 17s1 | 12w1 | 7= | 7= | 5.0 | 32.5 | 13.00 |
| 10 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1945 | 1724 | 15s½ | 6w0 | 7s1 | 12w1 | 11s½ | 4w0 | 15+ | 6s0 | 8w½ | 4.5 | 39.0 | 17.25 |
| 11 | Longerich,Hans-Pe | 1678 | 1546 | 5s0 | + | 18w1 | 3s0 | 10w½ | 6s0 | 7s0 | 17w1 | 13+ | 4.5 | 34.5 | 9.75 |
| 12 | Tayfun,Rohay | 1488 | 13w1 | 1s0 | 16w1 | 10s0 | 7s0 | 18w1 | 9s0 | 8w0 | 17s1 | 4.0 | 36.5 | 10.00 | |
| 13 | Henseler,Klaus | 1915 | 1790 | 12s0 | 15w1 | 19s1 | 6w½ | 3w1 | 1s0 | 6s0 | 4w0 | 11- | 3.5 | 42.5 | 12.75 |
| 14 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 17w1 | 8s0 | 2s0 | 7w0 | 4s0 | 16+ | 17s0 | 18w1 | 16= | 3.5 | 35.5 | 8.25 |
| 15 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 10w½ | 13s0 | 17w1 | 16+ | 2s0 | 8w0 | 10- | 16- | 18s1 | 3.5 | 34.0 | 8.75 |
| 16 | Elshani,Shaip | 1816 | 1596 | 3- | 9w1 | 12s0 | 15- | 17w0 | 14- | 18s1 | 15+ | 14= | 3.5 | 32.5 | 10.25 |
| 17 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 14s0 | 19w0 | 15s0 | 18w1 | 16s1 | 9w0 | 14w1 | 11s0 | 12w0 | 3.0 | 28.5 | 8.00 | |
| 18 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 5w0 | 11s0 | 17s0 | 9w0 | 12s0 | 16w0 | 14s0 | 15w0 | 1.0 | 32.5 | 0.00 | |
| 19 | Devine,Sean | 1703 | 1450 | 2- | 17s1 | 13w0 | 1.0 | 13.0 | 3.00 | ||||||
