Seite 3 von 4
blau: Scheid-Pokal
Runde 1 am 22.09.2025:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | 10 | Scheidel,Pascal | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 11 | Yildiran,Sinan | () | - | 2 | Eßer,Julian | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Lessing,Sebastia | () | - | 12 | Elshani,Shaip | () | + - - | |||||
| 4 | 13 | Haslak,Battal | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Mazaheri Tehrani | () | - | 14 | Longerich,Hans-P | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | () | - | 6 | Henseler,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 16 | Devine,Sean | () | + - - | |||||
| 8 | 17 | Milz,Ulrich | () | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | () | - | 18 | Vollmert,Daniel, | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19 | Schiefer,Bernd | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 am 10.11.2025:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½ - ½ * | |||||
| 2 | 4 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Eßer,Julian | (½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10 | Scheidel,Pascal | (½) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (½) | ½ - ½ * | |||||
| 7 | 6 | Henseler,Klaus | (0) | - | 17 | Milz,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 16 | Devine,Sean | (0) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 13 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 14 | Longerich,Hans-P | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
* Blitz: 2:0
Runde 3 am 08.12.2025:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 3 | Lessing,Sebastia | (1½) | ½ - ½ * | |||||
| 3 | 10 | Scheidel,Pascal | (1) | - | 2 | Eßer,Julian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 16 | Devine,Sean | (1) | - | 6 | Henseler,Klaus | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 11 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 17 | Milz,Ulrich | (½) | - | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 13 | Haslak,Battal | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
*Blitz: 2-1
Runde 4 am 12.01.2026:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eßer,Julian | (2½) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (3) | - | |||||
| 2 | 6 | Henseler,Klaus | (2) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (2) | - | |||||
| 3 | 4 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2½) | - | |||||
| 4 | 3 | Lessing,Sebastia | (2) | - | 14 | Longerich,Hans-P | (2) | - | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | - | |||||
| 6 | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | 17 | Milz,Ulrich | (1½) | - | |||||
| 7 | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (1) | - | |||||
| 8 | 13 | Haslak,Battal | (1) | - | 10 | Scheidel,Pascal | (1) | - | |||||
| 9 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
