Seite 3 von 4
blau: Scheid-Pokal
Runde 1 am 22.09.2025:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | 10 | Scheidel,Pascal | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 11 | Yildiran,Sinan | () | - | 2 | Eßer,Julian | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Lessing,Sebastia | () | - | 12 | Elshani,Shaip | () | + - - | |||||
| 4 | 13 | Haslak,Battal | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Mazaheri Tehrani | () | - | 14 | Longerich,Hans-P | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | () | - | 6 | Henseler,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 16 | Devine,Sean | () | + - - | |||||
| 8 | 17 | Milz,Ulrich | () | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | () | - | 18 | Vollmert,Daniel, | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19 | Schiefer,Bernd | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Runde 2 am 10.11.2025:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
| 2 | 4 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | - | |||||
| 3 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | |||||
| 4 | 2 | Eßer,Julian | (½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (½) | - | |||||
| 6 | 10 | Scheidel,Pascal | (½) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (½) | - | |||||
| 7 | 6 | Henseler,Klaus | (0) | - | 17 | Milz,Ulrich | (½) | - | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 16 | Devine,Sean | (0) | - | |||||
| 9 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 13 | Haslak,Battal | (0) | - | |||||
| 10 | 14 | Longerich,Hans-P | (0) | - | spielfrei | (0) | - | ||||||
