Seite 4 von 4
Fortschrittstabelle
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 12w1 | 17s1 | 10w1 | 3s1 | 9w1 | 5.0 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 19+ | 5s½ | 16w1 | 10s½ | 11w1 | 4.0 | 9.0 | 6.25 |
| 3 | Eßer,Julian | 1951 | 1972 | 6s½ | 13w1 | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 3.5 | 13.5 | 7.00 |
| 4 | Henseler,Klaus | 1915 | 1790 | 13s0 | 11w1 | 19s1 | 9w½ | 5w1 | 3.5 | 10.0 | 6.75 |
| 5 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 18+ | 2w½ | 9s½ | 12w1 | 4s0 | 3.0 | 12.5 | 5.75 |
| 6 | Yildiran,Sinan | 1729 | 1600 | 3w½ | 7s½ | 8w0 | 16s1 | 13w1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 |
| 7 | Scheidel,Pascal | 1710 | 9s½ | 6w½ | 3w0 | 14s1 | 16w1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 | |
| 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1945 | 1724 | 11s½ | 9w0 | 6s1 | 13w1 | 12s½ | 3.0 | 10.5 | 5.50 |
| 9 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 7w½ | 8s1 | 5w½ | 4s½ | 1s0 | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 10 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 14s1 | 16w1 | 1s0 | 2w½ | 3w0 | 2.5 | 14.5 | 4.00 |
| 11 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 8w½ | 4s0 | 15w1 | 18+ | 2s0 | 2.5 | 12.5 | 3.50 |
| 12 | Longerich,Hans-Pe | 1678 | 1546 | 1s0 | + | 17w1 | 5s0 | 8w½ | 2.5 | 12.0 | 2.50 |
| 13 | Tayfun,Rohay | 1488 | 4w1 | 3s0 | 18w1 | 8s0 | 6s0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 14 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 10w0 | 18s0 | + | 7w0 | 17s1 | 2.0 | 7.5 | 1.00 |
| 15 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 16s0 | 19w0 | 11s0 | 17w1 | 18s1 | 2.0 | 5.5 | 2.00 | |
| 16 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 15w1 | 10s0 | 2s0 | 6w0 | 7s0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
| 17 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 1w0 | 12s0 | 15s0 | 14w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
| 18 | Elshani,Shaip | 1816 | 1596 | 5- | 14w1 | 13s0 | 11- | 15w0 | 1.0 | 9.5 | 2.00 |
| 19 | Devine,Sean | 1703 | 1450 | 2- | 15s1 | 4w0 | 1.0 | 9.5 | 2.00 | ||
