Home
Vereinsmeisterschaft/Pokal: Auslosung 2. Runde
Hier die Ergebnisse der 1. Runde des Vereinsturniers:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bär,Marco | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Axmann,Michael,D | () | - | 2 | Esser,Michael,Dr | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 12 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Milz,Ulrich | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | = - = | |||||
5 | 6 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Eßer,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | () | 0 - 1 | |||||
7 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 16 | Yildiran,Sinan | () | 1 - 0 | |||||
8 | 17 | Devine,Sean | () | - | 9 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
9 | 5 | Henseler,Klaus | () | - | 18 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 |
Zwei Verlierer der ersten Runde mussten aus dem Pokal ausscheiden; das Los fiel auf Hans-Peter Longerich und Rohay Tayfun.
Für die zweite Runde wurden folgende Partien ausgelost (blau Pokal, schwarz Vereinsmeisterschaft):
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Bär,Marco | (1) | - | |||||
2 | 2 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | - | |||||
3 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | - | |||||
4 | 9 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | 5 | Henseler,Klaus | (1) | - | |||||
5 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (½) | - | |||||
6 | 12 | Haslak,Battal | (0) | - | 13 | Milz,Ulrich | (½) | - | |||||
7 | 16 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (0) | - | |||||
8 | 14 | Eßer,Daniel | (0) | - | 17 | Devine,Sean | (0) | - | |||||
9 | 18 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (0) | - |
Spieltermin für die 2. Runde ist der 14.11.2022; die Ergebnsse müssen spätestens bis zum 5.12.2022 gemeldet werden.
Alle weiteren Infos zum Vereinsturnier: hier.
2. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 11w1 | 10s1 | 2w1 | 3s1 | 4s½ | 4.5 | 11.5 | 10.00 |
2 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 5s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 |
3 | Reinemer,Frank | 2093 | 2080 | 7w1 | 4s½ | 10w1 | 1w0 | 8s1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 6w1 | 3w½ | 5s1 | 2s0 | 1w½ | 3.0 | 17.0 | 9.00 |
5 | Eßer,Julian | 1621 | 1585 | 2w0 | 9s1 | 4w0 | 10s1 | + | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
6 | Yildiran,Sinan | 1179 | 4s0 | + | 7w0 | 9w1 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
7 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 3s0 | 11w1 | 6s1 | 8s½ | 2w0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 9w1 | 2s0 | 11s1 | 7w½ | 3w0 | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 8s0 | 5w0 | + | 6s0 | 10w1 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
10 | Maraash,Karam | + | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 9s0 | 1.0 | 14.0 | 2.00 | ||
11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1382 | 1s0 | 7s0 | 8w0 | + | 6w0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 |
Bezirksliga Runde 2: SVG Königsspringer II - Bayer II 2:4
Duelle gegen SVG Königsspringer haben immer ihren besonderen Reiz. Diesmal ging es allerdings gegen die zweite Mannschaft, da die erste ja zurzeit in der Verbandsliga sehr erfolgreich Punkte sammelt.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: SVG Königsspringer II - Bayer II 2:4
Bezirksklasse Runde 2: Bayer 3 gegen Springer Hitdorf 3 4:2
Heimsieg gegen Hitdorf.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 2: Bayer 3 gegen Springer Hitdorf 3 4:2
Ergebnisse der 1. Runde des VM-/Pokalturniers
Die bisherigen Ergebnisse der 1. Runde des VM-/Pokalturniers:
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bär,Marco | () | - | 10 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
2 | 11 | Axmann,Michael,D | () | - | 2 | Esser,Michael,Dr | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | () | - | 12 | Haslak,Battal | () | 1 - 0 | |||||
4 | 13 | Milz,Ulrich | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | = - = | |||||
5 | 6 | Lessing,Sebastia | () | - | 14 | Eßer,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
6 | 15 | Longerich,Hans-P | () | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | () | 0 - 1. | |||||
7 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | - | 16 | Yildiran,Sinan | () | 1 - 0 | |||||
8 | 17 | Devine,Sean | () | - | 9 | Mazaheri Tehrani | () | 0 - 1 | |||||
9 | 5 | Henseler,Klaus | () | - | 18 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 |