Home
Bezirksklasse Runde 3: Fideler Bauer II gegen Bayer III 0:6
Auswärtsspiel bei Fideler Bauer, erstmals nicht in der Villa Wuppermann.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 3: Fideler Bauer II gegen Bayer III 0:6
Schnellschach-GP Runde 3
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 1750 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6+ | 4.0 | 6.00 | 4 | |
3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 6s1 | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 5w½ | 2.5 | 2.75 | 2 |
4 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1624 | 2w0 | 6w1 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 2.0 | 1.50 | 2 |
5 | Devine,Sean | 1224 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 6w1 | 3s½ | 1.5 | 1.25 | 1 | |
6 | Maraash,Karam | 3w0 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 2- | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bezirksliga Runde 3: Bayer II - SC Turm Leichlingen I 3,5 :2,5
Glücklicher Heimsieg gegen starke Leichlinger.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Bayer II - SC Turm Leichlingen I 3,5 :2,5
Ergebnisse VM/Pokal Runde 2:
- blau: Pokal
- schwarz: Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Bär,Marco | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | ½ - ½ * | |||||
3 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | ½ - ½ ** | |||||
4 | 9 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | 5 | Henseler,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (½) | ½ - ½ *** | |||||
6 | 12 | Haslak,Battal | (0) | - | 13 | Milz,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Eßer,Daniel | (0) | - | 17 | Devine,Sean | (0) | - | |||||
9 | 18 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (0) | 0 - 1 |
* Blitz: + - -
** Blitz: 2,5 - 1,5
*** Blitz: 2 - 0
2. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 2021 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 8s1 | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 3s0 | 5w1 | 4s1 | 9.0 | 38.00 | 9 | |
2 | Claßen,Harald | 1947 | 1950 | 6w1 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 5s1 | 4w½ | 10s1 | 8.5 | 33.75 | 8 | |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1733 | 4w1 | 10s1 | 6w0 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 2s0 | 1w1 | 5s1 | 8.0 | 33.50 | 8 | |
4 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 3s0 | 5w1 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 7.5 | 26.25 | 7 | |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1857 | 4s0 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 8s½ | 11w1 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5.5 | 15.25 | 5 | |
6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1863 | 2s0 | 1w0 | 3s1 | 5w0 | 4s0 | 10w1 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w0 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
7 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 9w1 | 8s1 | 11w1 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 4s0 | 10w1 | 6s1 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
8 | Yildiran,Sinan | 1290 | 11s1 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 5w½ | 4s0 | 10w1 | 6s0 | 9w0 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
9 | Tayfun,Rohay | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 10s0 | 6w0 | 8s1 | 11w1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |||
10 | Milz,Ulrich | 1612 | 1371 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 6s0 | 9w1 | 8s0 | 11w1 | 7s0 | 2w0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
11 | Berhane Habte,Sam | 8w0 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 10s0 | 6w0 | 9s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Alle weiteren Infos zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.