Home
Offenes Schnellschach-Turnier am 25.07.2022
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2 | Reinemer,Frank | 2084 | 2083 | 7w1 | 9s1 | 1w0 | 3s½ | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
2 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 6w1 | 1s0 | 9w1 | 2w½ | 7s1 | 3.5 | 12.5 | 5.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 1w0 | 5s½ | 7w1 | 8s½ | + | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 8s½ | 4w½ | 6s1 | 1s0 | 9w½ | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
6 | Yildiran,Sinan | 1200 | 3s0 | + | 5w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | + | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 5w½ | 7s0 | + | 4w½ | 2s0 | 2.0 | 11.5 | 4.00 |
9 | Haslak,Battal | 1200 | + | 2w0 | 3s0 | 6w0 | 5s½ | 1.5 | 13.0 | 3.25 |
3. TUSI am 01.08.2022
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Birnkott, Manfred | 1½ | 1 | 2 | 4½ | |
2 | Lessing, Sebastian | ½ | 1½ | 2 | 4 | |
3 | Yildiran, Sinan | 1 | ½ | 2 | 3½ | |
4 | Haslak, Battal | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. TUSI am 18.07.2022
Gruppe 1 | ||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Esser, Michael | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Lessing, Sebastian | 0 | 1½ | 2 | 3½ | |
3 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 1½ | 2 | |
4 | Prößdorf, Lennard | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
Gruppe 2 | ||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Birnkott, Manfred | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | Axmann, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Haslak, Battal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Yildiran, Sinan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Offenes Blitzturnier am 11.07.2022
Harald Claßen gewann das offene Blitzturnier am 11.07. mit 9 Punkten vor Dieter Förtsch (8,5) und Michael Esser (8).
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
2 | Förtsch,Dieter | 1940 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 41.25 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 |
5 | Eßer,Julian | 1621 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 |
6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 20.50 |
10 | Milz,Ulrich | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
11 | Brune,Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.00 | |
12 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
1. TUSI 2022
Das 1. TUSI (Turnier-Simultan) der Sommersaison 2022 endete mit folgendem Ergebnis:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2028 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
2 | Schmidt,Kevin | 1996 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
3 | Claßen,Harald | 1949 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 3.75 |
4 | Birnkott,Manfred | 1905 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 3.75 |
5 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5 tollkühne Männer stellten sich der großen Herausforderung:
10 Bretter, lange Tische und sommerliche Temperaturen...
Wie immer ein Riesenspaß!