Home
Bezirksliga Runde 4: Bayer II - SC Monheim/Baumberg II 2-4
Lehrreiche Niederlage gegen die jungen Wilden des SC Monheim/Baumberg II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 4: Bayer II - SC Monheim/Baumberg II 2-4
Vereinsmeisterschaft: Auslosung der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (4) | - | 5 | Birnkott,Manfred | (5) | - | |||||
2 | 8 | Lessing,Sebastia | (5) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | |||||
3 | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (3½) | - | |||||
4 | 20 | Haslak,Battal | (3) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (3½) | - | |||||
5 | 6 | Kies,Werner | (2½) | - | 21 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | |||||
6 | 14 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (2) | - | |||||
7 | 15 | Eßer,Daniel | (2) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (2) | - | |||||
8 | 22 | Berhane Hapte,Sa | (1) | - | 19 | Devine,Sean | (1½) | - | |||||
9 | 17 | Tayfun,Rohay | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Alle weitere Informationen zum Turnier: hier.
Offenes Blitzturnier
Am kommenden Montag, den 02.05., findet in der Bürgerhalle ab 19:00 Uhr ein offenes Blitzturnier statt. Gäste sind herzlich willkommen!
Parallel dazu wird der Mannschafstkampf Bayer II - SC Baumberg/Monheim II ausgetragen. Und, wenn möglich, sollten die noch ausstehenden VM-Partien nachgeholt werden! Am 09.05. findet die Mitgliederversammlung statt, darauf den Montag (16.05.) die 7. Runde der Vereinsmeisterschaft.
Vereinsmeisterschaft 2021/22: Ergebnisse der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Birnkott,Manfred | (4½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (4½) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (3) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
3 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 6 | Kies,Werner | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (2½) | - | 14 | Milz,Ulrich | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 12 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 16 | Longerich,Hans-P | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 20 | Haslak,Battal | (2) | - | 15 | Eßer,Daniel | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 18 | Yildiran,Sinan | (1) | - | 19 | Devine,Sean | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 17 | Tayfun,Rohay | (1) | - | 21 | Mazaheri Tehrani | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 22 | Berhane Hapte,Sa | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Blitzturnier am 11.04.2022
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2088 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2 | Claßen,Harald | 1947 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
3 | Lessing,Sebastian | 1817 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
5 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6 | Ludwig,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |