Home
Ergebnisse der 4. Runde des Vereinsturniers
- blau: Pokal
- schwarz: Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael,Dr | (2½) | - | 1 | Bär,Marco | (3) | ½ - ½ | |||||
2 | 10 | Eßer,Julian | (1½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (2) | - | |||||
3 | 9 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (2) | - | 5 | Henseler,Klaus | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4 | Birnkott,Manfred | (1½) | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | 15 | Longerich,Hans-P | (1½) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (1½) | - | |||||
7 | 12 | Haslak,Battal | (1) | - | 17 | Devine,Sean | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 13 | Milz,Ulrich | (1) | - | 18 | Tayfun,Rohay | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Berhane Habte,Sa | (0) | - | 14 | Eßer,Daniel | (½) | 1 - 0 |
Alle weiteren Infos zum Vereinsturnier: hier.
Schnellschach-Grand-Prix Runde 4
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | 1939 | 10w1 | 4w1 | 2s½ | 6s½ | 3w1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 5w1 | 6s1 | 1w½ | 3s0 | 4s1 | 3.5 | 15.5 | 10.50 |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1750 | 6s0 | 8w1 | 5s1 | 2w1 | 1s0 | 3.0 | 15.5 | 9.00 | |
4 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
5 | Devine,Sean | 1224 | 2s0 | 9w1 | 3w0 | 7s1 | 10w1 | 3.0 | 10.0 | 3.50 | |
6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 3w1 | 2w0 | 9s1 | 1w½ | 7s0 | 2.5 | 14.0 | 6.00 |
7 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 8s½ | 10w1 | 4s0 | 5w0 | 6w1 | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
8 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1825 | 7w½ | 3s0 | 10s1 | 4w0 | 9s1 | 2.5 | 9.5 | 2.25 |
9 | Gibson,Owen | 4s0 | 5s0 | 6w0 | 10s1 | 8w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
10 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 1s0 | 7s0 | 8w0 | 9w0 | 5s0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Alle weiteren Infos zum Schnellschach-Grand-Prix: hier.
Offenes Blitzturnier zum Jahresauftakt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2080 | ** | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 |
2 | Bär,Marco | 2070 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2021 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
4 | Lessing,Sebastian | 1840 | = | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
5 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 |
6 | Birnkott,Manfred | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
7 | Blumenthal,Ralf | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
9 | Milz,Ulrich | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 |
10 | Gibson,Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
3. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Rangliste: Stand nach der 14. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2021 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 73.25 |
2 | Lessing,Sebastian | 1840 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11.5 | 67.25 |
3 | Jiritschka,Wolfga | 1821 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 |
4 | Mazaheri Tehrani, | 1733 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 36.50 |
5 | Birnkott,Manfred | 1863 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 20.25 |
6 | Axmann,Michael,Dr | 1624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.50 |
7 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
8 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Alle weieren Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier
Regionalliga Runde 4: Bayer 1 - Eschweiler SC 1 16:16
Remis gegen Eschweiler.
Weiterlesen: Regionalliga Runde 4: Bayer 1 - Eschweiler SC 1 16:16
Bezirksklasse Runde 3: Fideler Bauer II gegen Bayer III 0:6
Auswärtsspiel bei Fideler Bauer, erstmals nicht in der Villa Wuppermann.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 3: Fideler Bauer II gegen Bayer III 0:6
Schnellschach-GP Runde 3
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 1750 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6+ | 4.0 | 6.00 | 4 | |
3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 6s1 | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 5w½ | 2.5 | 2.75 | 2 |
4 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1624 | 2w0 | 6w1 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 2.0 | 1.50 | 2 |
5 | Devine,Sean | 1224 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 6w1 | 3s½ | 1.5 | 1.25 | 1 | |
6 | Maraash,Karam | 3w0 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 2- | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bezirksliga Runde 3: Bayer II - SC Turm Leichlingen I 3,5 :2,5
Glücklicher Heimsieg gegen starke Leichlinger.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Bayer II - SC Turm Leichlingen I 3,5 :2,5
Ergebnisse VM/Pokal Runde 2:
- blau: Pokal
- schwarz: Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 1 | Bär,Marco | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | ½ - ½ * | |||||
3 | 7 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (1) | ½ - ½ ** | |||||
4 | 9 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | 5 | Henseler,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 10 | Eßer,Julian | (0) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (½) | ½ - ½ *** | |||||
6 | 12 | Haslak,Battal | (0) | - | 13 | Milz,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
7 | 16 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Eßer,Daniel | (0) | - | 17 | Devine,Sean | (0) | - | |||||
9 | 18 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (0) | 0 - 1 |
* Blitz: + - -
** Blitz: 2,5 - 1,5
*** Blitz: 2 - 0
2. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 2021 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 8s1 | 11w1 | 7s1 | 2w1 | 3s0 | 5w1 | 4s1 | 9.0 | 38.00 | 9 | |
2 | Claßen,Harald | 1947 | 1950 | 6w1 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 1s0 | 3w1 | 5s1 | 4w½ | 10s1 | 8.5 | 33.75 | 8 | |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1733 | 4w1 | 10s1 | 6w0 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 2s0 | 1w1 | 5s1 | 8.0 | 33.50 | 8 | |
4 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 3s0 | 5w1 | 10s1 | 6w1 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w1 | 2s½ | 1w0 | 7.5 | 26.25 | 7 | |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1857 | 4s0 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 8s½ | 11w1 | 7s1 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5.5 | 15.25 | 5 | |
6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1863 | 2s0 | 1w0 | 3s1 | 5w0 | 4s0 | 10w1 | 9s1 | 8w1 | 11s1 | 7w0 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
7 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 9w1 | 8s1 | 11w1 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 5w0 | 4s0 | 10w1 | 6s1 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
8 | Yildiran,Sinan | 1290 | 11s1 | 7w0 | 2s0 | 1w0 | 3s0 | 5w½ | 4s0 | 10w1 | 6s0 | 9w0 | 2.5 | 4.75 | 2 | ||
9 | Tayfun,Rohay | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 10s0 | 6w0 | 8s1 | 11w1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |||
10 | Milz,Ulrich | 1612 | 1371 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 6s0 | 9w1 | 8s0 | 11w1 | 7s0 | 2w0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
11 | Berhane Habte,Sam | 8w0 | 7s0 | 2w0 | 1s0 | 3w0 | 5s0 | 4w0 | 10s0 | 6w0 | 9s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Alle weiteren Infos zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.