Home
Vereinsmeisterschaft: Ergebnisse und Auslosung
Die achte Runde der Vereinsmeisterschaft erbrachte am vergangenen Montag (30.05.) folgende Ergebnisse:
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lessing,Sebastia | (5½) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (5) | - | |||||
2 | 5 | Birnkott,Manfred | (5) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 1 | Esser,Michael,Dr | (4½) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6 | Kies,Werner | (3½) | - | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14 | Milz,Ulrich | (3½) | - | 20 | Haslak,Battal | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 12 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 19 | Devine,Sean | (2) | - | 15 | Eßer,Daniel | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 18 | Yildiran,Sinan | (2) | - | 22 | Berhane Hapte,Sa | (1½) | ½ - ½ | |||||
9 | 21 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Die Spitzenpartie zwischen Sebastian Lessing und Stefan Böhm kann erst am 13.06. ausgetragen werden.
Unabhängig davon ist es aber möglich, die Paarungen der letzten Runde, die am 20.06. stattfinden wird, bereits jetzt zu veröffentlichen. Es ergibt sich nämlich die günstige Konstellation, dass bei allen möglichen Ergebnissen der noch ausstehenden Partie die ausgelosten Paarungen - bis auf die Reihenfolge der Bretter - dieselben sind. (Wer das nicht glauben kann, überzeuge sich selbst: hier)
Die Paarungen der 9. Runde lauten:
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jiritschka,Wolfg | (5) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (?) | - | |||||
2 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (5) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (?) | - | |||||
3 | 5 | Birnkott,Manfred | (5½) | - | 6 | Kies,Werner | (4½) | - | |||||
4 | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5) | - | |||||
5 | 20 | Haslak,Battal | (4) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (3½) | - | |||||
6 | 15 | Eßer,Daniel | (3) | - | 14 | Milz,Ulrich | (3½) | - | |||||
7 | 21 | Mazaheri Tehrani | (3) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (2½) | - | |||||
8 | 22 | Berhane Habte,Sa | (2) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (2) | - | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (2½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Da Nachspielen der 9. Runde nicht möglich ist, bitte ggf. den 13.06. zum Vorspielen nutzen!
Alle weiteren Infos zur Vereinsmeisterschaft: hier
Schnellschach-Grand-Prix Runde 6
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 6w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 5s1 | 5.0 | 12.0 | 12.00 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 3s1 | 1w0 | 5s1 | + | 4w1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 | ||
3 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 1w0 | + | 3.0 | 12.5 | 4.00 |
4 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 2s0 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
5 | Tayfun,Rohay | + | 4s0 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
6 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1s0 | 3w0 | + | 4s0 | 7w1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 |
7 | Haslak,Battal | 4w0 | + | 3s0 | 5w0 | 6s0 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
Alles weitere zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
MV-Blitz am 09.05.2022
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
1 | Reinemer,Frank | 2088 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.00 |
2 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 18.75 |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
5 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
6 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
8 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.50 | |
9 | Tayfun,Rohay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Mitgliederversammlung
Am kommenden Montag, den 09.05., findet ab 19:00 Uhr in der Bürgerhalle die diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung des SC Bayer Leverkusen statt. Alle Vereinsmitglieder sind dazu herzlich eingeladen!
Bezirksliga Runde 4: Bayer II - SC Monheim/Baumberg II 2-4
Lehrreiche Niederlage gegen die jungen Wilden des SC Monheim/Baumberg II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 4: Bayer II - SC Monheim/Baumberg II 2-4