Home
Paarungen der 4. Runde des Vereinsturniers
Blau: Pokalspiele
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petrovic,Julijan | (3) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (2½) | ½ - ½* | |||||
2 | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | - | 2 | Esser,Michael | (3) | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Böhm,Stefan | (2) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Eßer,Julian | (2) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | - | 17 | Haslak,Battal | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 10 | Axmann,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | 16 | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - - + | |||||
9 | 18 | Devine,Sean | (1) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 20 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Blitz: Sieg für Petrovic
Offizieller Spieltag der 4. Runde ist Montag, der 09.12. Die Partien können bis zum 30.12. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
2. Runde Blitzschach-Grand-Prix - Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 27.00 |
2 | Claßen,Harald | 1944 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.75 |
3 | Lessing,Sebastian | 1858 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
5 | Jiritschka,Wolfga | 1782 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
6 | Petrovic,Julijan | 1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
7 | Axmann,Michael | 1706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 |
8 | Birnkott,Manfred | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
9 | Milz,Ulrich | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bezirksliga Runde 2: SV Opladen - Bayer III 1 - 5
Überraschender Kantersieg beim SV Opladen
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: SV Opladen - Bayer III 1 - 5
Verbandsliga Runde 3: Godesberger SK IV - Bayer II 17 - 13
Mit 6 Leuten gut gekämpft... 13 – 17 gegen Godesberg 4
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 3: Godesberger SK IV - Bayer II 17 - 13
Bayer-Schnellschach-Grand-Prix Runde 2
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1872 | 1841 | 7s1 | 3w1 | 2w½ | 5s1 | 4s½ | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
2 | Claßen,Harald | 1970 | 1944 | 4s1 | 5w1 | 1s½ | 3w0 | 6s1 | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
3 | Philipp,Stephan | 2169 | 1896 | 6w1 | 1s0 | 5w½ | 2s1 | 8s1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1804 | 2w0 | 8s1 | 6w½ | 7s1 | 1w½ | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
5 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 8w1 | 2s0 | 3s½ | 1w0 | 7w1 | 2.5 | 12.5 | 3.25 |
6 | Jiritschka,Wolfga | 1904 | 1783 | 3s0 | 7w½ | 4s½ | 8w1 | 2w0 | 2.0 | 11.5 | 2.25 |
7 | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 1w0 | 6s½ | 8w1 | 4w0 | 5s0 | 1.5 | 11.5 | 1.00 |
8 | Vollmert,Daniel | 5s0 | 4w0 | 7s0 | 6s0 | 3w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |