Home
Auslosung der 8. Runde der Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Scheidel,Pascal | (5) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Henseler,Klaus | (4) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Lessing,Sebastia | (4½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (4) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 3 | Wrzesniak,Marek | (3½) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 14 | Elshani,Shaip | (3½) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (2) | - | 19 | Devine,Sean | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (2) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 |
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier
6. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 2s½ | 4s1 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 7w1 | 3s½ | 6w1 | 1w½ | 8s1 | 4.0 | 11.5 | 7.50 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 4w1 | 5s1 | 3.5 | 13.0 | 6.50 |
4 | Devine,Sean | 1312 | 5s1 | 7w1 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
5 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1646 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 7s1 | 3w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
6 | Glaesener,Jonas | + | 1w0 | 2s0 | 8w1 | 7s0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||
7 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 2s0 | 8w1 | 4s0 | 5w0 | 6w1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 |
8 | Milz,Ulrich | 1612 | 1387 | 3w0 | 7s0 | 5w0 | 6s0 | 2w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
5. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2064 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 84.00 |
2 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 43.25 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 0 | 1 | ** | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.75 |
4 | Jiritschka,Wolfga | 1805 | 0 | 1 | 1½ | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 42.25 |
5 | Birnkott,Manfred | 1834 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 27.25 |
6 | Glaesener,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2 | 3.0 | 10.50 | |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
8 | Milz,Ulrich | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.00 |
Alle weiteren Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier
Bezirksliga Runde 9: Bayer III - SV Opladen 22 1,5 : 4,5
Traum vom Titel geplatzt: Deftige Niederlage gegen SV Opladen 22.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 9: Bayer III - SV Opladen 22 1,5 : 4,5
Bezirksliga Runde 8: BSW Opladen - Bayer III 2 : 4
Sieg nach hartem Kampf gegen BSW Opladen
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 8: BSW Opladen - Bayer III 2 : 4