Home
Blitzschach-Grand-Prix 2023/2024 - Runde 1
Abschlusstabelle Blitzschach-Grand-Prix 2023/2024 - Runde 1
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Esser,Michael,Dr. | 1948 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 |
2 | Bär,Marco | 2010 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
3 | Sockel,Karl-Heinz | 1830 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.50 |
4 | Petrovic,Julijan | 1691 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
5 | Scheidel,Pascal | 1354 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.50 |
6 | Lessing,Sebastian | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
7 | Birnkott,Manfred | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
8 | Glössener,... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
9 | Yildiran,Sinan | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
10 | Milz,Ulrich | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Verbandsliga Runde 1: Ford SF Köln I - Bayer II 16 : 16
Schachclub Bayer Leverkusen holt einen Mannschaftspunkt bei den Schachfreunden Ford Köln.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 1: Ford SF Köln I - Bayer II 16 : 16
7. Bayer Sommeropen 2023 (Stand: 28.08.2023)
7. Bayer-Sommeropen 2023
25.08. - 27.08.2023
- Ausschreibung
- Teilnehmerliste
- Paarungen der 1. Runde
- Paarungen der 2. Runde
- Paarungen der 3. Runde
- Paarungen der 4. Runde
- Paarungen der 5. Runde
- Abschlusstabelle
- Inoffizielle Auswertungen nach DWZ/ELO
- Preisträger
Der Gewinner des 7. Bayer Sommeropen 2023: Idris Asadzade
(Fast) Alle Preisträger des 7. Bayer Sommeropen
TUSI
Am Montag, den 21.08., findet das 4. TUSI-Turnier in der Sommerpause statt. Anmeldeschluss ist Punkt 19:00 Uhr in der Bürgerhalle.
Offenes Schnellschachturnier
Nach zwei Wochen "Experimentalschach" jetzt Rücksturz in die Normalität: Am Montag, den 14.08., findet in der Bürgerhalle ein Offenes Schnellschachturnier statt. Start ist um 19:00 Uhr. Gäste sind herzlich willkommen!