Home
Offenes Blitzturnier zum Jahresauftakt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2080 | ** | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.75 |
2 | Bär,Marco | 2070 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2021 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
4 | Lessing,Sebastian | 1840 | = | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
5 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.50 |
6 | Birnkott,Manfred | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
7 | Blumenthal,Ralf | 1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
9 | Milz,Ulrich | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 4.00 |
10 | Gibson,Owen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
3. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Rangliste: Stand nach der 14. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2021 | ** | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 73.25 |
2 | Lessing,Sebastian | 1840 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11.5 | 67.25 |
3 | Jiritschka,Wolfga | 1821 | ½ | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 42.25 |
4 | Mazaheri Tehrani, | 1733 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 36.50 |
5 | Birnkott,Manfred | 1863 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 20.25 |
6 | Axmann,Michael,Dr | 1624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.50 |
7 | Longerich,Hans-Pe | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
8 | Devine,Sean | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Alle weieren Informationen zum Blitzschach-Grand-Prix: hier
Regionalliga Runde 4: Bayer 1 - Eschweiler SC 1 16:16
Remis gegen Eschweiler.
Weiterlesen: Regionalliga Runde 4: Bayer 1 - Eschweiler SC 1 16:16
Bezirksklasse Runde 3: Fideler Bauer II gegen Bayer III 0:6
Auswärtsspiel bei Fideler Bauer, erstmals nicht in der Villa Wuppermann.
Weiterlesen: Bezirksklasse Runde 3: Fideler Bauer II gegen Bayer III 0:6
Schnellschach-GP Runde 3
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 5s1 | 3w1 | 6s1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 10.00 | 5 |
2 | Mazaheri Tehrani, | 1750 | 4s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6+ | 4.0 | 6.00 | 4 | |
3 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 6s1 | 1s0 | 2w0 | 4s1 | 5w½ | 2.5 | 2.75 | 2 |
4 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1624 | 2w0 | 6w1 | 5s1 | 3w0 | 1s0 | 2.0 | 1.50 | 2 |
5 | Devine,Sean | 1224 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | 6w1 | 3s½ | 1.5 | 1.25 | 1 | |
6 | Maraash,Karam | 3w0 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 2- | 0.0 | 0.00 | 0 |