Home
Jahresabschluss-Blitzturnier
Am Montag, den 27.12.2021, findet in der Bürgerhalle zum Jahresabschluss ein Offenes Blitzturnier statt! Gäste sind dazu herzlich eingeladen! Spielbeginn: 19:00 Uhr. Es gilt die 2G-Regel!
Schnellschach-Grand-Prix
Die zweite Runde des Schnellschach-Grand-Prix 2021/2022 fand am 20.12.2021 statt. Die Beteiligung war mit 14 Teilnehmern wieder sehr erfreulich. Es siegte Michael Esser mit 4,5 Punkten aus 5 Spielen vor Marco Bär, Harald Claßen und Sebastian Lessing mit jeweils 3,5 Punkten.
Michael Esser war es auch, der das Turnier rettete, nachdem sich der Vereinslaptop kurzfristig entschloss, ein lang andauerndes Windows-Update zu fahren. Deine Per-Hand-Auslosung war perfekt, Michael! Swiss-Chess war gestern, Esser-Chess ist heute! Dankeschön! :-)
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 7-1 | 4-½ | 8-1 | 2-1 | 5-1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
| 2 | Bär,Marco | 2079 | 2069 | 10-1 | 5-1 | 6-1 | 1-0 | 3-½ | 3.5 | 16.0 | 9.75 |
| 3 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 8-½ | 7-½ | 4-1 | 9-1 | 2-½ | 3.5 | 14.0 | 9.75 |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 14-1 | 1-½ | 3-0 | 7-1 | 8-1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 5 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 13-1 | 2-0 | 12-1 | 6-1 | 1-0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 11-1 | 9-1 | 2-0 | 5-0 | 10-1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 7 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 1-0 | 3-½ | 11-1 | 4-0 | 9-1 | 2.5 | 15.5 | 5.75 |
| 8 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 3-½ | 10-1 | 1-0 | 12-1 | 4-0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
| 9 | Prößdorf,Lennard | 1812 | 1807 | 12-1 | 6-0 | 13-1 | 3-0 | 7-0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 10 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 2-0 | 8-0 | 14-1 | 13-1 | 6-0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
| 11 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 6-0 | 12-0 | 7-0 | 14-1 | 13-1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
| 12 | Devine,Sean | 9-0 | 11-1 | 5-0 | 8-0 | 14-0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 13 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 5-0 | 14-1 | 9-0 | 10-0 | 11-0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
| 14 | Haslak,Battal | 4-0 | 13-0 | 10-0 | 11-0 | 12-1 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||
Anm.: Esser-Chess legt keinen großen Wert auf Farbverteilung. Deshalb wurde sie bei der Ergebniserfassung ignoriert.
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier.
Schnellschach-Grand-Prix Runde 2
Am kommenden Montag, den 20.12.2021, findet in der Bürgerhalle die 2. Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/2022 statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! Anmeldung vor Ort bis 19:00 Uhr.
Alle weitere Infos zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
VM/Pokal: Ergebnisse Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 16 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 6 | Kies,Werner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9 | Lahm,Uwe | (1) | - | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (½) | ½ - ½ * | |||||
| 5 | 13 | Eßer,Julian | (½) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Claßen,Harald | (½) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (0) | ½ - ½ ** | |||||
| 7 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 14 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15 | Eßer,Daniel | (0) | - | 20 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 18 | Yildiran,Sinan | (0) | - | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | 1 - 0 | |||||
* Blitz: 1 - 2
** Blitzentscheidung steht noch aus
Alle weiteren Informationen zum Turnier: hier.
Bezirksliga Runde 3: SV Opladen 22 I - Bayer II 2,5-3,5
Das „Wunder“ von Opladen: Bayer II gewinnt nach dramatischem Verlauf den zweiten Mannschaftskampf!
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: SV Opladen 22 I - Bayer II 2,5-3,5
Ergebnis Blitzturnier am 06.12.2021
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1980 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.50 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 2098 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.50 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1817 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.50 |
| 4 | Jiritschka,Wolfga | 1799 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 45.00 |
| 5 | Axmann,Michael,Dr | 1615 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 |
| 6 | Kies,Werner | 1854 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.00 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
| 8 | Eßer,Daniel | 1369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.25 |
| 9 | Devine,Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 | |
| 10 | Rohay,Tayfun | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 | |
| 11 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.50 | |
| 12 | Longerich,Hans-Peter | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 14.75 | |
| 14 | Gilde,Saskia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
(Mit Korrektur vom 09.12.2021)
Offenes Blitzturnier
Am (heutigen) Montag, den 06.12.2021, findet in der Bürgerhalle ein Offenes Blitzturnier statt! Gäste sind dazu herzlich eingeladen! Spielbeginn: 19:00 Uhr. Es gilt die 2G-Regel!
Partien der ersten Runde der VM
Im Mitgliederbereich sind nun unter "Partien" die Partien der 1. Runde des Vereinsmeisterschaft-/Pokal-Turniers 2021/2022 zum Nachspielen/Download hinterlegt.
1. Runde Schnellschach-Grand-Prix
Erfreuliche 14 Teilnehmer gab es gestern bei der ersten Runde des SC-Bayer-Schnellschach-Grand-Prix! Wir freuen uns besonders über zwei weitere neue Vereinsmitglieder, Rohay Tayfun und Sinan Yildiran, die auch gleich kräftig mitmischten. Am Ende hatte Harry Claßen die Nase vorne und konnte die ersten 10 Grand-Prix-Punkte einheimsen.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1949 | 1999 | 13s1 | 4w1 | 3s½ | 6w1 | 2s½ | 4.0 | 14.5 | 11.00 |
| 2 | Jiritschka,Wolfga | 1852 | 1780 | 10s1 | 6w½ | 7s1 | 3w½ | 1w½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
| 3 | Eßer,Julian | 1621 | 1514 | 5s1 | 13w1 | 1w½ | 2s½ | 6s½ | 3.5 | 15.0 | 9.75 |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1817 | 14w1 | 1s0 | 9w1 | 5w½ | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 5 | Esser,Michael,Dr. | 2192 | 2115 | 3w0 | 14s1 | 12w1 | 4s½ | 8w1 | 3.5 | 11.0 | 5.75 |
| 6 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 9w1 | 2s½ | 8w1 | 1s0 | 3w½ | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1615 | 12w1 | 8s½ | 2w0 | 11s1 | 4w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 8 | Kies,Werner | 2034 | 1854 | 11s1 | 7w½ | 6s0 | 12w1 | 5s0 | 2.5 | 12.0 | 4.25 |
| 9 | Longerich,Hans-Pe | 1513 | 1303 | 6s0 | 10w½ | 4s0 | 13w1 | 12s1 | 2.5 | 10.5 | 3.00 |
| 10 | Devine,Sean | 2w0 | 9s½ | 11w0 | 14s1 | 13w½ | 2.0 | 9.5 | 2.25 | ||
| 11 | Tayfun,Rohay | 8w0 | 12s0 | 10s1 | 7w0 | 14w1 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
| 12 | Haslak,Battal | 7s0 | 11w1 | 5s0 | 8s0 | 9w0 | 1.0 | 13.0 | 2.00 | ||
| 13 | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 1w0 | 3s0 | 14w½ | 9s0 | 10s½ | 1.0 | 12.5 | 1.25 |
| 14 | Yildiran,Sinan | 4s0 | 5w0 | 13s½ | 10w0 | 11s0 | 0.5 | 12.0 | 0.50 | ||
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-GP: hier.
Schnellschach-Grand-Prix
Am kommenden Montag, den 29.11.2021, findet in der Bürgerhalle die 1. Runde des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/2022 statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur Teilnahme eingeladen! Anmeldung vor Ort bis 19:00 Uhr.
