Home
2. TUSI am 18.07.2022
Gruppe 1 | ||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Esser, Michael | 2 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Lessing, Sebastian | 0 | 1½ | 2 | 3½ | |
3 | Jiritschka, Wolfgang | 0 | ½ | 1½ | 2 | |
4 | Prößdorf, Lennard | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
Gruppe 2 | ||||||
Rang | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
1 | Birnkott, Manfred | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2 | Axmann, Michael | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Haslak, Battal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Yildiran, Sinan | 0 | 1 | 1 | 2 |
Offenes Blitzturnier am 11.07.2022
Harald Claßen gewann das offene Blitzturnier am 11.07. mit 9 Punkten vor Dieter Förtsch (8,5) und Michael Esser (8).
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claßen,Harald | 1947 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
2 | Förtsch,Dieter | 1940 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 41.25 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 |
5 | Eßer,Julian | 1621 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.25 |
6 | Kies,Werner | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
8 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 |
9 | Birnkott,Manfred | 1918 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 20.50 |
10 | Milz,Ulrich | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
11 | Brune,Robin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.00 | |
12 | Haslak,Battal | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
1. TUSI 2022
Das 1. TUSI (Turnier-Simultan) der Sommersaison 2022 endete mit folgendem Ergebnis:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2028 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 |
2 | Schmidt,Kevin | 1996 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
3 | Claßen,Harald | 1949 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 3.75 |
4 | Birnkott,Manfred | 1905 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 3.75 |
5 | Yildiran,Sinan | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5 tollkühne Männer stellten sich der großen Herausforderung:
10 Bretter, lange Tische und sommerliche Temperaturen...
Wie immer ein Riesenspaß!
Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Sieg der 1. Mannschaft gegen Ford Köln - ein versöhnlicher Abschluss für eine verkorkste Saison.
Weiterlesen: Regionalliga: Ford SF Köln I - SC Bayer I 14:18
Schnellschach-Grand-Prix 2021/22
Gewinner des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2021/22 ist
Harald Claßen
Herzlichen Glückwunsch!
Durch einen Sieg im letzten der sieben Turniere konnte er den bislang führenden Michael Esser, der diesmal leider nicht antreten konnte, noch auf den zweiten Platz verweisen. Dritter der Gesamtwertung wurde Manfred Birnkott.
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | GP-Punkte |
1 | Claßen,Harald | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 39 | ||
2 | Esser,Michael,Dr. | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 38 | |
3 | Birnkott,Manfred | 5 | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 | 29 |
4 | Bär,Marco | 9 | 9 | 2 | 9 | 29 | |||
5 | Jiritschka,Wolfgang | 9 | 4 | 8 | 7 | 28 | |||
6 | Kies,Werner | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 24 |
7 | Mazaheri Tehrani,Mehrdad | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||
8 | Lessing,Sebastian | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
9 | Tayfun,Rohay | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | ||
10 | Milz,Ulrich | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 |
11 | Reinemer,Frank | 10 | 5 | 15 | |||||
12 | Longerich,Hans-Peter | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | ||
13 | Haslak,Battal | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | |
14 | Axmann,Michael,Dr | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||
15 | Eßer,Julian | 9 | 3 | 12 | |||||
16 | Devine,Sean | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
17 | Yildiran,Sinan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
18 | Prößdorf,Lennard | 2 | 2 | ||||||
19 | Berhane Hapte,Samuel | 0 | 0 |
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier