© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelNWZELOVerein/OrtLand
1 Coenen,Michael FM 2372 2336 SV Dormagen 1947 GER
2 Volkov,Mykyta FM 2328 2281 Elberfelder SG GER
3 Ngo,Quang Thai   2245 2188 Aachener SV 1856 e. V. VIE
4 Marcziter,Dmitrii FM 2227 2212 SG Porz e. V. GER
5 Mohaupt,Sascha   2205 2210 SV Wermelskirchen 32 GER
6 Asadzade,Idris   2204 2200 SG Solingen e. V GER
7 Restorff,Felix   2136 2153 SV Blau-Weiß Concordia 07/24 V GER
8 van der Valk,Niklas   2124 2143 Krefelder SK Turm 1851 e GER
9 Schuricht,Emil Frederick   2120 1973 Krefelder SK Turm 1851 e GER
10 Vlasov,Igor   2112 2108 Brühler SK 1920 e. V. GER
11 Tochtenhagen,Wolfgang     2101   GER
12 Lenhardt,Manfred   2054 2041 SC Weisse Dame e.V. GER
13 Marcziter,Alex   2004 2052 SG Porz e. V. GER
14 Klemenz,Luca   2050 2000 Klub Kölner SF e. V. GER
15 Mänken,Merlin   2043 1952 Elberfelder SG GER
16 Schüller,Tobias   1988 2018 Eschweiler SC 1921 e. V. GER
17 Neubauer,Jürgen   1989 1997 SK Turm Euskirchen 65 GER
18 Böhm,Stefan,Dr.   1980 1980 SC Bayer Leverkusen e. V GER
19 Schläbitz,Joel   1977 1907 SF Köln-Longerich 195 GER
20 Mazaheri Tehrani,Mehrdad   1872 1968 SC Bayer Leverkusen e. V GER
21 Tremöhlen,Thomas   1952 1958 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/ GER
22 Höfer,Severin Paul   1956 1935 Vereinigung der Schachsportfre GER
23 Deider,Kevin   1936 1927 DJK Aufwärts St. Josef Aachen  BEL
24 Kühn,Viktoria   1910 1928 SK Turm Schiefbahn 1931 GER
25 Schumacher,Markus   1928 1909 Godesberger SK 1929 e. V GER
26 Pauls,Wilhelm   1910 1921 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/ GER
27 Birnkott,Manfred   1819 1920 SC Bayer Leverkusen e. V GER
28 Vranidis,Athanassios   1799 1920 SG Solingen e. V GER
29 Singh,Marcel   1824 1911 Eschweiler SC 1921 e. V. GER
30 Speck,Stefan   1908 1885 SG Solingen e. V GER
31 Freiknecht,Holger   1815 1900 SV Schwarz-Weiß Remscheid GER
32 Kock,Sebastian,Dr.   1886 1864 SV Wermelskirchen 32 GER
33 Shivkumar,Siddharth   1885 1845 SG Solingen e. V GER
34 Lessing,Sebastian   1858 1884 SC Bayer Leverkusen e. V GER
35 Steinbach,Wolfgang   1841 1882 SG Solingen e. V GER
36 Ucar,Eren   1743 1882 BSC Rehberge 1945 e.V. GER
37 Axmann,Michael,Dr.   1706 1878 SC Bayer Leverkusen e. V GER
38 Göbel,Dominik   1689 1870 Klub Kölner SF e. V. GER
39 Weber,Lars   1588 1869 SC Bayer Leverkusen e. V GER
40 Wilk,Clemens   1857 1865 SV 1921 Springer Siershahn e.V GER
41 Arnold,Bodo   1543 1863 SF Schlebusch GER
42 Cheng,Noah   1807 1858 SV Erftstadt e. V. GER
43 Granz,Thomas   1675 1858 SV 1919 Königsspr GER
44 Rabiya,Karim   1807 1858 SK Niederbrechen 1948 GER
45 Eßer,Julian   1855 1835 SC Bayer Leverkusen e. V GER
46 Schuricht,Paul Alexander   1827 1852 Krefelder SK Turm 1851 e GER
47 Asadzade,Muhammed   1819 1847 SG Solingen e. V GER
48 Hepting,Frank   1832 1819 DJK Aufwärts St. Josef Aachen  GER
49 Amini,Yusuf   1757 1830 SC Monheim/Baumberg 1958 GER
50 Kramer,Martin   1688 1829 Dortmunder SV 1875 GER
51 Charbonnier Schürmann,Michel   1781 1825 SV Wermelskirchen 32 GER
52 Fischermann,Simon   1818 1825 SG Porz e. V. GER
53 Freiknecht,Axel   1689 1824 Bahn-SC Wuppertal GER
54 Depping,Thomas   1548 1822 Verein f. Sport u. Freizeit v. GER
55 Bill,Oliver   1645 1801 SG Kalker/Deutze GER
56 Burlutskaia,Maria   1799 1742 SG Porz e. V. GER
57 Heider,Niklas   1782 1797 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/ GER
58 Foitzik,Peter   1622 1794 Godesberger SK 1929 e. V GER
59 Nielsen,Ole   1791 1791 Klub Kölner SF e. V. GER
60 Schäde,Maximilian   1767 1790 SF Brackel 1930 e. V. GER
61 Janssen,Arne   1661 1783 Mönchengladbacher SV 1 GER
62 Retzsch,Tim     1776   GER
63 Reifenschneider,Timo   1617 1775 SV Opladen 1922 e. V. GER
64 Enke,Nils   1763 1769 SC Braunschweig Gliesmarode v. GER
65 Jaskolla,Oswald   1617 1765 SC Turm 64 Leichlingen GER
66 Baumgarten,Fred   1585 1764 SV Hennef 1927 e. V. GER
67 Milz,Ulrich   1427 1756 SC Bayer Leverkusen e. V GER
68 Sun,Christopher   1722 1747 Karlsruher SF 1853 GER
69 Siegler,David   1736   SF Vonkeln 1931 GER
70 Baßenhoff,Aljoscha   1729 1726 SV Dormagen 1947 GER
71 Bracher,Lucas   1501 1728 Klub Kölner SF e. V. GER
72 Hoferichter,Michael   1394 1719 Bergische SF Bergisch GER
73 Shivkumar,Shreyas   1591 1719 SG Solingen e. V GER
74 Nielsen,Jürgen   1549 1718 Klub Kölner SF e. V. GER
75 Fischer,Bastian   1496 1717 SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirc GER
76 Schindehütte,Frank   1517 1712 Findorffer Sfr GER
77 Ni,Wilhelm Zeyin   1251 1704 Düsseldorfer SV 1854 GER
78 Yildiran,Sinan   1471 1702 SC Bayer Leverkusen e. V GER
79 Schüers,Christian   1392 1692 Bergische SF Bergisch GER
80 Suzuki,Juliano   1488 1688 Klub Kölner SF e. V. GER
81 Kuhle,Heinrich   1624 1682 Tischtennisclub Grün-Weiß Frit GER
82 Janssen,Katja   1600 1679 Mönchengladbacher SV 1 GER
83 Deider,Artur   1519 1676 DJK Aufwärts St. Josef Aachen  GER
84 Prenzel,Thomas   1400 1671 SK Köln-Südwest GER
85 Wegener,Moritz   1670 1593 SG Porz e. V. GER
86 Leferink,Toine     1653   NED
87 Chaganti,Prahasith Reddy   1359 1649 Mönchengladbacher SV 1 GER
88 Kubitzki,Marcell   1642   Eschweiler SC 1921 e. V. GER
89 Schuricht,Dirk,Dr.   1389 1624 Krefelder SK Turm 1851 e GER
90 Ferfers,Ralph     1623   GER
91 Lampe,Timon   1619   Klub Kölner SF e. V. GER
92 Stutt,Jonas   1574 1618 SV Schwarz-Weiß Remscheid GER
93 Kley,Silas Alexander   1617   Eschweiler SC 1921 e. V. GER
94 Haslak,Battal   1402 1611 SC Bayer Leverkusen e. V GER
95 Kunz,Nils   1149 1603 Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
96 Deider,Alice   1159 1590 DJK Aufwärts St. Josef Aachen  GER
97 Schmidt,Alexander   1584   Klub Kölner SF e. V. GER
98 Koschel,Katharina   1224 1579 SC Braunschweig Gliesmarode v. GER
99 Zhang,Yige   1564   Düsseldorfer SK 14/25 e. GER
100 Krenzel,Christoph   1217 1547 SG Kalker/Deutze GER
101 Zhang,Taihao   1294 1508 Schachforum Darmstadt 1994 GER
102 Weinert,Daniel   1354 1502 SG Niederkassel GER
103 Kühn,Nicole   1270 1479 SK Turm Schiefbahn 1931 GER
104 Steffens,Markus   1465   SF Köln-Müngersdorf 1935 GER
105 Zaun,Fynn   1461   SF Köln-Müngersdorf 1935 GER
106 Langensiepen,Burkhard,Dr.   1401   SF Vonkeln 1931 GER
107 Devine,Sean   1310   SC Bayer Leverkusen e. V GER
108 Siegler,Stefan   1282   SF Vonkeln 1931 GER
109 Schneider,Heinz-Günter   1122   SF Vonkeln 1931 GER
110 Pieper,Johannes   1115   Bergische SF Bergisch GER
111 Ajaj,Ibrahim   1107   Eschweiler SC 1921 e. V. GER
112 Röll,Lorenz   1075   SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirc GER
113 Hartmann,Niko   970   Ford SF Köln e. V. GER
114 Nguyen,Tri Duc   942   Klub Kölner SF e. V. GER
115 Filippov,Levi   853   Klub Kölner SF e. V. GER
116 Rezk,Ferris   799   SF Schlebusch GER
117 Stakhurskyi,Oleksii   764   Klub Kölner SF e. V. GER
118 Hauer,Pierre-Pascal       SC Turm 64 Leichlingen GER
119 Vollmert,Daniel,Dr.         GER

 

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung