© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 6 Asadzade,Idris   (3½) - 1 Coenen,Michael FM (4) ½ - ½  
2 2 Volkov,Mykyta FM (3½) - 9 Schuricht,Emil F   (3½) 1 - 0  
3 4 Marcziter,Dmitri FM (3½) - 15 Mänken,Merlin   (3½) 1 - 0  
4 8 van der Valk,Nik   (3½) - 13 Marcziter,Alex   (3½) ½ - ½  
5 3 Ngo,Quang Thai   (3) - 42 Cheng,Noah   (3) 1 - 0  
6 10 Vlasov,Igor   (3) - 45 Eßer,Julian   (3) 0 - 1  
7 47 Asadzade,Muhamme   (3) - 11 Tochtenhagen,Wol   (3) ½ - ½  
8 99 Zhang,Yige   (3) - 14 Klemenz,Luca   (3) 0 - 1  
9 18 Böhm,Stefan,Dr.   (3) - 57 Heider,Niklas   (3) 0 - 1  
10 40 Wilk,Clemens   (3) - 98 Koschel,Katharin   (3) ½ - ½  
11 53 Freiknecht,Axel   (2½) - 7 Restorff,Felix   (2½) 0 - 1  
12 56 Burlutskaia,Mari   (2½) - 19 Schläbitz,Joel   (2½) 0 - 1  
13 21 Tremöhlen,Thomas   (2½) - 62 Retzsch,Tim   (2½) 1 - 0  
14 58 Foitzik,Peter   (2½) - 23 Deider,Kevin   (2½) 0 - 1  
15 24 Kühn,Viktoria   (2½) - 83 Deider,Artur   (2½) 1 - 0  
16 80 Suzuki,Juliano   (2½) - 27 Birnkott,Manfred   (2½) ½ - ½  
17 61 Janssen,Arne   (2½) - 29 Singh,Marcel   (2½) 0 - 1  
18 84 Prenzel,Thomas   (2½) - 32 Kock,Sebastian,D   (2½) 0 - 1  
19 87 Chaganti,Prahasi   (2½) - 36 Ucar,Eren   (2½) ½ - ½  
20 88 Kubitzki,Marcell   (2½) - 41 Arnold,Bodo   (2½) ½ - ½  
21 49 Amini,Yusuf   (2½) - 91 Lampe,Timon   (2½) 1 - 0  
22 16 Schüller,Tobias   (2) - 59 Nielsen,Ole   (2) 1 - 0  
23 63 Reifenschneider,   (2) - 17 Neubauer,Jürgen   (2) 0 - 1  
24 22 Höfer,Severin Pa   (2) - 60 Schäde,Maximilia   (2) 1 - 0  
25 26 Pauls,Wilhelm   (2) - 66 Baumgarten,Fred   (2) 1 - 0  
26 28 Vranidis,Athanas   (2) - 67 Milz,Ulrich   (2) 1 - 0  
27 30 Speck,Stefan   (2) - 70 Baßenhoff,Aljosc   (2) 1 - 0  
28 64 Enke,Nils   (2) - 31 Freiknecht,Holge   (2) ½ - ½  
29 69 Siegler,David   (2) - 33 Shivkumar,Siddha   (2) 0 - 1  
30 34 Lessing,Sebastia   (2) - 74 Nielsen,Jürgen   (2) 1 - 0  
31 37 Axmann,Michael,D   (2) - 78 Yildiran,Sinan   (2) 1 - 0  
32 71 Bracher,Lucas   (2) - 39 Weber,Lars   (2) 0 - 1  
33 44 Rabiya,Karim   (2) - 75 Fischer,Bastian   (2) 1 - 0  
34 46 Schuricht,Paul A   (2) - 85 Wegener,Moritz   (2) 1 - 0  
35 48 Hepting,Frank   (2) - 81 Kuhle,Heinrich   (2) 1 - 0  
36 73 Shivkumar,Shreya   (2) - 50 Kramer,Martin   (2) 1 - 0  
37 97 Schmidt,Alexande   (2) - 54 Depping,Thomas   (2) ½ - ½  
38 55 Bill,Oliver   (2) - 89 Schuricht,Dirk,D   (2) 1 - 0  
39 12 Lenhardt,Manfred   (1½) - 77 Ni,Wilhelm Zeyin   (1½) 1 - 0  
40 95 Kunz,Nils   (1½) - 25 Schumacher,Marku   (1½) ½ - ½  
41 35 Steinbach,Wolfga   (1½) - 103 Kühn,Nicole   (1½) 1 - 0  
42 100 Krenzel,Christop   (1½) - 38 Göbel,Dominik   (1½) 0 - 1  
43 107 Devine,Sean   (1½) - 43 Granz,Thomas   (1½) 0 - 1  
44 65 Jaskolla,Oswald   (1½) - 104 Steffens,Markus   (1½) ½ - ½  
45 113 Hartmann,Niko   (1½) - 68 Sun,Christopher   (1½) 0 - 1  
46 72 Hoferichter,Mich   (1) - 106 Langensiepen,Bur   (1) 0 - 1  
47 105 Zaun,Fynn   (1) - 76 Schindehütte,Fra   (1) 0 - 1  
48 108 Siegler,Stefan   (1) - 79 Schüers,Christia   (1) 0 - 1  
49 82 Janssen,Katja   (1) - 109 Schneider,Heinz-   (1) 1 - 0  
50 90 Ferfers,Ralph   (1) - 115 Filippov,Levi   (1) 1 - 0  
51 93 Kley,Silas Alexa   (1) - 111 Ajaj,Ibrahim   (1) 1 - 0  
52 112 Röll,Lorenz   (1) - 94 Haslak,Battal   (1) 0 - 1  
53 114 Nguyen,Tri Duc   (1) - 96 Deider,Alice   (1) ½ - ½  
54 101 Zhang,Taihao   (1) - 117 Stakhurskyi,Olek   (1) 1 - 0  
55 118 Hauer,Pierre-Pas   (1) - 102 Weinert,Daniel   (1) - - +  
56 86 Leferink,Toine   (½) - 119 Vollmert,Daniel,   (1) 1 - 0  
57 116 Rezk,Ferris   (0) - 110 Pieper,Johannes   (½) 1 - 0  

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung