© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1 Coenen,Michael FM M 2372 1960 4.5 4.37 5 30 / 15 2326   2374 2
2 Volkov,Mykyta FM   2328 2010 4.5 4.16 5 30 / 15 2376   2335 7
3 Ngo,Quang Thai   M 2245 1972 4.0 3.94 5 30 / 10 2212   2246 1
4 Marcziter,Dmitrii FM   2227 1839 4.5 4.17 5 30 / 15 2205   2234 7
5 Mohaupt,Sascha   * 2205 1836 2.0 2.66 3 30 / 15 1961   2189 -16
6 Asadzade,Idris     2204 1911 4.0 3.71 5 29 / 5 2151   2210 6
7 Restorff,Felix     2136 1822 3.5 4.19 5 30 / 15 1971   2121 -15
8 van der Valk,Nikl     2124 1850 4.0 4.02 5 30 / 15 2090   2124 0
9 Schuricht,Emil Fr     2120 1937 3.5 3.54 5 25 / 5 2086   2119 -1
10 Vlasov,Igor     2112 1911 3.0 3.62 5 30 / 15 1983   2098 -14
11 Tochtenhagen,Wolf   M 2101 1805 3.5 4.22 5 30 / 15 1954   2085 -16
12 Lenhardt,Manfred     2054 1469 2.5 4.49 5 30 / 15 1469   2009 -45
13 Marcziter,Alex     2004 1884 4.0 2.98 5 21 / 5 2124   2035 31
14 Klemenz,Luca     2050 1912 3.0 2.59 4 28 / 10 2105   2060 10
15 Mänken,Merlin     2043 1944 3.5 3.02 5 22 / 5 2093   2057 14
16 Schüller,Tobias   M 1988 1830 3.0 3.37 5 30 / 15 1902   1980 -8
17 Neubauer,Jürgen   M 1989 1895 3.0 3.02 5 30 / 15 1967   1989 0
18 Böhm,Stefan,Dr.     1980 1840 3.0 3.17 5 30 / 15 1912   1977 -3
19 Schläbitz,Joel   M 1977 1837 3.5 3.37 5 25 / 10 1986   1980 3
20 Mazaheri Tehrani,   * 1872 1808 0.5 1.59 3 27 / 15 1535   1843 -29
21 Tremöhlen,Thomas     1952 1883 3.0 2.32 4 30 / 15 2076   1968 16
22 Höfer,Severin Pau     1956 1725 3.0 3.54 5 30 / 15 1797   1944 -12
23 Deider,Kevin     1936 1758 3.5 3.25 5 24 / 10 1907   1942 6
24 Kühn,Viktoria   W 1910 1833 3.5 2.88 5 28 / 15 1982   1925 15
25 Schumacher,Markus     1928 1624 2.0 3.79 5 29 / 15 1552   1886 -42
26 Pauls,Wilhelm     1910 1914 2.5 1.97 4 28 / 15 2009   1923 13
27 Birnkott,Manfred     1819 1696 3.0 3.26 5 26 / 15 1768   1813 -6
28 Vranidis,Athanass     1799 1578 3.0 3.47 5 25 / 15 1650   1787 -12
29 Singh,Marcel   M 1824 1642 3.5 3.34 5 26 / 15 1791   1828 4
30 Speck,Stefan     1908 1698 3.0 3.32 5 28 / 15 1770   1901 -7
31 Freiknecht,Holger     1815 1819 2.5 2.50 5 26 / 15 1819   1815 0
32 Kock,Sebastian,Dr     1886 1679 3.0 2.85 4 28 / 15 1872   1889 3
33 Shivkumar,Siddhar     1885 1758 3.0 3.28 5 18 / 5 1830   1876 -9
34 Lessing,Sebastian     1858 1592 3.0 3.65 5 27 / 15 1664   1842 -16
35 Steinbach,Wolfgan     1841 1668 2.0 2.63 4 26 / 15 1668   1825 -16
36 Ucar,Eren   M 1743 1646 2.5 2.43 4 24 / 15 1741   1745 2
37 Axmann,Michael,Dr     1706 1719 3.0 2.52 5 23 / 15 1791   1719 13
38 Göbel,Dominik   M 1689 1658 2.5 2.67 5 23 / 15 1658   1685 -4
39 Weber,Lars     1588 1542 3.0 2.78 5 9 / 5 1614   1600 12
40 Wilk,Clemens     1857 1672 3.5 3.37 5 16 / 5 1821   1861 4
41 Arnold,Bodo     1543 1526 3.0 2.58 5 21 / 15 1598   1555 12
42 Cheng,Noah     1807 1839 2.0 1.92 4 14 / 5 1839   1810 3
43 Granz,Thomas     1675 1515 2.5 3.43 5 23 / 15 1515   1649 -26
44 Rabiya,Karim     1807 1559 3.0 3.90 5 26 / 15 1631   1784 -23
45 Eßer,Julian     1855 1921 4.0 2.13 5 22 / 10 2161   1910 55
46 Schuricht,Paul Al     1827 1760 3.0 2.93 5 15 / 5 1832   1829 2
47 Asadzade,Muhammed     1819 1838 3.5 2.33 5 15 / 5 1987   1865 46
48 Hepting,Frank   M 1832 1668 3.0 3.43 5 26 / 15 1740   1822 -10
49 Amini,Yusuf   M 1757 1784 3.5 2.41 5 13 / 5 1933   1805 48
50 Kramer,Martin     1688 1840 1.5 1.34 4 23 / 15 1753   1692 4
51 Charbonnier Schür   * 1781 1916 2.0 1.48 4 25 / 15 1916   1795 14
52 Fischermann,Simon   * 1818 1648 1.5 1.40 2 15 / 5     1822 4
53 Freiknecht,Axel     1689 1704 2.0 2.01 4 23 / 15 1704   1689 0
54 Depping,Thomas     1548 1551 2.5 2.52 5 21 / 15 1551   1548 0
55 Bill,Oliver     1645 1449 3.0 3.52 5 22 / 15 1521   1630 -15
56 Burlutskaia,Maria   W 1799 1910 2.5 1.83 5 14 / 5 1910   1827 28
57 Heider,Niklas     1782 1847 3.0 1.64 4 13 / 5 2040   1846 64
58 Foitzik,Peter   M 1622 1678 2.0 1.87 4 22 / 15 1678   1626 4
59 Nielsen,Ole   M 1791 1912 2.0 1.77 5 20 / 10 1840   1798 7
60 Schäde,Maximilian     1767 1703 2.0 2.88 5 20 / 10 1631   1739 -28
61 Janssen,Arne     1661 1616 2.5 2.58 5 13 / 5 1616   1658 -3
62 Retzsch,Tim   M 1776 1610 2.5 3.04 5 15 / 5 1610   1755 -21
63 Reifenschneider,T     1617 1704 2.0 1.98 5 22 / 15 1632   1617 0
64 Enke,Nils     1763 1871 2.5 1.78 5 25 / 15 1871   1782 19
65 Jaskolla,Oswald     1617 1556 2.0 2.78 5 22 / 15 1484   1595 -22
66 Baumgarten,Fred     1585 1709 2.0 1.78 5 21 / 15 1637   1591 6
67 Milz,Ulrich     1427 1521 1.5 1.62 4 19 / 15 1434   1423 -4
68 Sun,Christopher     1722 1431 2.5 3.52 5 14 / 5 1431   1680 -42
69 Siegler,David     1736 1650 2.0 2.41 5 14 / 5 1578   1719 -17
70 Baßenhoff,Aljosch   M 1729 1710 2.0 2.61 5 24 / 15 1638   1713 -16
71 Bracher,Lucas     1501 1363 2.0 2.86 5 15 / 10 1291   1467 -34
72 Hoferichter,Micha     1394 1440 0.5 1.76 4 19 / 15 1118   1351 -43
73 Shivkumar,Shreyas     1591 1642 2.0 1.80 4 9 / 5 1642   1603 12
74 Nielsen,Jürgen     1549 1682 2.0 1.71 5 21 / 15 1610   1557 8
75 Fischer,Bastian     1496 1483 2.0 2.36 5 20 / 15 1411   1485 -11
76 Schindehütte,Fran     1517 1760 1.0 0.97 4 20 / 15 1567   1518 1
77 Ni,Wilhelm Zeyin   M 1251 1627 1.5 1.11 5 5 / 5 1478   1282 31
78 Yildiran,Sinan   M 1471 1591 1.0 1.51 4 20 / 15 1398   1454 -17
79 Schüers,Christian     1392 1393 2.0 2.73 5 19 / 15 1321   1368 -24
80 Suzuki,Juliano     1488 1696 2.5 1.13 4 20 / 15 1791   1533 45
81 Kuhle,Heinrich     1624 1616 2.0 2.39 5 12 / 5 1544   1606 -18
82 Janssen,Katja   W 1600 1480 2.0 3.06 5 22 / 15 1408   1569 -31
83 Deider,Artur     1519 1708 2.5 1.51 5 8 / 5 1708   1579 60
84 Prenzel,Thomas     1400 1689 2.5 1.08 5 19 / 15 1689   1447 47
85 Wegener,Moritz     1670 1757 2.0 1.93 5 11 / 5 1685   1673 3
86 Leferink,Toine   M 1653 1414 0.5 3.07 4 22 / 15 1092   1574 -79
87 Chaganti,Prahasit     1359 1698 3.0 1.04 5 5 / 5 1770   1515 156
88 Kubitzki,Marcell   M 1642 1641 3.0 2.40 5 10 / 5 1713   1674 32
89 Schuricht,Dirk,Dr     1389 1528 2.0 1.74 5 19 / 15 1456   1397 8
90 Ferfers,Ralph   M 1623 1491 2.0 2.67 5 22 / 15 1419   1604 -19
91 Lampe,Timon   M 1619 1762 2.0 1.43 4 10 / 5 1762   1651 32
92 Stutt,Jonas   * 1574 1440 2.0 1.84 3 9 / 5 1565   1584 10
93 Kley,Silas Alexan   M 1617 1359 2.0 3.63 5 12 / 5 1287   1541 -76
94 Haslak,Battal     1402 1473 2.0 2.18 5 19 / 15 1401   1397 -5
95 Kunz,Nils     1149 1598 2.0 0.92 5 17 / 15 1526   1188 39
96 Deider,Alice     1159 1389 1.5 1.81 5 15 / 10 1240   1147 -12
97 Schmidt,Alexander     1584 1718 1.5 1.32 4 21 / 15 1631   1589 5
98 Koschel,Katharina   W 1224 1664 3.5 1.06 5 17 / 15 1813   1312 88
99 Zhang,Yige   M 1564 1820 3.0 1.58 5 9 / 5 1892   1645 81
100 Krenzel,Christoph     1217 1607 1.0 0.50 4 17 / 15 1414   1236 19
101 Zhang,Taihao     1294 1441 2.0 1.54 5 13 / 10 1369   1314 20
102 Weinert,Daniel     1354 1711 0.5 0.36 3 5 / 5 1438   1367 13
103 Kühn,Nicole   W 1270 1534 1.5 1.22 5 5 / 5 1385   1292 22
104 Steffens,Markus     1465 1491 2.0 2.20 5 20 / 15 1419   1459 -6
105 Zaun,Fynn   M 1461 1507 1.0 1.94 5 20 / 15 1267   1431 -30
106 Langensiepen,Burk     1401 1573 2.0 1.51 5 19 / 15 1501   1417 16
107 Devine,Sean     1310 1622 1.0 0.57 4 13 / 10 1429   1330 20
108 Siegler,Stefan     1282 1481 0.0 1.02 4 19 / 15 681   1247 -35
109 Schneider,Heinz-G     1122 1461 1.0 1.02 5 20 / 15 1221   1122 0
110 Pieper,Johannes     1115 1128 0.0 1.97 4 10 / 5 328   1003 -112
111 Ajaj,Ibrahim   M 1107 1505 1.0 0.48 5 5 / 5 1265   1148 41
112 Röll,Lorenz     1075 1365 1.0 1.14 5 10 / 5 1125   1068 -7
113 Hartmann,Niko   M 970 1596 1.0 0.16 4 16 / 15 1403   1003 33
114 Nguyen,Tri Duc   M 942 1381 0.5 0.33 4 5 / 5 1059   957 15
115 Filippov,Levi   M 853 1417 1.0 0.35 5 5 / 5 1177   905 52
116 Rezk,Ferris     799 1305 1.0 0.53 5 5 / 5 1065   836 37
117 Stakhurskyi,Oleks     764 1318 0.0 0.12 4 41 / 5 518   762 -2
118 Hauer,Pierre-Pasc   M 0 1269 0.0 0.00 3   / 0     0 0
119 Vollmert,Daniel,D     0 1558 0.0 0.00 4   / 0     0 0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.TeilnehmerTit.AtLandRoNivWWenRpRnDiff./K
1 Coenen,Michael FM M GER 2336 2069 3.5 3.25 4 2405 2341 + 5.00/2
2 Volkov,Mykyta FM   GER 2281 1981 4.5 4.18 5 2347 2287 + 6.40/2
3 Ngo,Quang Thai   M VIE 2188 1983 4.0 3.68 5 2223 2194 + 6.40/2
4 Marcziter,Dmitrii FM   GER 2212 1948 4.5 4.06 5 2314 2221 + 8.80/2
5 Mohaupt,Sascha   * GER 2210 1906 2.0 2.56 3 2031 2199 -11.20/2
6 Asadzade,Idris     GER 2200 1966 4.0 3.80 5 2206 2204 + 4.00/2
7 Restorff,Felix     GER 2153 1889 3.5 4.08 5 2038 2142 -11.60/2
8 van der Valk,Nikl     GER 2143 1954 3.0 2.95 4 2147 2144 + 1.00/2
9 Schuricht,Emil Fr     GER 1973 1950 3.5 2.69 5 2099 1989 +16.20/2
10 Vlasov,Igor     GER 2108 1962 3.0 3.40 5 2034 2100 - 8.00/2
11 Tochtenhagen,Wolf   M GER 2101 1829 3.5 4.13 5 1978 2089 -12.60/2
12 Lenhardt,Manfred     GER 2041 1780 1.5 3.23 4 1693 2007 -34.60/2
13 Marcziter,Alex     GER 2052 1937 4.0 3.13 5 2177 2069 +17.40/2
14 Klemenz,Luca     GER 2000 2011 2.0 1.53 3 2136 2009 + 9.40/2
15 Mänken,Merlin     GER 1952 2022 2.5 1.67 4 2117 1969 +16.60/2
16 Schüller,Tobias   M GER 2018 1881 3.0 3.35 5 1953 2011 - 7.00/2
17 Neubauer,Jürgen   M GER 1997 1956 3.0 2.76 5 2028 2002 + 4.80/2
18 Böhm,Stefan,Dr.     GER 1980 1899 3.0 3.00 5 1971 1980 + 0.00/2
19 Schläbitz,Joel   M GER 1907 1917 2.5 2.05 4 2012 1916 + 9.00/2
20 Mazaheri Tehrani,   * GER 1968 1922 0.5 1.67 3 1649 1945 -23.40/2
21 Tremöhlen,Thomas     GER 1958 1905 3.0 2.31 4 2098 1972 +13.80/2
22 Höfer,Severin Pau     GER 1935 1826 3.0 3.17 5 1898 1932 - 3.40/2
23 Deider,Kevin     BEL 1927 1879 3.5 2.86 5 2028 1940 +12.80/2
24 Kühn,Viktoria   W GER 1928 1910 3.5 2.65 5 2059 1945 +17.00/2
25 Schumacher,Markus     GER 1909 1808 2.0 3.15 5 1736 1886 -23.00/2
26 Pauls,Wilhelm     GER 1921 1963 2.5 1.83 4 2058 1934 +13.40/2
27 Birnkott,Manfred     GER 1920 1823 3.0 3.12 5 1895 1918 - 2.40/2
28 Vranidis,Athanass     GER 1920 1751 3.0 3.52 5 1823 1910 -10.40/2
29 Singh,Marcel   M GER 1911 1824 3.0 2.43 4 2017 1922 +11.40/2
30 Speck,Stefan     GER 1885 1819 3.0 2.90 5 1891 1887 + 2.00/2
31 Freiknecht,Holger     GER 1900 1899 2.5 2.00 4 1994 1910 +10.00/2
32 Kock,Sebastian,Dr     GER 1864 1829 3.0 2.20 4 2022 1880 +16.00/2
33 Shivkumar,Siddhar     GER 1845 1775 2.0 2.36 4 1775 1838 - 7.20/2
34 Lessing,Sebastian     GER 1884 1692 3.0 3.61 5 1764 1872 -12.20/2
35 Steinbach,Wolfgan     GER 1882 1729 2.0 2.68 4 1729 1869 -13.60/2
36 Ucar,Eren   M GER 1882 1762 2.5 2.59 4 1857 1881 - 1.80/2
37 Axmann,Michael,Dr     GER 1878 1829 3.0 2.83 5 1901 1881 + 3.40/2
38 Göbel,Dominik   M GER 1870 1798 2.5 2.88 5 1798 1863 - 7.60/2
39 Weber,Lars     GER 1869 1732 1.0 2.05 3 1607 1848 -21.00/2
40 Wilk,Clemens     GER 1865 1732 3.5 3.31 5 1881 1869 + 3.80/2
41 Arnold,Bodo     GER 1863 1727 0.5 1.36 2 1534 1846 -17.20/2
42 Cheng,Noah     GER 1858 1875 2.0 1.98 4 1875 1858 + 0.40/2
43 Granz,Thomas     GER 1858 1643 1.5 2.26 3 1643 1843 -15.20/2
44 Rabiya,Karim     GER 1858 1693 1.5 2.13 3 1693 1846 -12.60/2
45 Eßer,Julian     GER 1835 1978 4.0 1.69 5 2218 1881 +46.20/2
46 Schuricht,Paul Al     GER 1852 1801 3.0 2.80 5 1873 1856 + 4.00/2
47 Asadzade,Muhammed     GER 1847 1984 2.5 1.34 4 2079 1870 +23.20/2
48 Hepting,Frank   M GER 1819 1715 3.0 3.17 5 1787 1816 - 3.40/2
49 Amini,Yusuf   M GER 1830 1984 2.0 1.01 3 2109 1850 +19.80/2
50 Kramer,Martin     GER 1829 1866 1.5 1.84 4 1779 1823 - 6.80/2
51 Charbonnier Schür   * GER 1825 1952 2.0 1.40 4 1952 1837 +12.00/2
52 Fischermann,Simon   * GER 1825 1773 1.5 1.13 2 1966 1832 + 7.40/2
53 Freiknecht,Axel     GER 1824 1931 1.0 1.13 3 1806 1822 - 2.60/2
54 Depping,Thomas     GER 1822 1691 2.0 2.64 4 1691 1810 -12.80/2
55 Bill,Oliver     GER 1801 1726 2.0 2.39 4 1726 1794 - 7.80/2
56 Burlutskaia,Maria   W GER 1742 1916 2.5 1.43 5 1916 1763 +21.40/2
57 Heider,Niklas     GER 1797 1897 3.0 1.50 4 2090 1827 +30.00/2
58 Foitzik,Peter   M GER 1794 1852 2.0 1.76 4 1852 1799 + 4.80/2
59 Nielsen,Ole   M GER 1791 1964 2.0 1.41 5 1892 1815 +23.60/4
60 Schäde,Maximilian     GER 1790 1808 1.0 1.43 3 1683 1782 - 8.60/2
61 Janssen,Arne     GER 1783 1836 2.5 2.14 5 1836 1790 + 7.20/2
62 Retzsch,Tim   M GER 1776 1908 0.5 0.65 2 1715 1773 - 3.00/2
63 Reifenschneider,T     GER 1775 1890 1.0 1.40 4 1697 1767 - 8.00/2
64 Enke,Nils     GER 1769 1897 2.5 1.65 5 1897 1786 +17.00/2
65 Jaskolla,Oswald     GER 1765 1797 0.5 1.37 3 1524 1748 -17.40/2
66 Baumgarten,Fred     GER 1764 1900 0.0 0.95 3 1100 1745 -19.00/2
67 Milz,Ulrich     GER 1756 1797 0.5 1.34 3 1524 1740 -16.80/2
68 Sun,Christopher     GER 1747 1715 1.5 2.15 4 1628 1734 -13.00/2
69 Siegler,David     GER 0 1840 1.0 1.00 4 1647 1647 + 0.00/0
70 Baßenhoff,Aljosch   M GER 1726 1878 0.5 0.90 3 1605 1718 - 8.00/2
71 Bracher,Lucas     GER 1728 1771 0.0 1.33 3 971 1702 -26.60/2
72 Hoferichter,Micha     GER 1719 1824 0.0 0.36 1 1024 1712 - 7.20/2
73 Shivkumar,Shreyas     GER 1719 1793 2.0 1.61 4 1793 1727 + 7.80/2
74 Nielsen,Jürgen     GER 1718 1791 2.0 2.01 5 1719 1718 - 0.20/2
75 Fischer,Bastian     GER 1717 1767 1.0 1.74 4 1574 1703 -14.80/2
76 Schindehütte,Fran     GER 1712 1891 0.0 0.82 3 1091 1696 -16.40/2
77 Ni,Wilhelm Zeyin   M GER 1704 1898 0.5 1.05 4 1576 1682 -22.00/4
78 Yildiran,Sinan   M GER 1702 1929 0.0 0.44 2 1129 1694 - 8.80/2
79 Schüers,Christian     GER 1692 1741 0.0 0.89 2 941 1675 -17.80/2
80 Suzuki,Juliano     GER 1688 1800 2.5 1.44 4 1895 1709 +21.20/2
81 Kuhle,Heinrich     GER 1682 1805 1.0 1.43 4 1612 1674 - 8.60/2
82 Janssen,Katja   W GER 1679 1707 1.0 1.87 4 1514 1662 -17.40/2
83 Deider,Artur     GER 1676 1831 2.5 1.55 5 1831 1695 +19.00/2
84 Prenzel,Thomas     GER 1671 1900 1.5 0.89 4 1813 1683 +12.20/2
85 Wegener,Moritz     GER 1593 1849 1.0 0.74 4 1656 1598 + 5.20/2
86 Leferink,Toine   M NED 1653 1669 0.0 0.97 2 869 1634 -19.40/2
87 Chaganti,Prahasit     GER 1649 1874 2.0 0.93 4 1874 1670 +21.40/2
88 Kubitzki,Marcell   M GER 0 1896 2.0 2.00 4 1896 1896 + 0.00/0
89 Schuricht,Dirk,Dr     GER 1624 1793 1.0 1.12 4 1600 1622 - 2.40/2
90 Ferfers,Ralph   M GER 1623 1839 0.0 0.68 3 1039 1610 -13.60/2
91 Lampe,Timon   M GER 0 1921 1.0 1.00 3 1796 1796 + 0.00/0
92 Stutt,Jonas   * GER 1618 1805 1.0 0.53 2 1805 1627 + 9.40/2
93 Kley,Silas Alexan   M GER 0 1832 0.0 0.00 3 1032 1032 + 0.00/0
94 Haslak,Battal     GER 1611 1858 0.0 0.62 3 1058 1599 -12.40/2
95 Kunz,Nils     GER 1603 1838 1.0 0.85 4 1645 1606 + 3.00/2
96 Deider,Alice     GER 1590 1841 0.0 0.60 3 1041 1578 -12.00/2
97 Schmidt,Alexander     GER 0 1793 1.5 1.50 4 1706 1706 + 0.00/0
98 Koschel,Katharina   W GER 1579 1873 2.5 0.69 4 1968 1615 +36.20/2
99 Zhang,Yige   M GER 0 1931 3.0 3.00 5 1944 1944 + 0.00/0
100 Krenzel,Christoph     GER 1547 1784 1.0 0.87 4 1591 1550 + 2.60/2
101 Zhang,Taihao     GER 1508 1742 1.0 0.84 4 1549 1511 + 3.20/2
102 Weinert,Daniel     GER 1502 1807 0.5 0.47 3 1534 1503 + 0.60/2
103 Kühn,Nicole   W GER 1479 1770 1.5 0.69 4 1683 1495 +16.20/2
104 Steffens,Markus     GER 0 1780 1.0 1.00 4 1587 1587 + 0.00/0
105 Zaun,Fynn   M GER 0 1705 0.0 0.00 4 905 905 + 0.00/0
106 Langensiepen,Burk     GER 0 1731 2.0 2.00 4 1731 1731 + 0.00/0
107 Devine,Sean     GER 0 1787 1.0 1.00 4 1594 1594 + 0.00/0
108 Siegler,Stefan     GER 0 1744 0.0 0.00 4 944 944 + 0.00/0
109 Schneider,Heinz-G     GER 0 1748 0.0 0.00 3 948 948 + 0.00/0
110 Pieper,Johannes     GER 0 1663 0.0 0.00 2 863 863 + 0.00/0
111 Ajaj,Ibrahim   M GER 0 1691 1.0 1.00 4 1498 1498 + 0.00/0
112 Röll,Lorenz     GER 0 1667 0.0 0.00 4 867 867 + 0.00/0
113 Hartmann,Niko   M GER 0 1667 1.0 1.00 3 1542 1542 + 0.00/0
114 Nguyen,Tri Duc   M GER 0 1639 0.5 0.50 3 1366 1366 + 0.00/0
115 Filippov,Levi   M GER 0 1613 0.0 0.00 2 813 813 + 0.00/0
116 Rezk,Ferris     GER 0 1816 0.0 0.00 2 1016 1016 + 0.00/0
117 Stakhurskyi,Oleks     GER 0 1630 0.0 0.00 4 830 830 + 0.00/0
118 Hauer,Pierre-Pasc   M GER 0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00/0
119 Vollmert,Daniel,D     GER 0 1697 0.0 0.00 4 897 897 + 0.00/0
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung