Home
Themen-Blitzturnier
Die Eröffnung gehört in einer Schachpartie zu den wichtigsten Phasen des Spiels. Wer gewinnen will, kommt nicht um das Erlernen von moderner ‚state-of-the-art‘ Eröffnungstheorie drum herum und muss sich im Laufe seiner Schachkarriere entsprechend mit dieser beschäftigt haben, um einer frühen Niederlage durch mangelnde theoretische Kenntnisse ausweichen zu können.
Umso besser ist es, wenn der Gegner genauso wenig Ahnung von der Eröffnung hat, wie Du. Wenn Dir also die „Tumbleweed Variation“ oder „Fried Fox Attack“ (Achtung: nicht „Fried Liver“) nichts sagen, hast Du ...
1. bisher Alles richtig gemacht
2. ein langweiliges Eröffnungsrepertoire
3. keinen Spaß in den Eröffnungen
... und nicht zuletzt Dich für unser kommendes Thementurnier qualifiziert. Genau hier würfeln wir unsere Eröffnungen – ein Satz der so wahrscheinlich von keinem professionellen Schachspieler vor einer Schachpartie verkündet wird. Wenn Du also Lust auf abwechslungsreiche Eröffnungsstellungen hast, aus denen sich dynamische Spiele entwickeln, dann komm zum Thementurnier.
Herzliche Einladung an alle Interessierten zum Themen-Blitzturnier am Montag, den 31.07., ab 19:00 Uhr in der Bürgerhalle!
TUSI
Am Montag, den 24.07., findet das 3. TUSI-Turnier in der Sommerpause statt. Anmeldeschluss ist Punkt 19:00 Uhr in der Bürgerhalle.
Internet-Blitzturnier und TUSI
Am Freitag, den 14.07., findet ab 19:00 Uhr ein 7-rundiges 3+2-Blitzturnier nach Schweizer System unter LiChess statt! Alle in LiChess für den SC Bayer Leverkusen zugelassenen Spieler sind startberechtigt. Bei Fragen bitte Sebastian Lessing ansprechen!
Am Montag, den 17.07., wollen wir unser zweites TUSI-Turnier in der Sommerpause spielen. Anmeldeschluss ist Punkt 19:00 Uhr in der Bürgerhalle.
Offenes Blitzturnier
Am Montag, den 10.07., findet in der Bürgerhalle ein Offenes Blitzschachturnier statt. Gäste sind ganz herzlich willkommen! Start ist um 19:00 Uhr.
Offenes Blitzturnier am 26.06.2023
Sieger des Offenen Blitzturniers am 26.06.2023, bei dem es "fantastische" Preise zu gewinnen gab, war
Idris Asazade!
Er gewann in einem stark besetzten Feld mit 13 vön 14 möglichen Punkten vor Sebastian Lessing und Harald Claßen.
Herzlichen Glückwunsch!

| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asadzade,Idris | 2173 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.00 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1817 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 74.75 |
| 3 | Claßen,Harald | 1947 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.50 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 59.00 |
| 5 | Schmidt,Kevin | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.75 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 41.00 |
| 7 | Wrzesniak,Marek | 2050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 40.75 |
| 8 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 33.75 |
| 9 | Henseler,Klaus | 1929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 34.50 |
| 10 | Asadzade,Muhammed | 1644 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 26.00 |
| 11 | Scheidel,Pascal | 1354 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 23.00 |
| 12 | Haslak,Battal | 1431 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 24.75 |
| 13 | Birnkott,Manfred | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.5 | 17.00 |
| 14 | Yildiran,Sinan | 1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 15.00 |
| 15 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 12.25 |
Bayer Scheid-Pokal 2020/22
Marco Bär
ist der Gewinner des Scheid-Pokals 2022/23!
Durch einen Sieg im Stichkampf konnte er sich gegen Julian Esser durchsetzen.
Herzlichen Glückwunsch!
Start des Sommerprogramms
Am Montag, den 26.06., startet unser Sommerprogramm mit einem Offenen Blitzschachturnier. Die Gewinner dürfen sich über kleine (süße) Sachpreise freuen. Gäste sind ganz herzlich willkommen! Start ist um 19:00 Uhr in der Bürgerhalle.
Am Montag, den 03.07., wollen wir unser erstes TUSI (Turniersimultan*) in diesem Jahr spielen. Auch hier freuen wir uns natürlich über Gäste! Da TUSI sehr stark abhängig von der Anzahl der Teilnehmer ist, bitte unbedingt spätestens bis 19:00 Uhr vor Ort sein!
* Für den, der noch nicht weiß, was TUSI ist, sei hier aus der Wikipedia zitiert:
Beim Turniersimultan spielen im Prinzip die beteiligten Spieler ein vollrundiges Turnier (Jeder gegen Jeden). Allerdings laufen alle Partien gleichzeitig und mit Zeitkontrolle. Die Spieler müssen erkennen, in welchen Partien sie gerade am Zuge sind und markieren ihren gerade ausgeführten Zug in der Regel mit einem kleinen Ring, der über die gezogene Figur gelegt wird. ... Jeder Spieler ist gewissermaßen zugleich Simultanspieler und -gegner.
Schnellschach-Grand-Prix
Ergebnis des letzten Turniers des Bayer-Schnellschach-Grad-Prix:
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazaheri Tehrani, | 1800 | 12s1 | 5w½ | 6s1 | 2w1 | 8s1 | 4.5 | 13.0 | 11.50 | |
| 2 | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1811 | 13w1 | 10s1 | 3w1 | 1s0 | 5s1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 2170 | 2029 | 4w½ | 11s1 | 2s0 | 7w1 | 6s1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 |
| 4 | Eßer,Julian | 1621 | 1585 | 3s½ | 7w½ | 13s1 | 5w½ | 9s1 | 3.5 | 11.5 | 7.00 |
| 5 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 8w1 | 1s½ | 9w1 | 4s½ | 2w0 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
| 6 | Yildiran,Sinan | 1377 | 11w1 | 9s½ | 1w0 | 12s1 | 3w0 | 2.5 | 12.5 | 3.50 | |
| 7 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 9w0 | 4s½ | 11w1 | 3s0 | 10w1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
| 8 | Haslak,Battal | 1379 | 5s0 | 12w1 | 10w1 | 9s½ | 1w0 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | |
| 9 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1825 | 7s1 | 6w½ | 5s0 | 8w½ | 4w0 | 2.0 | 14.0 | 5.00 |
| 10 | Kühne,Niklas | + | 2w0 | 8s0 | 13w1 | 7s0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
| 11 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1890 | 6s0 | 3w0 | 7s0 | + | 13w1 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
| 12 | Schiefer,Bernd | 867 | 1w0 | 8s0 | + | 6w0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | ||
| 13 | Devine,Sean | 1312 | 2s0 | + | 4w0 | 10s0 | 11s0 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | |
Damit steht der Sieger des Bayer-Schnellschach-Grand-Prix 2022/23 fest:
Michael Esser
gewinnt mit der fast perfekten Punktzahl von 39 vor Harald Claßen, der leider in der letzten Runde nicht antreten konnte, und Mehrdad Mazaheri Tehrani.
Alle weiteren Informationen zum Schnellschach-Grand-Prix: hier
Vereinsmeisterschaft 2022/23
|
Paarungsliste der 9. Runde |
|||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Esser,Michael,Dr | (6½) | - | 7 | Jiritschka,Wolfg | (5) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9 | Mazaheri Tehrani | (5) | - | 1 | Bär,Marco | (6) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4 | Birnkott,Manfred | (4½) | - | 11 | Axmann,Michael,D | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4½) | - | 18 | Tayfun,Rohay | (4½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 6 | Lessing,Sebastia | (4) | - | 5 | Henseler,Klaus | (4½) | = - = | |||||
| 6 | 10 | Eßer,Julian | (4) | - | 15 | Longerich,Hans-P | (4) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 3 | Böhm,Stefan,Dr. | (3½) | - | 19 | Berhane Habte,Sa | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 13 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 12 | Haslak,Battal | (3) | - - + | |||||
| 9 | 17 | Devine,Sean | (2) | - | 14 | Eßer,Daniel | (1½) | 1 - 0 | |||||
Durch seinen Sieg in der letzten Runde gewinnt
Michael Esser
souverän die Vereinsmeisterschaft 2022/23!
Herzlichen Glückwunsch!
Den zweiten Platz belegte Marco Bär vor dem Drittplatzierten Mehrdad Mazaheri Tehrani.
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 2158 | 2021 | 11s1 | 4w½ | 6s1 | 2w½ | 9s1 | 2s½ | 3w1 | 5w1 | 6w1 | 7.5 | 44.0 | 36.50 |
| 2 | Bär,Marco | 2079 | 2070 | 7w1 | 9s1 | 3w1 | 1s½ | 7s½ | 1w½ | 6s½ | 4w1 | 3s½ | 6.5 | 46.5 | 33.25 |
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1733 | 15s1 | 8w1 | 2s0 | 10w1 | 4= | 4w½ | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 5.5 | 46.0 | 26.25 |
| 4 | Schimpf,Rolf,Dr. | 1908 | 1746 | 19w1 | 1s½ | 10s½ | 8w1 | 3= | 3s½ | 9w½ | 2s0 | 12w1 | 5.5 | 43.5 | 23.25 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1863 | 16= | 7s½ | 9w½ | 6w½ | 10s½ | 13s1 | 12w1 | 1s0 | 11w1 | 5.5 | 39.5 | 23.75 |
| 6 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1821 | 13s1 | 10w½ | 1w0 | 5s½ | 11s1 | 10s1 | 2w½ | 8w½ | 1s0 | 5.0 | 45.5 | 23.75 |
| 7 | Eßer,Julian | 1621 | 1686 | 2s0 | 5w½ | 15s1 | 11w½ | 2w½ | 8w½ | 16s1 | 3s0 | 13w1 | 5.0 | 40.5 | 20.25 |
| 8 | Henseler,Klaus | 1929 | 1840 | 12w1 | 3s0 | 13w½ | 4s0 | 17w1 | 7s½ | 10w1 | 6s½ | 9= | 5.0 | 38.5 | 20.75 |
| 9 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1840 | 18w1 | 2w0 | 5s½ | 13s1 | 1w0 | 11w1 | 4s½ | 12s0 | 8= | 4.5 | 43.0 | 18.00 |
| 10 | Böhm,Stefan,Dr. | 2000 | 1949 | 14w1 | 6s½ | 4w½ | 3s0 | 5w½ | 6w0 | 8s0 | 18s1 | 17w1 | 4.5 | 38.0 | 16.00 |
| 11 | Axmann,Michael,Dr | 1796 | 1624 | 1w0 | 19s1 | 14w1 | 7s½ | 6w0 | 9s0 | 18s1 | 16w1 | 5s0 | 4.5 | 35.5 | 10.50 |
| 12 | Tayfun,Rohay | 8s0 | 13w0 | + | 16s½ | 14w1 | 15w1 | 5s0 | 9w1 | 4s0 | 4.5 | 34.0 | 12.75 | ||
| 13 | Longerich,Hans-Pe | 1470 | 1313 | 6w0 | 12s1 | 8s½ | 9w0 | 18s1 | 5w0 | 15s1 | 14w½ | 7s0 | 4.0 | 36.5 | 13.50 |
| 14 | Haslak,Battal | 1382 | 10s0 | 16w1 | 11s0 | 15w½ | 12s0 | 18w0 | 17s1 | 13s½ | 16+ | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |
| 15 | Devine,Sean | 1224 | 3w0 | 18s1 | 7w0 | 14s½ | 16w½ | 12s0 | 13w0 | 17s0 | 18w1 | 3.0 | 29.5 | 6.25 | |
| 16 | Milz,Ulrich | 1612 | 1371 | 5= | 14s0 | 18= | 12w½ | 15s½ | 17= | 7w0 | 11s0 | 14- | 2.5 | 33.0 | 8.50 |
| 17 | Berhane Habte,Sam | 18w1 | 8s0 | 16= | 14w0 | 15w1 | 10s0 | 2.5 | 20.5 | 5.75 | |||||
| 18 | Eßer,Daniel | 1364 | 1358 | 9s0 | 15w0 | 16= | 17s0 | 13w0 | 14s1 | 11w0 | 10w0 | 15s0 | 1.5 | 30.0 | 5.25 |
| 19 | Yildiran,Sinan | 1290 | 4s0 | 11w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | ||||||||
Alle weiteren Informationen zur Vereinsmeisterschaft: hier
Blitzschach-Grand-Prix Runde 7
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bär,Marco | 2070 | ** | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 35.50 |
| 2 | Scheidel,Pascal | 1354 | ½ | ** | 1½ | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 26.00 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1839 | 0 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 6.5 | 19.50 |
| 4 | Weber,Lars | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 19.50 | |
| 5 | Milz,Ulrich | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3.0 | 6.00 |
| 6 | Donish,Sidney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |
4.00 |
|
