© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelELONWZVerein/OrtLand
1. Schneider,Bernd IM 2356 2266 Bochumer SV GER
2. Balduan,Markus FM 2326 2298 SV Dormagen GER
3. Grabowski,Pawel   2281 2263 Godesberger SK POL
4. Ivic,Roman FM 2264 1980 SV Dormagen CRO
5. Auer,Martin FM 2237 2169 SG Solingen GER
6. Jügel,Marcel   2195 2192 DJK Aufwärts Aachen GER
7. Peschel,Andreas   2160 2119 SG Solingen GER
8. Esser,Michael,Dr.   2158 2105 SC Bayer Leverkusen GER
9. Lindam,Ingo   2134 2146 Kölner SK Dr. Lasker GER
10. Asadzade,Idris   2132 2119 Königsspringer Leverkusen GER
11. Gramb,Marius   2118 2087 Brühler SK GER
12. Bruchmann,Norbert   2089 2017 SG Ennepe-Ruhr-Süd GER
13. Bär,Marco   2075 2072 SC Bayer Leverkusen GER
14. Böhm,Stefan,Dr.   2067 1967 SC Bayer Leverkusen GER
15. Sockel,Karl-Heinz   2053 1850 SC Bayer Leverkusen GER
16. ter Steeg,Marcus,   2046 2023 SF Essen-Werden GER
17. Kies,Werner   2035 1874 SC Bayer Leverkusen GER
18. Heller,Achim   2031 2001 SG Ennepe-Ruhr-Süd GER
19. Pyka,Andreas Jan   2029 1988 Bergische SF GER
20. Moors,Christoph   2002 1996 SC Erkrath GER
21. Meyer-Kahlen,Stef   1965 1993 SC Erkrath GER
22. Hansel,Rainer   1903 1986 SF Köln-Longerich GER
23. Vranidis,Athanass   1970 1899 SG Solingen GER
24. Rosenauer,Horst   1968 1858 Bergische SF GER
25. Pericic,Boris   1967 1905 Klub Kölner SF GER
26. Rosenberger,Fritz   1959 1790 SG Porz GER
27. Kuhn,Andreas   1946 1951 SG Niederkassel GER
28. Henseler,Klaus   1950 1837 SC Bayer Leverkusen GER
29. Alexopoulos,Spiro   1936 1843 Aachener SV GER
30. Raupach,Gregor   1933 1918 SF Stadtverwaltung Bonn GER
31. Hennig,Edgar Paul   1925 1875 Satranç Club GER
32. Gutt,Oswald   1917 1889 Bergische SF GER
33. Schimpf,Rolf,Dr.   1917 1719 SC Bayer Leverkusen GER
34. Boschek,Hans-Joac   1916 1803 SG Solingen GER
35. Scharff,Klaus   1916 1853 SV Opladen GER
36. Birnkott,Manfred   1907 1868 SC Bayer Leverkusen GER
37. Kemper,Michael   1899 1882 SV Dormagen GER
38. Blumenthal,Ralf   1892 1830 SK Turm Euskirchen GER
39. Blomeyer,Peter   1886 1775 Königsspringer Leverkusen GER
40. Pyrowicz,Jacek   1880 1818 SV Springer Hitdorf GER
41. Ziabari,Morteza   1867 1862 Kettwiger SG GER
42. Meckel,Helmut   1857 1794 SG Solingen GER
43. Pützkaul,Karl   1853 1657 SC Bayer Leverkusen GER
44. Kamphausen,Johann   1848 1708 SV Springer Hitdorf GER
45. Türkkan,Nuh     1823 Bergische SF GER
46. Axmann,Michael,Dr   1812 1657 SC Bayer Leverkusen GER
47. Lasser,Rene   1807 1447 Königsspringer Leverkusen GER
48. Witte,Volker,Dr.   1805 1692 Königsspringer Leverkusen GER
49. Jansen-Karanatsio   1798 1750 Kölner SK Dr. Lasker GER
50. Gnass,Arno   1788 1606 Bergische SF GER
51. Linke,Michael   1788     GER
52. Lux,Andreas   1787 1686 SG Solingen GER
53. Möws,Thomas   1782 1716 SK Troisdorf GER
54. Arnold,Bodo   1778 1598 SF Schlebusch GER
55. Elsweiler,Karl-He   1758 1587 SV Opladen GER
56. Kronseder,Michael   1757 1628 SV Hürth-Berrenrath GER
57. Janssen,Wolfgang   1754 1627 SV Dormagen GER
58. Skiber,Friedel   1735 1653 SG Solingen GER
59. Pfister,Jürgen,Dr   1731 1589 SF Düsseldorf-Süd GER
60. Multhauf,Stefan   1664 1725 Königsspringer Leverkusen GER
61. Elshani,Shaip   1700 1533 SC Bayer Leverkusen GER
62. Diaubalick,Ulrich   1694 1539 SF Düsseldorf-Süd GER
63. Foitzik,Peter   1682 1656 Godesberger SK GER
64. Hasanovic,Huzeir   1680 1540 SV Opladen GER
65. Gülden,Ralf   1678 1570 Königsspringer Leverkusen GER
66. Winzer,Michael     1664   GER
67. Milz,Ulrich   1659 1394 SC Bayer Leverkusen GER
68. Falge,Rainer   1651 1502 Langenfelder SF GER
69. Zymeri,Kasim     1645 Ohligser Turnverein GER
70. Redeker,Frank,Dr.   1643 1492 SF Brand GER
71. Fröhling,Ewald   1638 1363 Pulheimer SC GER
72. Scheunemann,Uwe   1638 1533 TV Witzhelden GER
73. Yon,Gregory   1633 1445 Bergische SF GER
74. Balduan,Karl-Hein   1625 1515 Königsspringer Leverkusen GER
75. Stuch,Hans-Ferdin   1625 1549 Godesberger SK GER
76. Schüers,Christian   1621 1426 Bergische SF GER
77. Zimmer,Elmar   1604 1463 SC Kettig GER
78. Hoeper,Heinz-Joac   1596 1409 Pulheimer SC GER
79. Breuer,Achim   1585 1456 SV Dormagen GER
80. Büttgenbach,Uwe E   1583 1511 Klub Kölner SF GER
81. Kolleck,Wolf-Diet   1569 1388 SC Bayer Leverkusen GER
82. Klees,Robert   1543 1288 SF Düsseldorf-Süd GER
83. Müller,Horst   1534 1478 SV Springer Hitdorf GER
84. Nölle,Michael   1509 1442 Königsspringer Leverkusen GER
85. Holz,Peter   1506 1266 Pulheimer SC GER
86. Roder,Stephan   1488 1423 Bergische SF GER
87. Weirich,Ralf   1461 1309 TV Witzhelden GER
88. Boschen,Fritz   1452 1292 Ronsdorfer SV GER
89. Russ,Christian     1366 BSW Opladen GER
90. Vaghef,Mohammad R   1300 1361 SG Porz GER
91. Teuber,Alfons   1252 1120 BSW Opladen GER
92. Schneider,Erich     1097 Bergische SF GER
93. Duong,Qui-Minh     992 BSW Opladen -

 

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung