© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 11. Gramb,Marius   (4½) - 7. Peschel,Andreas   (4½)  -   
2 8. Esser,Michael,Dr   (4½) - 10. Asadzade,Idris   (4½)  -   
3 5. Auer,Martin FM (4) - 1. Schneider,Bernd IM (4)  -   
4 3. Grabowski,Pawel   (4) - 40. Pyrowicz,Jacek   (4)  -   
5 19. Pyka,Andreas Jan   (4) - 4. Ivic,Roman FM (4)  -   
6 2. Balduan,Markus FM (3½) - 14. Böhm,Stefan,Dr.   (3½)  -   
7 36. Birnkott,Manfred   (3½) - 6. Jügel,Marcel   (3½)  -   
8 9. Lindam,Ingo   (3½) - 20. Moors,Christoph   (3½)  -   
9 21. Meyer-Kahlen,Ste   (3½) - 12. Bruchmann,Norber   (3½)  -   
10 15. Sockel,Karl-Hein   (3) - 31. Hennig,Edgar Pau   (3)  -   
11 30. Raupach,Gregor   (3) - 17. Kies,Werner   (3)  -   
12 32. Gutt,Oswald   (3) - 18. Heller,Achim   (3)  -   
13 22. Hansel,Rainer   (3) - 29. Alexopoulos,Spir   (3)  -   
14 24. Rosenauer,Horst   (3) - 37. Kemper,Michael   (3)  -   
15 25. Pericic,Boris   (3) - 38. Blumenthal,Ralf   (3)  -   
16 27. Kuhn,Andreas   (3) - 39. Blomeyer,Peter   (3)  -   
17 28. Henseler,Klaus   (3) - 41. Ziabari,Morteza   (3)  -   
18 23. Vranidis,Athanas   (2½) - 43. Pützkaul,Karl   (3)  -   
19 50. Gnass,Arno   (2½) - 26. Rosenberger,Frit   (2½)  -   
20 60. Multhauf,Stefan   (2½) - 33. Schimpf,Rolf,Dr.   (2½)  -   
21 34. Boschek,Hans-Joa   (2½) - 57. Janssen,Wolfgang   (2½)  -   
22 42. Meckel,Helmut   (2½) - 63. Foitzik,Peter   (2½)  -   
23 64. Hasanovic,Huzeir   (2½) - 46. Axmann,Michael,D   (2½)  -   
24 48. Witte,Volker,Dr.   (2½) - 65. Gülden,Ralf   (2½)  -   
25 44. Kamphausen,Johan   (2) - 69. Zymeri,Kasim   (2)  -   
26 45. Türkkan,Nuh   (2) - 72. Scheunemann,Uwe   (2)  -   
27 47. Lasser,Rene   (2) - 74. Balduan,Karl-Hei   (2)  -   
28 52. Lux,Andreas   (2) - 83. Müller,Horst   (2)  -   
29 76. Schüers,Christia   (2) - 54. Arnold,Bodo   (2)  -   
30 78. Hoeper,Heinz-Joa   (2) - 55. Elsweiler,Karl-H   (2)  -   
31 59. Pfister,Jürgen,D   (2) - 80. Büttgenbach,Uwe    (2)  -   
32 61. Elshani,Shaip   (2) - 90. Vaghef,Mohammad    (2)  -   
33 84. Nölle,Michael   (2) - 62. Diaubalick,Ulric   (2)  -   
34 86. Roder,Stephan   (2) - 73. Yon,Gregory   (1½)  -   
35 53. Möws,Thomas   (1½) - 91. Teuber,Alfons   (1½)  -   
36 67. Milz,Ulrich   (1½) - 89. Russ,Christian   (1½)  -   
37 88. Boschen,Fritz   (1½) - 79. Breuer,Achim   (1½)  -   
38 56. Kronseder,Michae   (1) - 85. Holz,Peter   (1)  -   
39 81. Kolleck,Wolf-Die   (1) - 58. Skiber,Friedel   (1) - - +  
40 93. Duong,Qui-Minh   (1) - 77. Zimmer,Elmar   (1)  -   
41 71. Fröhling,Ewald   (½) - 87. Weirich,Ralf   (1)  -   
42 92. Schneider,Erich   (½) - 94. spielfrei   (0) + - -  

 

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung