Home
Spielabend am 13.04.2026 fällt aus!
Da die Heizung in der Bürgerhalle nicht funktioniert, muss der Spielabend heute (14.04.) leider ausfallen. Die 7. Runde der Vereinsmeisterschaft wird auf kommenden Montag (20.04.) verschoben.
Vereinsturnier Runde 7
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mazaheri Tehrani | (5½) | - | 2 | Eßer,Julian | (4½) | - | |||||
| 2 | 10 | Scheidel,Pascal | (4) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (4½) | - | |||||
| 3 | 4 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 3 | Lessing,Sebastia | (4) | - | |||||
| 4 | 1 | Esser,Michael,Dr | (3½) | - | 6 | Henseler,Klaus | (3½) | - | |||||
| 5 | 13 | Haslak,Battal | (3) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | |||||
| 6 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | - | |||||
| 7 | 11 | Yildiran,Sinan | (3) | - | 14 | Longerich,Hans-P | (2½) | - | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (2) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (2) | verlegt | |||||
| 9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (1) | - | |||||
Offizieller Spieltag der 7. Runde ist Montag, der 13.04.2026, 19:00 Uhr. Die Partien können bis zum 04.05.2026 (Mitgliederversammlung: Kein Spielabend!) nachgespielt werden; wenn möglich sollte aber vorgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
Hinweis: Vier der obigen Paarungen wurden (mit vertauschten Farben) bereits im Pokalmodus ausgelost. Die Turnierausschreibung lässt solche Doppelpaarungen ausdrücklich zu.
5. Runde Blitzschach-Grand-Prix am 23.03.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 3 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.75 | |
| 5 | Haslak,Battal | 1592 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1828 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 |
| 8 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Verbandsliga Runde 8: BSG Rheinpark I - Bayer I 14 - 18
Sieg der 1. Mannschaft gegen Rheinpark.
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 8: BSG Rheinpark I - Bayer I 14 - 18
5. Runde Schnellschach-Grand-Prix am 09.03.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1970 | 1946 | 8s1 | 9w1 | 5s1 | 2s½ | 3w1 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
| 2 | Reinemer,Frank | 2062 | 2022 | 5s1 | 6w1 | 11s1 | 1w½ | 4s½ | 4.0 | 16.0 | 12.00 |
| 3 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 6s½ | 12w1 | 4s1 | 9w1 | 1s0 | 3.5 | 14.5 | 8.50 |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 10w1 | 13s1 | 3w0 | 8s1 | 2w½ | 3.5 | 12.5 | 7.00 |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 13s1 | + | 3.0 | 15.5 | 7.00 |
| 6 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 3w½ | 2s0 | 7w½ | 10s1 | 8w1 | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
| 7 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 12s½ | 5w0 | 6s½ | 11w1 | 9s1 | 3.0 | 11.5 | 6.25 |
| 8 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1783 | 1w0 | 10s1 | 12w1 | 4w0 | 6s0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
| 9 | Drzymalla,Juergen | 1823 | 1823 | 11w1 | 1s0 | 13w1 | 3s0 | 7w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
| 10 | Achuthan,Anoop | 1650 | 1650 | 4s0 | 8w0 | + | 6w0 | 12s1 | 2.0 | 12.0 | 3.50 |
| 11 | Schiefer,Bernd | 852 | 9s0 | + | 2w0 | 7s0 | 13w1 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
| 12 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 7w½ | 3s0 | 8s0 | + | 10w0 | 1.5 | 12.0 | 3.00 |
| 13 | Folke,Rainer | + | 4w0 | 9s0 | 5w0 | 11s0 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
Bezirksliga Runde 6: Springer Hitdorf II - Bayer III 4 - 2
Niederlage von Bayer III gegen Springer Hitdorf II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Springer Hitdorf II - Bayer III 4 - 2
Vereinsturnier Runde 6
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 2 | Eßer,Julian | (3½) | - | 6 | Henseler,Klaus | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (3) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3) | - | 10 | Scheidel,Pascal | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (2½) | - | 14 | Longerich,Hans-P | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 17 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 4 | Birnkott,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 18 | Vollmert,Daniel, | (2) | - | 13 | Haslak,Battal | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (1) | + - - | |||||
Offizieller Spieltag der 6. Runde ist Montag, der 16.03.2026, 19:00 Uhr. Die Partien können bis zum 06.04.2026 (Ostermontag: Kein Spielabend!) nachgespielt werden; wenn möglich sollte aber vorgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
Bezirksliga Runde 6: Bayer II - SVG Königsspringer I 2,5-3,5
Bayer II: Knappe Niederlage gegen SVG Königsspringer
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Bayer II - SVG Königsspringer I 2,5-3,5
Verbandsliga Runde 7: KSK Dr. Lasker Köln III - Bayer I 17 - 15
Niederlage der 1.Mannschaft gegen Lasker Köln III
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 7: KSK Dr. Lasker Köln III - Bayer I 17 - 15
4. Runde Blitzschach-Grand-Prix: Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.00 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1890 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
| 4 | Negele,Michael,Dr | 2035 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
| 5 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 6 | Böhm,Stefan,Dr. | 1990 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
| 7 | Mazaheri Tehrani, | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 8 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 9 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 10.25 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 11 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
von vorne links bis hinten rechts: Sebastian Lessing, Michael Negele,
Mehrdad Mazaheri Tehrani, Karl-Heinz Sockel, Ulrich Milz, Wolfgang Jiritschka,
Daniel Vollmert, Frank Reinemer, Stefan Böhm
