Home
Bezirksliga Runde 4: Bayer III - SVG Königsspringer I 3.5 - 2.5
Knapper Sieg der Dritten gegen SVG Königsspringer in der Nachspielzeit
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 4: Bayer III - SVG Königsspringer I 3.5 - 2.5
Ergebnis der Blitzkreismannschaftsmeisterschaft
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pk | Brt.Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langenfeld 2 | 3g3 | 4h3½ | 2g2½ | 3h2½ | 4g3½ | 2h1½ | 10 | 16.5 | ||
1. | M 4 Br 1 | 1w1 | 9s1 | 5w1 | 1s½ | 9w1 | 5s0 | 4.5 | 11.25 | ||
1. | M 4 Br 2 | 2s0 | 10w½ | 6s0 | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 2.5 | 4.75 | ||
1. | M 4 Br 3 | 3w1 | 11s1 | 7w1 | 3s1 | 11w½ | 7s½ | 5.0 | 12.25 | ||
1. | M 4 Br 4 | 4s1 | 12w1 | 8s½ | 4w1 | 12s1 | 8w0 | 4.5 | 7.50 | ||
2. | Bayer 2 | 4h3 | 3g2½ | 1h1½ | 4g3½ | 3h½ | 1g2½ | 8 | 13.5 | ||
2. | M 2 Br 1 | 9s0 | 1w0 | 13s0 | 9w½ | 1s0 | 13w1 | 1.5 | 5.25 | ||
2. | M 2 Br 2 | 10w1 | 2s1 | 14w1 | 10s1 | 2w0 | 14s0 | 4.0 | 8.50 | ||
2. | M 2 Br 3 | 11s1 | 3w½ | 15s0 | 11w1 | 3s0 | 15w½ | 3.0 | 5.25 | ||
2. | M 2 Br 4 | 12w1 | 4s1 | 16w½ | 12s1 | 4w½ | 16s1 | 5.0 | 10.50 | ||
3. | Langenfeld 1 | 1h1 | 2h1½ | 4g4 | 1g1½ | 2g3½ | 4h4 | 6 | 15.5 | ||
3. | M 1 Br 1 | 13s0 | 5s1 | 9w1 | 13w½ | 5w1 | 9s1 | 4.5 | 8.25 | ||
3. | M 1 Br 2 | 14w1 | 6w0 | 10s1 | 14s1 | 6s1 | 10w1 | 5.0 | 10.00 | ||
3. | M 1 Br 3 | 15s0 | 7s½ | 11w1 | 15w0 | 7w1 | 11s1 | 3.5 | 5.50 | ||
3. | M 1 Br 4 | 16w0 | 8w0 | 12s1 | 16s0 | 8s½ | 12w1 | 2.5 | 2.50 | ||
4. | Bayer 1 | 2g1 | 1g½ | 3h0 | 2h½ | 1h½ | 3g0 | 0 | 2.5 | ||
4. | M 3 Br 1 | 5w1 | 13w0 | 1s0 | 5s½ | 13s0 | 1w0 | 1.5 | 2.25 | ||
4. | M 3 Br 2 | 6s0 | 14s½ | 2w0 | 6w0 | 14w0 | 2s0 | 0.5 | 1.25 | ||
4. | M 3 Br 3 | 7w0 | 15w0 | 3s0 | 7s0 | 15s½ | 3w0 | 0.5 | 2.50 | ||
4. | M 3 Br 4 | 8s0 | 16s0 | 4w0 | 8w0 | 16w0 | 4s0 | 0.0 | 0.00 |
Verbandsliga Runde 5: SF Langenfeld II - Bayer II 18 - 13
Bayer II: Auswärtsniederlage gegen SF Langenfeld II
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 5: SF Langenfeld II - Bayer II 18 - 13
VM-Partien online
Die VM-Partien der ersten 4 Runden sind jetzt im Mitgliederbereich online.
Paarungen der 5. Runde des Vereinsturniers
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael | (4) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (3½) | ½ - ½* | |||||
2 | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 3 | Böhm,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Haslak,Battal | (2½) | - | 5 | Eßer,Julian | (2) | 27.01. | |||||
5 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 18 | Devine,Sean | (2) | - | 12 | Elshani,Shaip | (2) | = - = | |||||
7 | 10 | Axmann,Michael | (1½) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Entscheidung vertagt
Offizieller Spieltag der 4. Runde ist Montag, der 06.01. Die Partien können bis zum 03.02. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!