Home
Auslosung der 8. Runde der Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Petrovic,Julijan | (5) | - | 2 | Esser,Michael | (5½) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Böhm,Stefan | (5) | - | 5 | Eßer,Julian | (4½) | verlegt | |||||
3 | 11 | Scheidel,Pascal | (4) | - | 17 | Haslak,Battal | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Birnkott,Manfred | (4) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 10 | Axmann,Michael | (3½) | - | 18 | Devine,Sean | (3½) | verlegt | |||||
6 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (3) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (3) | 1 - 0 | |||||
7 | 12 | Elshani,Shaip | (3) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (3) | ½ - ½ | |||||
8 | 20 | Vollmert,Daniel, | (2½) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (3) | = - = | |||||
9 | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 16 | Milz,Ulrich | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Offizieller Spieltag der 8. Runde ist Montag, der 28.04. Die Partien können bis zum 26.05. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
Chess960
Am Montag, den 14.04., wird in der Bürgerhalle Chess960 (Fischer-Random-Schach) gespielt. Gäste sind herzlich willkommen! Spielbeginn: 19:00 Uhr.
Verbandsliga Runde 8: Bayer II - SC Schachuzipus 1 14 - 18
Bayer 2 mit Niederlage gegen Schachuzipus
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 8: Bayer II - SC Schachuzipus 1 14 - 18
5. Runde Blitzschach-Grand-Prix
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
2 | Claßen,Harald | 1944 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 |
3 | Eßer,Julian | 1971 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.75 |
4 | Esser,Michael,Dr. | 2017 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 21.50 |
5 | Mazaheri Tehrani, | 1862 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.00 |
6 | Horstmann,Benjami | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
7 | Axmann,Michael,Dr | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8 | Milz,Ulrich | 1392 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.75 |
9 | Vollmert,Daniel,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | |
10 | Birnkott,Manfred | 1812 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.25 |
Aktueller Stand im Blitzschach-Grand-Prix: hier
SVM Blitzmannschaftsmeisterschaft 2024/2025
Bericht von der SVM Blitzmannschaftsmeisterschaft 2024/2025 am 15.03.2025
Bezirksliga Runde 7: SF Langenfeld III - Bayer III 2,5 - 3,5
Sieg zu viert gegen die Dritte der Schachfreunde Langenfeld
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 7: SF Langenfeld III - Bayer III 2,5 - 3,5
Scheid-Pokal 2024/25
Gewinner des Scheid-Pokals 2024/25 ist
Michael Esser
Herzlichen Glückwunsch!
Michael Esser gewann am 17.03. im "Tiebreak" gegen Julijan Petrovic. Nachdem das Pokal-Endspiel Remis endete, brachten auch die beiden angesetzten Schnellschach-Partien keine Entscheidung. Erst im Blitzen behielt Michael Esser dann das bessere Ende für sich.
9. Bayer Sommeropen 2025 (Stand: 16.04.2025)
9. Bayer Sommeropen 2025
15.08. - 17.08.2025
10. Sommerloch-Open 2025 (Stand: 19.03.2025)
Nach achtjähriger Pause endlich wieder da!
10. Sommerloch-Open 2025
(... nicht zu verwechseln mit unserem 9. Bayer Sommeropen 2025, das vom 15.08. bis zum 17.08.2025 stattfindet!)
Bezirksliga Runde 6: Bayer III - SF Schlebusch II 4,5 - 1,5
Deutlicher Sieg gegen den Tabellendritten SF Schlebusch II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 6: Bayer III - SF Schlebusch II 4,5 - 1,5