Home
Vereinsturnier Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 4 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2 | Eßer,Julian | (½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | verl. | |||||
| 5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10 | Scheidel,Pascal | (½) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 6 | Henseler,Klaus | (0) | - | 17 | Milz,Ulrich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 16 | Devine,Sean | (0) | 17.11. | |||||
| 9 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 13 | Haslak,Battal | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 14 | Longerich,Hans-P | (0) | - | spielfrei | (0) | - | ||||||
Offizieller Spieltag der 2. Runde ist Montag, der 10.11., 19:00 Uhr. Die Partien können bis zum 01.12. nachgespielt werden; wenn möglich sollte aber vorgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
Bezirksliga Runde 3: Turm Leichlingen - Bayer III 2 - 4
Bayer III: Sieg in Leichlingen
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Turm Leichlingen - Bayer III 2 - 4
Terminänderungen
Liebe Schachfreunde,
da wir entgegen der ursprünglichen Planung die Termine unserer Weihnachtsfeier 2025 und unserer Mitgliederversammlung 2026 verschieben mußten, ergeben sich im Spielplan folgende Terminänderungen:
- Mo, 08.12.2025: Vereinsmeisterschaft R3 (ursprünglich am 15.12.2025)
- Mo, 15.12.2025: Weihnachtsfeier (ursprünglich am 08.12.2025)
- Mo, 27.04.2026: Blitzschach-GP 6 (ursprünglich am 04.05.2026)
- Mo, 04.05.2026: Mitgliederversammlung (ursprünglich am 27.04.2026)
Der Spielplan und die Ausschreibungen des Vereinsturniers und des Blitzschach-Grand-Prix wurden entsprechend geändert.
Bezirksliga Runde 3: Bayer II - Springer Hitdorf II 4-2
Spannender Mannschaftskampf in der Bürgerhalle.
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 3: Bayer II - Springer Hitdorf II 4-2
Verbandsliga Runde 3: Bergische SF 2 - Bayer I 15-17
Am Ende nochmal Zittern angesagt... 17-15-Sieg gegen die Bergischen SF 2
Weiterlesen: Verbandsliga Runde 3: Bergische SF 2 - Bayer I 15-17
2. Runde Schnellschach-Grand-Prix
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazaheri Tehrani, | 1927 | 1818 | 7s1 | 3w1 | 6s1 | 2s½ | 5w1 | 4.5 | 15.0 | 12.75 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1890 | 9s1 | 11w1 | 5s1 | 1w½ | 8s1 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
| 3 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 4s0 | 9w1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 4 | Haslak,Battal | 1651 | 1592 | 5s0 | 6w0 | + | 3w1 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 8.00 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 4w1 | 10s1 | 2w0 | 8s½ | 1s0 | 2.5 | 16.5 | 6.25 |
| 6 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 10w0 | 4s1 | 1w0 | 7s½ | + | 2.5 | 14.5 | 6.75 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 1w0 | + | 3s0 | 6w½ | 11s1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 8 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1783 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 5w½ | 2w0 | 2.5 | 13.0 | 4.25 |
| 9 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1722 | 2w0 | 8s0 | 10w1 | + | 3s0 | 2.0 | 14.0 | 4.00 |
| 10 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 6s1 | 5w0 | 9s0 | 11w1 | 4w0 | 2.0 | 11.0 | 3.50 | |
| 11 | Schiefer,Bernd | 852 | + | 2s0 | 8w0 | 10s0 | 7w0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
Bezirksliga Runde 2: SV Opladen 22 - Bayer II 1,5 : 4,5
Sieg von Bayer II beim SV Opladen 22
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: SV Opladen 22 - Bayer II 1,5 : 4,5
Bezirksliga Runde 2: Bayer III - SF Schlebusch II 2,5 - 3,5
Heimniederlage gegen SF Schlebusch II
Weiterlesen: Bezirksliga Runde 2: Bayer III - SF Schlebusch II 2,5 - 3,5
1. Runde Blitzschach-Grand-Prix
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.50 |
| 2 | Lessing,Sebastian | 1890 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.75 |
| 3 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
| 5 | Mazaheri Tehrani, | 1818 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
| 6 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 7 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 8 | Vollmert,Daniel | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 9 | Drzymalla,Juergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |
Schnellschachturnier am 29.09.2025
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 |
| 2 | Jiritschka/Lessin | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | |
| 3 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4 | Horstmann,Benjami | 1827 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1828 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 6 | Schiefer,Bernd | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
