Home
Neuer Vereinsname: Leverkusener Schachclub von 1910
Liebe Schachfreunde,
da die Bayer AG unserem Verein die weitere Nutzung des Namens "Bayer" untersagt hat, müssen wir unseren Verein umbenennen.
Auf der Mitgliederversammlung haben wir uns auf den Namen "Leverkusener Schachclub von 1910 e.V." geeinigt. Dieser wird dann, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Amtsgericht Köln und der Eintragung ins Vereinsregister, demnächst offizialisiert. Bis dahin leben wir sozusagen noch in einem rechtlichen Zwischenzustand.
Weitere Details sind noch in der Klärung.
Der Vorstand des Leverkusener Schachclubs von 1910
3. Runde Offenes Sommerloch
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 15 | Granz,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 14 | Haslak,Battal | (1) | - | 2 | Reinemer,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 9 | Cici,Osman | (1) | - | 8 | Birnkott,Manfred | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16 | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 5 | Asadzade,Muhamme | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 19 | Duong,Qui-Minh | (1) | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 1 | Eßer,Julian | (0) | - | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | 1 - 0 | |||||
Alles weitere zum Sommerloch-Turnier: hier.
Neue DWZ-Zahlen
Die neuen DWZ-Zahlen sind jetzt online: hier.
Werbeblock: Kreiseinzelmeisterschaft
Auch in der kommenden Saison findet in den Räumen der Schachfreunde Schlebusch wieder die Offene Kreiseinzelmeisterschaft statt. Das Turnier, bei dem ja immerhin der Spieler des SRW gekürt wird, der dann auf höherer Ebene für unseren Schachkreis antreten darf, hat leider in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung verloren. Startberechtigt sind ALLE Spieler, die Mitglied des SRW sind. Gespielt wird donnerstags im Alten Bürgermeisteramt in Schlebusch. Alle weiteren Infos: ep202604.pdf
Überlegt doch mal, ob das nicht etwas für euch wäre!
TUSI am 20.07.2026
| Endstand | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eßer,Julian | 2006 | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
| 1 | Lessing,Sebastian | 1893 | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 |
| 3 | Birnkott,Manfred | 1829 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
| 4 | Vollmert,Daniel,D | 1439 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |

TUSI
Am Montag, dem 20.07., soll der Hochsommer mit erfrischenden 22 Grad eine kleine Pause einlegen... Was bietet sich da als schachliche Aktivität an? Richtig: TUSI! Wir starten um 19:00 Uhr in der Bürgerhalle. Gäste sind herzlich willkommen!
Sommerloch 2026 - Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 4 | Wolter,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 15 | Granz,Thomas | (1) | - | 9 | Cici,Osman | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 13 | Yildiran,Sinan | (½) | - | 19 | Duong,Qui-Minh | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12 | Drzymalla,Jürgen | (½) | - | 6 | Lessing,Sebastia | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 20 | Boggada,Siva Kumar | (0) | - | 14 | Haslak,Battal | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 3 | Charbonnier,Mich | (0) | - | 8 | Birnkott,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 17 | Tayfun,Rohay | (0) | - | 16 | Witte,Volker,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||||
Alle weiteren Informationen zum 11. Sommerloch Open (auch die Partienotationen der 2. Runde zum Nachspielen oder Downloaden): hier.
Vereinsmeister gegen Vereinsjugend
Am kommenden Montag, dem 13.07., wird eine alte Tradition fortgesetzt: Der amtierende Vereinsmeister Julian Eßer tritt in einem Simultanturnier gegen die Jugendlichen des Vereins an. Spielbeginn ist um 18:00 Uhr.
Sommerloch 2026 - Ergebnisse 1. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reinemer,Frank | () | - | 1 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Wolter,Dennis | () | - | 3 | Charbonnier,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Birnkott,Manfred | () | - | 5 | Asadzade,Muhamme | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10 | Jiritschka,Wolfg | () | - | 9 | Cici,Osman | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Yildiran,Sinan | () | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 16 | Witte,Volker,Dr. | () | - | 15 | Granz,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 19 | Duong,Qui-Minh | () | - | 17 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
Alle weiteren Informationen zum 11. Sommerloch Open (auch die Partienotationen der 1. Runde zum Nachspielen oder Downloaden): hier.
Heute Abend Start des Offenen Sommerlochs 2026
Heute Abend findet in der Bürgerhalle die erste Runde des Offenen Sommerlochturniers statt. Nicht angemeldet? Kein Problem! Einfach heute Abend bis 19:15 Uhr in die Bürgerhalle kommen und mitspielen! Das ist DIE Gelegenheit für ein paar interessante Wertungspartien im Sommerloch!
