Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esser,Michael,Dr. | 2113 | 1948 | 5w½ | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 8w1 | 4.5 | 11.0 | 9.75 |
2 | Philipp,Stephan | 2169 | 1905 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 3w½ | 5s1 | 3.5 | 14.0 | 7.50 |
3 | Mazaheri Tehrani, | 1815 | 1811 | 8w1 | 4s1 | 2s½ | 7w1 | 3.5 | 10.5 | 5.75 | |
4 | Lessing,Sebastian | 1817 | 1833 | 8s1 | 1w0 | 3w0 | 7s1 | 6w1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
5 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1830 | 1s½ | 7w1 | 6s0 | 8s1 | 2w0 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
6 | Birnkott,Manfred | 1894 | 1856 | 9w1 | 2s0 | 5w1 | 1w0 | 4s0 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
7 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 4w0 | 3s0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
8 | Schiefer,Bernd | 867 | 4w0 | 3s0 | 7s0 | 5w0 | 1s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | |
9 | Longerich,Hans-Pe | 1457 | 1394 | 6s0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
.