| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Harald | 1970 | 1946 | 5s1 | 3w1 | 7s½ | 6w1 | 2s½ | 4.0 | 15.0 | 12.00 |
| 2 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1832 | 7s0 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 1w½ | 3.5 | 15.5 | 11.00 |
| 3 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1804 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 2s0 | 4w1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
| 4 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1892 | 10w1 | 8s1 | 2w0 | 7w1 | 3s0 | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
| 5 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1732 | 1w0 | 2s0 | 9w1 | 8s1 | 10w1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 |
| 6 | Esser,Michael,Dr. | 1998 | 1997 | 8w0 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 7s1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
| 7 | Haslak,Battal | 1666 | 1589 | 2w1 | 10s1 | 1w½ | 4s0 | 6w0 | 2.5 | 13.5 | 5.50 |
| 8 | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 6s1 | 4w0 | 3s0 | 5w0 | 9s1 | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 9 | Longerich,Hans-Pe | 1678 | 1546 | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 10s1 | 8w0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
| 10 | Drzymalla,Jürgen | 1700 | 4s0 | 7w0 | 6s0 | 9w0 | 5s0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |
