| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.75 | |
| 2 | Claßen,Harald | 1946 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1890 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
| 4 | Reinemer,Frank | 2022 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
| 5 | Sockel,Karl-Heinz | 1789 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 19.50 |
| 6 | Esser,Michael,Dr. | 2008 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
| 7 | Axmann,Michael,Dr | 1725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 8 | Jiritschka,Wolfga | 1789 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 9 | Drzymalla,Jürgen, | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 5.25 |
| 10 | Birnkott,Manfred | 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
