| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Böhm,Stefan,Dr. | (4) | - | 5 | Birnkott,Manfred | (5) | - | |||||
| 2 | 8 | Lessing,Sebastia | (5) | - | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | |||||
| 3 | 16 | Longerich,Hans-P | (3½) | - | 10 | Jiritschka,Wolfg | (3½) | - | |||||
| 4 | 20 | Haslak,Battal | (3) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (3½) | - | |||||
| 5 | 6 | Kies,Werner | (2½) | - | 21 | Mazaheri Tehrani | (2) | - | |||||
| 6 | 14 | Milz,Ulrich | (2½) | - | 18 | Yildiran,Sinan | (2) | - | |||||
| 7 | 15 | Eßer,Daniel | (2) | - | 12 | Axmann,Michael,D | (2) | - | |||||
| 8 | 22 | Berhane Hapte,Sa | (1) | - | 19 | Devine,Sean | (1½) | - | |||||
| 9 | 17 | Tayfun,Rohay | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | ||||||
Alle weitere Informationen zum Turnier: hier.
