| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Reinemer,Frank | () | - | 1 | Eßer,Julian | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4 | Wolter,Dennis | () | - | 3 | Charbonnier,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8 | Birnkott,Manfred | () | - | 5 | Asadzade,Muhamme | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 10 | Jiritschka,Wolfg | () | - | 9 | Cici,Osman | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 13 | Yildiran,Sinan | () | - | 12 | Drzymalla,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 6 | 16 | Witte,Volker,Dr. | () | - | 15 | Granz,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 19 | Duong,Qui-Minh | () | - | 17 | Tayfun,Rohay | () | 1 - 0 | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 1. Runde (nach Rangliste) | |||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | Keizer | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2027 | 1997 | 14w1 | 37.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Wolter,Dennis | 1896 | 1917 | 15w1 | 35.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | Asadzade,Muhammed | 1880 | 1915 | 16s1 | 30.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | Cici,Osman | 1846 | 1802 | 17s1 | 28.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | Granz,Thomas | 1792 | 1555 | 18s1 | 22.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Duong,Qui-Minh | 1080 | 19w1 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 7 | Yildiran,Sinan | 1730 | 1633 | 8w½ | 13.0 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | Drzymalla,Jürgen, | 1823 | 1678 | 7s½ | 12.5 | 0.5 | 0.5 |
| 9 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1893 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | Bosbach,Jens | 1984 | 1886 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1725 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | Haslak,Battal | 1721 | 1631 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | Milz,Ulrich | 1744 | 1439 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | Eßer,Julian | 2018 | 2006 | 1s0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 15 | Charbonnier,Miche | 1882 | 1944 | 2s0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 16 | Birnkott,Manfred | 1922 | 1829 | 3w0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 17 | Jiritschka,Wolfga | 1884 | 1796 | 4w0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 18 | Witte,Volker,Dr. | 1798 | 1536 | 5w0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 19 | Tayfun,Rohay | 1514 | 6s0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
