© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567891011PunkteSoBergSiege
1 Esser,Michael,Dr. 2158 2021 10w1 6s1 9w1 8s1 11w1 7s1 2w1   3s0 5w1 4s1 9.0 38.00 9
2 Claßen,Harald 1947 1950 6w1 9s1 8w1 11s1 7w1   1s0 3w1 5s1 4w½ 10s1 8.5 33.75 8
3 Mazaheri Tehrani, 1815 1733 4w1 10s1 6w0 9s1 8w1 11s1 7w1 2s0 1w1   5s1 8.0 33.50 8
4 Bär,Marco 2079 2070 3s0 5w1   10s1 6w1 9s1 8w1 11s1 7w1 2s½ 1w0 7.5 26.25 7
5 Sockel,Karl-Heinz 2055 1857   4s0 10w1 6s1 9w1 8s½ 11w1 7s1 2w0 1s0 3w0 5.5 15.25 5
6 Birnkott,Manfred 1894 1863 2s0 1w0 3s1 5w0 4s0 10w1   9s1 8w1 11s1 7w0 5.0 14.50 5
7 Lessing,Sebastian 1817 1840 9w1 8s1 11w1   2s0 1w0 3s0 5w0 4s0 10w1 6s1 5.0 11.50 5
8 Yildiran,Sinan   1290 11s1 7w0 2s0 1w0 3s0 5w½ 4s0 10w1 6s0 9w0   2.5 4.75 2
9 Tayfun,Rohay     7s0 2w0 1s0 3w0 5s0 4w0 10s0 6w0   8s1 11w1 2.0 2.50 2
10 Milz,Ulrich 1612 1371 1s0 3w0 5s0 4w0   6s0 9w1 8s0 11w1 7s0 2w0 2.0 2.00 2
11 Berhane Habte,Sam     8w0   7s0 2w0 1s0 3w0 5s0 4w0 10s0 6w0 9s0 0.0 0.00 0

 

Alle weiteren Infos zum Blitzschach-Grand-Prix: hier.

Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung