Die dritte Runde des Vereinsturniers findet am 20.11.2023 mit folgenden Partien statt:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | - | |||||
2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | - | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | - | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | |||||
5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | - | |||||
6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | - | |||||
7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | - | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | - | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | - |
blau: Pokalspiel