Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Birnkott,Manfred | (2) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 13 | Axmann,Michael,D | (2) | - | 14 | Elshani,Shaip | (1½) | 0 . 1 | |||||
3 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (1½) | ½ - ½* | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (1) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (1) | ½ - ½** | |||||
5 | 1 | Esser,Michael,Dr | (1½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (1) | verlegt | |||||
6 | 9 | Henseler,Klaus | (1) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 12 | Petrovic,Julijan | (1) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (½) | ½ - ½ | |||||
9 | 19 | Devine,Sean | (0) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (0) | - | 16 | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 |
*Blitz: 0,5-1,5
**Blitz: 0,5-1,5