Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Scheidel,Pascal | (5) | - | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (6) | 0 - 1 | |||||
2 | 9 | Henseler,Klaus | (4) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 8 | Lessing,Sebastia | (4½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 10 | Eßer,Julian | (4) | - | 7 | Birnkott,Manfred | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 3 | Wrzesniak,Marek | (3½) | - | 5 | Sockel,Karl-Hein | (3½) | ½ - ½ | |||||
6 | 14 | Elshani,Shaip | (3½) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (3½) | 0 - 1 | |||||
7 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (3½) | - | 6 | Jiritschka,Wolfg | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 13 | Axmann,Michael,D | (2½) | - | 17 | Longerich,Hans-P | (3) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (2) | - | 19 | Devine,Sean | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 15 | Haslak,Battal | (2) | - | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | 1 - 0 |
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier