Am 24.06.2024 findet die neunte und letzte Runde des Vereinsturniers statt.
Ausgelost wurden folgende Partien:
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Böhm,Stefan,Dr. | (7) | - | 8 | Lessing,Sebastia | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Esser,Michael,Dr | (6) | - | 4 | Mazaheri Tehrani | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 10 | Eßer,Julian | (4½) | - | 18 | Scheidel,Pascal | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Birnkott,Manfred | (4½) | - | 12 | Petrovic,Julijan | (4½) | + - - | |||||
5 | 6 | Jiritschka,Wolfg | (4) | - | 3 | Wrzesniak,Marek | (4) | + - - | |||||
6 | 5 | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 9 | Henseler,Klaus | (4) | ½ - ½ | |||||
7 | 11 | Schimpf,Rolf,Dr. | (4) | - | 14 | Elshani,Shaip | (3½) | ½ - ½ | |||||
8 | 20 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 13 | Axmann,Michael,D | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 15 | Haslak,Battal | (3) | - | 19 | Devine,Sean | (2½) | 1 - 0 | |||||
10 | 17 | Longerich,Hans-P | (3) | - | 16 | Milz,Ulrich | (2½) | + - - |
Alle weiteren Informationen zum Vereinsturnier: hier