© Schachclub Bayer Leverkusen e.V.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
 Nr. Teilnehmer NWZ 123456789 Punkte  SoBerg 
1 Reinemer,Frank 2097  **  1 1 1 1 1 0 1 1 7.0 27.00
2 Claßen,Harald 1944 0  **  ½ 1 1 1 1 1 1 6.5 19.75
3 Lessing,Sebastian 1858 0 ½  **  1 0 1 1 1 1 5.5 16.25
4 Sockel,Karl-Heinz 1804 0 0 0  **  1 1 1 1 1 5.0 12.00
5 Jiritschka,Wolfga 1782 0 0 1 0  **  0 1 1 1 4.0 9.50
6 Petrovic,Julijan 1789 0 0 0 0 1  **  1 1 1 4.0 8.00
7 Axmann,Michael 1706 1 0 0 0 0 0  **  0 1 2.0 7.00
8 Birnkott,Manfred 1819 0 0 0 0 0 0 1  **  1 2.0 2.00
9 Milz,Ulrich 1427 0 0 0 0 0 0 0 0  **  0.0 0.00
Wir benutzen Cookies
Um unsere Webseite fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Für weitere Informationen siehe unsere Datenschutzerklärung