Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael | (4) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (3½) | ½ - ½* | |||||
2 | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | - | 3 | Böhm,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 17 | Haslak,Battal | (2½) | - | 5 | Eßer,Julian | (2) | 27.01. | |||||
5 | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 18 | Devine,Sean | (2) | - | 12 | Elshani,Shaip | (2) | = - = | |||||
7 | 10 | Axmann,Michael | (1½) | - | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 13 | Longerich,Hans-P | (1) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | 1 - 0 | |||||
9 | 16 | Milz,Ulrich | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 19 | Schiefer,Bernd | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
* Entscheidung vertagt
Offizieller Spieltag der 4. Runde ist Montag, der 06.01. Die Partien können bis zum 03.02. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!