Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Böhm,Stefan | (3½) | - | 2 | Esser,Michael | (4½) | - | |||||
2 | 8 | Petrovic,Julijan | (4) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (3½) | - | |||||
3 | 5 | Eßer,Julian | (3) | - | 4 | Lessing,Sebastia | (3) | - | |||||
4 | 15 | Tayfun,Rohay | (3) | - | 17 | Haslak,Battal | (2½) | 03.03. | |||||
5 | 12 | Elshani,Shaip | (2½) | - | 10 | Axmann,Michael | (2½) | - | |||||
6 | 11 | Scheidel,Pascal | (2½) | - | 18 | Devine,Sean | (2½) | - | |||||
7 | 16 | Milz,Ulrich | (2) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | |||||
8 | 9 | Schimpf,Rolf | (1½) | - | 13 | Longerich,Hans-P | (2) | - | |||||
9 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 20 | Vollmert,Daniel, | (1) | - | |||||
10 | 14 | Yildiran,Sinan | (1½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Offizieller Spieltag der 6. Runde ist Montag, der 10.02. Die Partien können bis zum 17.03. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!