Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Esser,Michael | (6½) | - | 17 | Haslak,Battal | (5½) | 1 - 0 | |||||
2 | 16 | Milz,Ulrich | (4) | - | 3 | Böhm,Stefan | (5½) | 0 - 1 | |||||
3 | 5 | Eßer,Julian | (5) | - | 8 | Petrovic,Julijan | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Lessing,Sebastia | (4½) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (4) | ½ - ½ | |||||
5 | 18 | Devine,Sean | (4) | - | 6 | Birnkott,Manfred | (4½) | ½ - ½ | |||||
6 | 11 | Scheidel,Pascal | (4) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (4) | 1 - 0 | |||||
7 | 20 | Vollmert,Daniel, | (3) | - | 14 | Yildiran,Sinan | (3½) | = - = | |||||
8 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 12 | Elshani,Shaip | (3½) | 0 - 1 | |||||
9 | 13 | Longerich,Hans-P | (3) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Gespielt wird die 9. Runde am Montag, dem 02.06. Da dies die letzte Runde der Vereinsmeisterschaft ist, ist Nachspielen nicht möglich. Bei Vorverlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!