Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinemer,Frank | 2097 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
2 | Claßen,Harald | 1944 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3 | Esser,Michael,Dr. | 2017 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 1804 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
5 | Lessing,Sebastian | 1856 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.75 |
6 | Oueslati,Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
7 | Vollmert,Daniel,D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
8 | Folke,Rainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Mit seinem fünften Turniersieg gewinnt
Frank Reinemer
eine Runde vor Schluss den Bayer-Blitzschach-Grand-Prix 2024/25.
Herzlichen Glückwunsch!
Alles Weitere zum Bayer-Blitzschach-Grand-Prix: hier.