Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazaheri Tehrani, | 1804 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
2 | Eßer,Julian | 1989 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.75 |
4 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
5 | Scheidel,Pascal | 1710 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
6 | Esser,Michael,Dr. | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
7 | Milz,Ulrich | 1385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
8 | Vollmert,Daniel,D | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Am Montag, dem 23.06., fand in der Bürgerhalle das letzte Turnier des Bayer-Blitzschach-Grand-Prix 2024/25 statt.
Mehrdad Mazaheri-Tehrani gewann mit 6 Punkten aus 7 Spielen vor dem punktgleichen Julian Eßer.
Dritter wurde Sebastian Lessing.
Mit Frank Reinemer stand der Gesamtsieger des Grand-Prix ja bereits vor diesem abschließenden Turnier fest.