Die Partienotationen der ersten Runde können im Mitgliederbereich heruntergeladen werden!
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Esser,Michael,Dr | () | - | 10 | Scheidel,Pascal | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 11 | Yildiran,Sinan | () | - | 2 | Eßer,Julian | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3 | Lessing,Sebastia | () | - | 12 | Elshani,Shaip | () | + - - | |||||
| 4 | 13 | Haslak,Battal | () | - | 4 | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5 | Mazaheri Tehrani | () | - | 14 | Longerich,Hans-P | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 15 | Tayfun,Rohay | () | - | 6 | Henseler,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 7 | Sockel,Karl-Hein | () | - | 16 | Devine,Sean | () | + - - | |||||
| 8 | 17 | Milz,Ulrich | () | - | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | () | ½ - ½ | |||||
| 9 | 9 | Axmann,Michael,D | () | - | 18 | Vollmert,Daniel, | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 19 | Schiefer,Bernd | () | - | spielfrei | () | + - - | ||||||
Offizieller Spieltag der 1. Runde ist Montag, der 22.09., 19:00 Uhr. Die Partien können bis zum 03.11. nachgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!
