Als Lucky Loser bleiben Klaus Henseler, Daniel Vollmert und Sean Devine im Wettberwerb um den Scheid-Pokal.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lessing,Sebastia | (1) | - | 7 | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
2 | 4 | Birnkott,Manfred | (1) | - | 9 | Axmann,Michael,D | (1) | - | |||||
3 | 19 | Schiefer,Bernd | (1) | - | 5 | Mazaheri Tehrani | (1) | - | |||||
4 | 2 | Eßer,Julian | (½) | - | 15 | Tayfun,Rohay | (1) | - | |||||
5 | 8 | Schimpf,Rolf,Dr. | (½) | - | 1 | Esser,Michael,Dr | (½) | - | |||||
6 | 10 | Scheidel,Pascal | (½) | - | 11 | Yildiran,Sinan | (½) | - | |||||
7 | 6 | Henseler,Klaus | (0) | - | 17 | Milz,Ulrich | (½) | - | |||||
8 | 18 | Vollmert,Daniel, | (0) | - | 16 | Devine,Sean | (0) | - | |||||
9 | 12 | Elshani,Shaip | (0) | - | 13 | Haslak,Battal | (0) | - | |||||
10 | 14 | Longerich,Hans-P | (0) | - | spielfrei | (0) | - |
Offizieller Spieltag der 2. Runde ist Montag, der 10.11., 19:00 Uhr. Die Partien können bis zum 08.12. nachgespielt werden; wenn möglich sollte aber vorgespielt werden. Bei Verlegungen bitte mit dem Gegner abstimmen und Mail an die Turnierleitung!